累積直推人數: | 2 |
直推獎金比率: | 10% |
直推獎金次數: | 5 |
累積直推獎金: | 0.00006929 |
累積間推人數: | 0 |
間推獎金比率: | 5% |
間推獎金次數: | 0 |
累積間推獎金: | 0 |
總共推薦獎金: | 0.00006929 |
已經提領獎金: | 0 |
可以提領獎金: | 0.00006929 |
可以提領獎金: | 0.29 美金 |
可以提領獎金: | 8.87 台幣 |
單號 | 金額 台幣 | 分潤 以太幣 | 日期 |
---|---|---|---|
8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00001459 利息:0.00012401 | 2025-08-20 比率:0.0310% |
7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00011361 | 2025-08-20 比率:0.0310% |
8009 阿佑 45502 | 6000 | 0.00001459 利息:0.00012401 | 2025-08-19 比率:0.0310% |
7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00011361 | 2025-08-19 比率:0.0310% |
7905 含麗 48494 | 6000 | 0.00001337 利息:0.00011361 | 2025-08-18 比率:0.0310% |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴