全部占卜: | 4375次 |
刪除占卜: | 32次 |
隱藏占卜: | 133次 |
公開占卜: | 4210次 |
全部集福: | 2898511次 |
全部點數: | 1021570點 |
序號 | 項目 | 卦名 | 時間 |
---|---|---|---|
4376![]() 阿佑 43408 | 財運 | 58. 兌卦(兌為澤) 本卦 | 2025-06-18 13:22:19 19小時前 0點 |
4375![]() 阿佑 43408 | 財運 | 62. 小過卦(雷山小過) 本卦 | 2025-06-18 13:22:14 19小時前 0點 |
4374![]() 阿佑 43408 | 財運 | 39. 蹇卦(水山蹇) 本卦 | 2025-06-18 13:22:10 19小時前 0點 |
4373![]() 阿佑 43408 | 財運 | 38. 睽卦(火澤睽) 本卦 | 2025-06-18 13:22:04 19小時前 0點 |
4372![]() 阿佑 43408 | 財運 | 25. 無妄卦(天雷無妄) 本卦 | 2025-06-18 13:21:39 19小時前 0點 |
4371![]() 阿佑 43408 | 財運 | 27. 頤卦(山雷頤) 本卦 | 2025-06-18 13:21:21 19小時前 0點 |
4370![]() | 股票 | 50. 鼎卦(火風鼎) 厦门信达 本卦 | 2025-06-18 12:47:48 19小時前 229點 |
4369![]() 阿佑 43408 | 財運 | 40. 解卦(水雷屯) 本卦 | 2025-06-18 08:06:00 1天前 0點 |
4368![]() 阿佑 43408 | 財運 | 52. 艮卦(艮為山) 本卦 | 2025-06-18 08:05:53 1天前 0點 |
4367![]() 阿佑 43408 | 財運 | 61. 中孚卦(風澤中孚) 本卦 | 2025-06-18 08:05:26 1天前 0點 |
4366![]() 阿佑 43408 | 財運 | 39. 蹇卦(水山蹇) 本卦 | 2025-06-18 08:05:21 1天前 0點 |
4365![]() 阿佑 43408 | 財運 | 49. 革卦(澤火革) 本卦 | 2025-06-18 08:05:10 1天前 0點 |
4364![]() 阿佑 43408 | 財運 | 20. 觀卦(風地觀) 本卦 | 2025-06-18 08:05:02 1天前 0點 |
4363![]() 阿佑 43408 | 財運 | 40. 解卦(水雷屯) 本卦 | 2025-06-18 08:04:28 1天前 0點 |
4362![]() 阿佑 43408 | 財運 | 33. 遯卦(天山遯) 本卦 | 2025-06-18 08:04:22 1天前 0點 |
4361![]() 阿佑 43408 | 財運 | 33. 遯卦(天山遯) 本卦 | 2025-06-18 08:04:15 1天前 0點 |
4360![]() 阿佑 43408 | 財運 | 28. 大過卦(澤風大過) 本卦 | 2025-06-18 08:04:06 1天前 0點 |
4359![]() 阿佑 43408 | 財運 | 51. 震卦(震為雷) 本卦 | 2025-06-18 08:03:53 1天前 0點 |
4358![]() 阿佑 43408 | 財運 | 29. 坎卦(水坎坎) 本卦 | 2025-06-18 08:03:47 1天前 0點 |
4357![]() 阿佑 43408 | 財運 | 50. 鼎卦(火風鼎) 本卦 | 2025-06-18 08:03:21 1天前 0點 |
4356![]() 阿佑 43408 | 財運 | 39. 蹇卦(水山蹇) 本卦 | 2025-06-18 08:03:12 1天前 0點 |
4355![]() 阿佑 43408 | 財運 | 4. 蒙卦(山水蒙) 本卦 | 2025-06-18 08:02:59 1天前 0點 |
4354![]() 阿佑 43408 | 財運 | 37. 家人卦(風火家人) 本卦 | 2025-06-18 07:31:44 1天前 0點 |
4353![]() 阿佑 43408 | 財運 | 62. 小過卦(雷山小過) 本卦 | 2025-06-18 07:31:27 1天前 0點 |
4352![]() 阿佑 43408 | 財運 | 62. 小過卦(雷山小過) 本卦 | 2025-06-18 07:30:59 1天前 0點 |
4351![]() 阿佑 43408 | 財運 | 62. 小過卦(雷山小過) 本卦 | 2025-06-18 07:30:41 1天前 455點 |
4350![]() 阿佑 43408 | 財運 | 52. 艮卦(艮為山) 本卦 | 2025-06-18 07:29:45 1天前 341點 |
4349![]() 阿佑 43408 | 財運 | 5. 需卦(水天需) 本卦 | 2025-06-18 07:29:29 1天前 103點 |
4348![]() 阿佑 43408 | 財運 | 5. 需卦(水天需) 本卦 | 2025-06-18 07:28:59 1天前 429點 |
4347![]() | 投資 | 34. 大壯卦(雷天大壯) Aifeex 本卦 | 2025-06-17 21:39:13 1天前 287點 |
4346![]() | 投資 | 6. 訟卦(天地訟) Aifeex 本卦 | 2025-06-17 21:39:02 1天前 186點 |
4345![]() | 投資 | 37. 家人卦(風火家人) Aifeex 本卦 | 2025-06-17 21:38:43 1天前 293點 |
4344![]() | 投資 | 27. 頤卦(山雷頤) Aifeex 本卦 | 2025-06-17 21:37:41 1天前 128點 |
4343![]() | 投資 | 19. 臨卦(地澤臨) 搜乐 本卦 | 2025-06-17 19:14:42 1天前 277點 |
4342![]() | 投資 | 2. 坤卦(坤為地) 搜乐 本卦 | 2025-06-17 18:55:02 1天前 205點 |
4341![]() | 投資 | 49. 革卦(澤火革) 搜乐 本卦 | 2025-06-17 18:54:12 1天前 158點 |
4340![]() | 投資 | 61. 中孚卦(風澤中孚) 搜乐 本卦 | 2025-06-17 18:53:55 1天前 513點 |
4339![]() | 投資 | 36. 明夷卦(地火明夷) Soole 本卦 | 2025-06-17 18:53:00 1天前 378點 |
4338![]() | 投資 | 36. 明夷卦(地火明夷) Soole 本卦 | 2025-06-17 18:52:28 1天前 57點 |
4337![]() | 投資 | 20. 觀卦(風地觀) 点买点卖 本卦 | 2025-06-17 18:50:53 1天前 2點 |
4336![]() | 投資 | 29. 坎卦(水坎坎) Broken Bound 本卦 | 2025-06-17 18:20:14 1天前 37點 |
4335![]() | 投資 | 4. 蒙卦(山水蒙) Broken Bound 本卦 | 2025-06-17 18:17:51 1天前 32點 |
4334![]() | 投資 | 49. 革卦(澤火革) BrokenBound 本卦 | 2025-06-17 18:17:33 1天前 252點 |
4333![]() | 投資 | 2. 坤卦(坤為地) BrokenBound 本卦 | 2025-06-17 18:16:43 1天前 243點 |
4332![]() | 投資 | 19. 臨卦(地澤臨) Popmax 本卦 | 2025-06-17 18:10:33 1天前 469點 |
4331![]() | 投資 | 26. 大畜卦(山天大畜) Spider man 本卦 | 2025-06-17 18:06:53 1天前 271點 |
4330![]() | 投資 | 38. 睽卦(火澤睽) Spider man 本卦 | 2025-06-17 18:06:02 1天前 241點 |
4329![]() | 投資 | 26. 大畜卦(山天大畜) Spi 本卦 | 2025-06-17 18:00:04 1天前 105點 |
4328![]() | 投資 | 1. 乾卦(乾為天) Spi 本卦 | 2025-06-17 17:59:47 1天前 160點 |
4327![]() | 投資 | 49. 革卦(澤火革) IBIT 本卦 | 2025-06-17 17:24:29 1天前 74點 |
4326![]() | 投資 | 20. 觀卦(風地觀) Spiderman 本卦 | 2025-06-17 17:23:45 1天前 197點 |
4325![]() 王红梅 43051 | 解夢 | 27. 頤卦(山雷頤) 本卦 變卦 | 2025-06-17 16:23:29 1天前 429點 |
4324![]() 阿佑 43408 | 財運 | 46. 升卦(地風升) 本卦 | 2025-06-17 15:49:54 1天前 0點 |
4323![]() 阿佑 43408 | 財運 | 5. 需卦(水天需) 本卦 | 2025-06-17 15:49:47 1天前 0點 |
4322![]() 阿佑 43408 | 財運 | 29. 坎卦(水坎坎) 本卦 | 2025-06-17 15:49:40 1天前 0點 |
4321![]() 阿佑 43408 | 財運 | 50. 鼎卦(火風鼎) 本卦 | 2025-06-17 14:52:55 1天前 0點 |
4320![]() 阿佑 43408 | 財運 | 38. 睽卦(火澤睽) 本卦 | 2025-06-17 14:52:41 1天前 0點 |
4319![]() 阿佑 43408 | 財運 | 2. 坤卦(坤為地) 本卦 | 2025-06-17 14:52:28 1天前 0點 |
4318![]() 阿佑 43408 | 財運 | 27. 頤卦(山雷頤) 本卦 | 2025-06-17 14:52:20 1天前 0點 |
4317![]() 阿佑 43408 | 財運 | 52. 艮卦(艮為山) 本卦 | 2025-06-17 14:52:13 1天前 0點 |
4316![]() 阿佑 43408 | 財運 | 37. 家人卦(風火家人) 本卦 | 2025-06-17 14:51:16 1天前 501點 |
4315![]() 阿佑 43408 | 財運 | 2. 坤卦(坤為地) 本卦 | 2025-06-17 08:56:03 1天前 55點 |
4314![]() 阿佑 43408 | 財運 | 62. 小過卦(雷山小過) 本卦 | 2025-06-17 06:07:05 2天前 333點 |
4313![]() 阿佑 43408 | 財運 | 2. 坤卦(坤為地) 本卦 | 2025-06-17 06:06:44 2天前 1點 |
4312![]() 阿佑 43408 | 財運 | 25. 無妄卦(天雷無妄) 本卦 | 2025-06-17 06:06:25 2天前 508點 |
4311![]() 溫寬蓉 45208 | 財運 | 62. 小過卦(雷山小過) 本卦 | 2025-06-16 19:00:42 2天前 304點 |
4310![]() 溫寬蓉 45208 | 財運 | 5. 需卦(水天需) 本卦 | 2025-06-16 19:00:23 2天前 196點 |
4309![]() 溫寬蓉 45208 | 財運 | 58. 兌卦(兌為澤) 本卦 | 2025-06-16 18:59:18 2天前 519點 |
4308![]() | 投資 | 26. 大畜卦(山天大畜) Long 本卦 | 2025-06-16 18:31:22 2天前 267點 |
4307![]() | 股票 | 34. 大壯卦(雷天大壯) 6月18日的厦门信达 本卦 | 2025-06-16 18:28:57 2天前 49點 |
4306![]() | 股票 | 28. 大過卦(澤風大過) 6月18日的厦门信达 本卦 | 2025-06-16 18:16:28 2天前 362點 |
4305![]() | 股票 | 37. 家人卦(風火家人) 6月17日的厦门信达 本卦 | 2025-06-16 18:14:56 2天前 226點 |
4304![]() 阿佑 43408 | 財運 | 40. 解卦(水雷屯) 本卦 | 2025-06-16 18:00:37 2天前 0點 |
4303![]() 阿佑 43408 | 財運 | 27. 頤卦(山雷頤) 本卦 | 2025-06-16 18:00:31 2天前 0點 |
4302![]() 阿佑 43408 | 財運 | 19. 臨卦(地澤臨) 本卦 | 2025-06-16 17:59:30 2天前 0點 |
4301![]() 阿佑 43408 | 財運 | 62. 小過卦(雷山小過) 本卦 | 2025-06-16 17:20:14 2天前 0點 |
4300![]() 阿佑 43408 | 財運 | 36. 明夷卦(地火明夷) 本卦 | 2025-06-16 17:19:40 2天前 0點 |
4299![]() | 股票 | 57. 巽卦(巽為風) 6月17日的厦门信达 本卦 | 2025-06-16 16:32:36 2天前 486點 |
4298![]() 阿佑 43408 | 財運 | 58. 兌卦(兌為澤) 本卦 | 2025-06-16 15:19:20 2天前 0點 |
4297![]() 阿佑 43408 | 財運 | 51. 震卦(震為雷) 本卦 | 2025-06-16 15:19:03 2天前 0點 |
4296![]() 阿佑 43408 | 財運 | 2. 坤卦(坤為地) 本卦 | 2025-06-16 15:18:48 2天前 0點 |
4295![]() 阿佑 43408 | 財運 | 6. 訟卦(天地訟) 本卦 | 2025-06-16 15:18:31 2天前 0點 |
4294![]() 阿佑 43408 | 財運 | 30. 離卦(火火離) 本卦 | 2025-06-16 15:17:57 2天前 0點 |
4293![]() | 疾病 | 46. 升卦(地風升) 本卦 | 2025-06-16 15:05:07 2天前 445點 |
4292![]() | 運勢 | 39. 蹇卦(水山蹇) 本卦 | 2025-06-16 14:57:27 2天前 490點 |
4291![]() 王红梅 43051 | 方向 | 33. 遯卦(天山遯) 本卦 變卦 | 2025-06-16 14:30:38 2天前 33點 |
4290![]() 王红梅 43051 | 運勢 | 45. 萃卦(澤地萃) 本卦 變卦 | 2025-06-16 14:27:58 2天前 438點 |
4289![]() 王红梅 43051 | 願望 | 33. 遯卦(天山遯) 本卦 變卦 | 2025-06-16 14:25:57 2天前 52點 |
4288![]() 阿佑 43408 | 財運 | 20. 觀卦(風地觀) 本卦 | 2025-06-16 11:44:00 2天前 0點 |
4287![]() 阿佑 43408 | 財運 | 52. 艮卦(艮為山) 本卦 | 2025-06-16 11:43:12 2天前 0點 |
4286![]() 阿佑 43408 | 財運 | 57. 巽卦(巽為風) 本卦 | 2025-06-16 11:42:41 2天前 0點 |
4285![]() 阿佑 43408 | 財運 | 40. 解卦(水雷屯) 本卦 | 2025-06-16 11:42:20 2天前 0點 |
4284![]() 阿佑 43408 | 財運 | 45. 萃卦(澤地萃) 本卦 | 2025-06-16 11:23:04 2天前 0點 |
4283![]() 阿佑 43408 | 財運 | 5. 需卦(水天需) 本卦 | 2025-06-16 11:22:59 2天前 0點 |
4282![]() 阿佑 43408 | 財運 | 35. 晉卦(火地晉) 本卦 | 2025-06-16 11:21:56 2天前 0點 |
4281![]() 阿佑 43408 | 財運 | 52. 艮卦(艮為山) 本卦 | 2025-06-16 11:21:49 2天前 0點 |
4280![]() 阿佑 43408 | 財運 | 27. 頤卦(山雷頤) 本卦 | 2025-06-16 11:20:57 2天前 0點 |
4279![]() 阿佑 43408 | 財運 | 19. 臨卦(地澤臨) 本卦 | 2025-06-16 11:17:25 2天前 0點 |
4278![]() 阿佑 43408 | 財運 | 39. 蹇卦(水山蹇) 本卦 | 2025-06-16 11:17:19 2天前 0點 |
4277![]() 阿佑 43408 | 財運 | 45. 萃卦(澤地萃) 本卦 | 2025-06-16 11:16:45 2天前 0點 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴