| 搶到 | 發放 | 點數 |
|---|---|---|
| 182 6月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 386646 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 1437 | 1000 |
| 181 6月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 386649 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 1437 | 100 |
| 180 6月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 386657 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 1438 | 1000 |
| 179 6月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 386671 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 1439 | 693 |
| 178 6月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 385778 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 1410 | 416 |
| 177 6月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 385794 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 1411 | 368 |
| 176 6月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 385818 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 1414 | 1000 |
| 175 6月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 385817 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 1414 | 1000 |
| 174 6月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 384553 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 1347 | 100 |
| 173 6月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 384570 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 1349 | 990 |
| 172 6月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 384566 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 1349 | 1000 |
| 171 6月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 384558 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 1348 | 379 |
| 170 6月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 383862 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 1328 | 100 |
| 169 6月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 382761 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 1298 | 166 |
| 168 6月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 382970 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 1299 | 100 |
| 167 6月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 382986 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 1301 | 1000 |
| 166 6月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 382745 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 1296 | 722 |
| 165 6月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 382981 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 1300 | 143 |
| 164 6月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 382990 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 1301 | 400 |
| 163 6月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 382752 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 1297 | 125 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴