| 搶到 | 發放 | 點數 |
|---|---|---|
| 381 4月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 428421 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 2927 | 1000 |
| 380 4月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 428477 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 2933 | 1000 |
| 379 4月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 428481 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 2933 | 346 |
| 378 4月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 428473 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 2932 | 496 |
| 377 4月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 428467 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 2932 | 531 |
| 376 4月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 428455 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 2930 | 234 |
| 375 4月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 428478 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 2933 | 1000 |
| 374 4月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 427332 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 2878 | 108 |
| 373 4月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 427124 ![]() 47028 阿蓉 熱透卡 編號 2877 | 100 |
| 372 4月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 427348 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 2880 | 608 |
| 371 4月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 427105 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 2875 | 380 |
| 370 4月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 427351 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 2880 | 318 |
| 369 4月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 426949 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 2870 | 538 |
| 368 4月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 427338 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 2879 | 1000 |
| 367 4月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 426227 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 2838 | 1000 |
| 366 4月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 426220 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 2837 | 606 |
| 365 4月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 426131 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 2828 | 314 |
| 364 4月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 426228 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 2838 | 819 |
| 363 4月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 426230 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 2838 | 618 |
| 362 4月前 ![]() 49418 807公基金2 熱透卡 | 精英100 426242 ![]() 888 熱透 熱透卡 編號 2839 | 261 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴