| 累積加單數目: | 5 |
| 累積加單金額: | 12000 |
| 單號 | 金額 | 到期 | 復投 | 日期* |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 6000 | 14 | 1 | 2025-12-06 2025-11-05 |
| 105 | 3000 | 14 | 1 | 2025-12-06 2025-11-05 |
| 104 | 1000 | 14 | 1 | 2025-12-06 2025-11-05 |
| 102 | 1000 | 14 | 1 | 2025-12-06 2025-11-05 |
| 68 | 1000 | 26 | 2 | 2025-12-18 2025-10-17 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴