| 次序 | 商家 | 消費者 |
|---|---|---|
| 7 🕗 2026-02-18 2月前 $1200 商家卡 2 | ![]() 50398 周彥文 熱透卡 商家紀錄 | ![]() 49822 維德2 熱透卡 消費紀錄 |
| 6 🕗 2026-01-07 3月前 $1200 商家卡 1 | ![]() 50398 周彥文 熱透卡 商家紀錄 | ![]() 49822 維德2 熱透卡 消費紀錄 |
| 5 🕗 2025-12-01 4月前 $6040 商家卡 5 | ![]() 58 熱透DeFi團隊 熱透卡 商家紀錄 | ![]() 49822 維德2 熱透卡 消費紀錄 |
| 4 🕗 2025-11-29 4月前 $6040 商家卡 4 | ![]() 58 熱透DeFi團隊 熱透卡 商家紀錄 | ![]() 49822 維德2 熱透卡 消費紀錄 |
| 3 🕗 2025-11-21 5月前 $6040 商家卡 3 | ![]() 58 熱透DeFi團隊 熱透卡 商家紀錄 | ![]() 49822 維德2 熱透卡 消費紀錄 |
| 2 🕗 2025-11-21 5月前 $6040 商家卡 2 | ![]() 58 熱透DeFi團隊 熱透卡 商家紀錄 | ![]() 49822 維德2 熱透卡 消費紀錄 |
| 1 🕗 2025-10-21 6月前 $6040 商家卡 1 | ![]() 58 熱透DeFi團隊 熱透卡 商家紀錄 | ![]() 49822 維德2 熱透卡 消費紀錄 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴