次序 | 商家 | 消費者 |
---|---|---|
143 🕗 16月前 $10000 商家卡 1 | ![]() 34467 貴美 熱透卡 商家紀錄 | ![]() 35772 錢利華 熱透卡 消費紀錄 |
142 🕗 16月前 $16800 商家卡 1 | ![]() 34467 貴美 熱透卡 商家紀錄 | ![]() 35796 胡正榮 熱透卡 消費紀錄 |
141 🕗 16月前 $3800 商家卡 1 | ![]() 34467 貴美 熱透卡 商家紀錄 | ![]() 35819 伏英全 熱透卡 消費紀錄 |
140 🕗 16月前 $5000 商家卡 1 | ![]() 33196 阿倫 熱透卡 商家紀錄 | ![]() 35536 阿倫弟 熱透卡 消費紀錄 |
139 🕗 16月前 $9195 商家卡 3 | ![]() 33411 南台灣阿忠 熱透卡 商家紀錄 | ![]() 34538 明財麵包店 熱透卡 消費紀錄 |
138 🕗 17月前 $5948 商家卡 1 | ![]() 33411 南台灣阿忠 熱透卡 商家紀錄 | ![]() 34538 明財麵包店 熱透卡 消費紀錄 |
137 🕗 16月前 $3000 商家卡 2 | ![]() 34467 貴美 熱透卡 商家紀錄 | ![]() 33973 胡亞莉 熱透卡 消費紀錄 |
136 🕗 16月前 $73600 商家卡 2 | ![]() 33340 明宗口服幹細胞 熱透卡 商家紀錄 | ![]() 33810 吳明宗-2 熱透卡 消費紀錄 |
135 🕗 16月前 $10000 商家卡 1 | ![]() 33340 明宗口服幹細胞 熱透卡 商家紀錄 | ![]() 33810 吳明宗-2 熱透卡 消費紀錄 |
134 🕗 16月前 $12000 商家卡 1 | ![]() 33810 吳明宗-2 熱透卡 商家紀錄 | ![]() 35460 張耀仁 熱透卡 消費紀錄 |
133 🕗 16月前 $20000 商家卡 1 備註 神駒 | ![]() 34791 蘇文吉 熱透卡 商家紀錄 | ![]() 35361 會員min01 熱透卡 消費紀錄 |
132 🕗 16月前 $20000 商家卡 1 | ![]() 34467 貴美 熱透卡 商家紀錄 | ![]() 35258 三陽 熱透卡 消費紀錄 |
131 🕗 16月前 $6700 商家卡 6 | ![]() 33411 南台灣阿忠 熱透卡 商家紀錄 | ![]() 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
130 🕗 16月前 $16500 商家卡 1 | ![]() 34467 貴美 熱透卡 商家紀錄 | ![]() 33973 胡亞莉 熱透卡 消費紀錄 |
129 🕗 16月前 $21050 商家卡 1 | ![]() 34467 貴美 熱透卡 商家紀錄 | ![]() 35330 洪容淑 熱透卡 消費紀錄 |
128 🕗 16月前 $20500 商家卡 1 | ![]() 34467 貴美 熱透卡 商家紀錄 | ![]() 33973 胡亞莉 熱透卡 消費紀錄 |
127 🕗 16月前 $33000 商家卡 5 | ![]() 33411 南台灣阿忠 熱透卡 商家紀錄 | ![]() 33458 明財 熱透卡 消費紀錄 |
126 🕗 17月前 $6700 商家卡 2 | ![]() 33411 南台灣阿忠 熱透卡 商家紀錄 | ![]() 34538 明財麵包店 熱透卡 消費紀錄 |
125 🕗 17月前 $3000 商家卡 1 | ![]() 34888 CoCo團購主 熱透卡 商家紀錄 | ![]() 31538 龎博士 熱透卡 消費紀錄 |
124 🕗 17月前 $150 商家卡 1 | ![]() 33411 南台灣阿忠 熱透卡 商家紀錄 | ![]() 35066 David-1 熱透卡 消費紀錄 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴