全部排名:63
名次 | 名字 | 集福 | 占卜 |
---|---|---|---|
1 | ![]() 阿佑 43408 | 547219 | 1371 |
2 | ![]() 王红梅 43051 | 435885 | 205 |
3 | ![]() 陳惠貞 43213 | 147254 | 42 |
4 | ![]() 龎博士 31538 | 42081 | 35 |
5 | ![]() 郭伯昱 88 | 25773 | 16 |
6 | ![]() 錢多多 30022 | 5544 | 11 |
7 | ![]() 王勝生 43021 | 31724 | 10 |
8 | ![]() Eleanor 43953 | 17906 | 10 |
9 | ![]() 李泰承 44255 | 4811 | 9 |
10 | ![]() 乾元 44133 | 13433 | 7 |
11 | ![]() 林春文 42981 | 15415 | 6 |
12 | ![]() 台灣勞基 44394 | 2005 | 5 |
13 | ![]() 黃凱凰 38658 | 2654 | 5 |
14 | ![]() 董士賢 41238 | 1463 | 5 |
15 | ![]() 謝淑卿 43391 | 16868 | 5 |
16 | ![]() Nelson 29277 | 5959 | 4 |
17 | ![]() 林博士 41118 | 2522 | 4 |
18 | ![]() 黃朝燦 41263 | 2192 | 4 |
19 | ![]() 陳川青 43032 | 9291 | 4 |
20 | ![]() 元良 44043 | 4070 | 4 |
21 | ![]() 吳先生 44096 | 9887 | 4 |
22 | ![]() 汪媛媛 44166 | 1128 | 4 |
23 | ![]() 溫寬蓉 45208 | 401 | 3 |
24 | ![]() chang 39131 | 3384 | 3 |
25 | ![]() 莊中杉 41171 | 10772 | 3 |
26 | ![]() 李田榮 43803 | 5821 | 3 |
27 | ![]() 林寶琴 43961 | 4950 | 3 |
28 | ![]() 陳信樺 44773 | 763 | 2 |
29 | ![]() 陳美鳳 44888 | 339 | 2 |
30 | ![]() Fay 18168 | 1556 | 2 |
31 | ![]() 蓋唰嘴 18338 | 1729 | 2 |
32 | ![]() 謝汨秝 39170 | 794 | 2 |
33 | ![]() 凌卉宥 40433 | 2437 | 2 |
34 | ![]() 清甘勝 41167 | 2061 | 2 |
35 | ![]() 刘小炎 41318 | 2101 | 2 |
36 | ![]() 大吉大利 43079 | 3278 | 2 |
37 | ![]() Baozza 43491 | 3179 | 2 |
38 | ![]() 葉沛瓴 43773 | 7260 | 2 |
39 | ![]() Eleanor 43973 | 2244 | 2 |
40 | ![]() 黃竣暉 44736 | 93 | 1 |
41 | ![]() 小誼 44768 | 117 | 1 |
42 | ![]() 鄭家卉 44812 | 705 | 1 |
43 | ![]() 蔡文偉 44949 | 135 | 1 |
44 | ![]() 數位台灣明珠聯盟 138 | 936 | 1 |
45 | ![]() 阿倫 33196 | 1152 | 1 |
46 | ![]() 王勝168 33433 | 632 | 1 |
47 | ![]() 返返樂服務站 34685 | 77 | 1 |
48 | ![]() ryan 39449 | 123 | 1 |
49 | ![]() leepei 40458 | 1606 | 1 |
50 | ![]() 高富帥 41071 | 513 | 1 |
51 | ![]() 陳素華 41298 | 221 | 1 |
52 | ![]() Maggie 41346 | 638 | 1 |
53 | ![]() 羅立良 42820 | 290 | 1 |
54 | ![]() 任添泽 42873 | 1169 | 1 |
55 | ![]() 林忠山 42971 | 2907 | 1 |
56 | ![]() Lona 43018 | 2508 | 1 |
57 | ![]() Hugosino 43189 | 1324 | 1 |
58 | ![]() 張愛琴 43228 | 3299 | 1 |
59 | ![]() 林文棟 43305 | 806 | 1 |
60 | ![]() 銘河2 43521 | 3248 | 1 |
61 | ![]() 李元良 43853 | 71 | 1 |
62 | ![]() 王志堅 43935 | 1800 | 1 |
63 | ![]() 陳盈瑄 44078 | 2462 | 1 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴