全部排名:27
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 8600 | 388% | 41946 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 9600 | 146% | 23607 |
3 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 5115% | 15646 |
4 | ![]() 李泰承 44255 | 11700 | 10% | 12865 |
5 | ![]() 亮亮 45236 | 1700 | 632% | 12437 |
6 | ![]() 黃品彥 18279 | 3200 | 131% | 7376 |
7 | ![]() 銘河2 43521 | 5700 | 12% | 6359 |
8 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1436% | 6144 |
9 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 57% | 5339 |
10 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
11 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 95% | 4300 |
12 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 1215% | 3946 |
13 | ![]() 富哥 45170 | 300 | 1105% | 3616 |
14 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 369% | 3281 |
15 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 44% | 2594 |
16 | ![]() Nice 48089 | 1300 | 92% | 2500 |
17 | ![]() 銘河 43501 | 1800 | 33% | 2395 |
18 | ![]() 小山 45241 | 100 | 1889% | 1989 |
19 | ![]() Judy 48240 | 500 | 291% | 1955 |
20 | ![]() 楊明祖2 45213 | 300 | 510% | 1829 |
21 | ![]() 阿右 47492 | 1600 | 10% | 1752 |
22 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 248% | 1044 |
23 | ![]() 黃姐 48099 | 300 | 226% | 978 |
24 | ![]() Fay 18168 | 300 | 189% | 867 |
25 | ![]() 維德 45632 | 300 | 51% | 454 |
26 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
27 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 3% | 308 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴