全部排名:29
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 7900 | 226% | 25771 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 8500 | 142% | 20557 |
3 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 4237% | 13010 |
4 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 2615% | 8144 |
5 | ![]() 富哥 45170 | 300 | 2064% | 6493 |
6 | ![]() 黃品彥 18279 | 500 | 1110% | 6048 |
7 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1374% | 5894 |
8 | ![]() 黃耀輝 44899 | 100 | 5327% | 5427 |
9 | ![]() 銘河2 43521 | 4600 | 17% | 5397 |
10 | ![]() 黄麗輝2 45968 | 100 | 4547% | 4647 |
11 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 34% | 4558 |
12 | ![]() 亮亮 45236 | 600 | 649% | 4495 |
13 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
14 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 78% | 3926 |
15 | ![]() 黃品彥2 46099 | 100 | 3825% | 3925 |
16 | ![]() 小山 45241 | 100 | 3075% | 3175 |
17 | ![]() 謝孟潔 44402 | 100 | 2509% | 2609 |
18 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 44% | 2594 |
19 | ![]() 銘河 43501 | 1300 | 83% | 2380 |
20 | ![]() 黃耀輝 44874 | 100 | 1522% | 1622 |
21 | ![]() 賴添英 45428 | 600 | 170% | 1620 |
22 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 73% | 1209 |
23 | ![]() 8278 45918 | 300 | 154% | 762 |
24 | ![]() Happy 45168 | 100 | 647% | 747 |
25 | ![]() 吳月英 46309 | 100 | 468% | 568 |
26 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 35% | 404 |
27 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 5% | 315 |
28 | ![]() 馬會長 41188 | 300 | 3% | 308 |
29 | ![]() 張敬忠 45251 | 100 | 146% | 246 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴