全部排名:23
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 7500 | 202% | 22651 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 7900 | 149% | 19657 |
3 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 3239% | 10017 |
4 | ![]() 富哥 45170 | 300 | 2689% | 8366 |
5 | ![]() 黃耀輝 44899 | 100 | 6013% | 6113 |
6 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1286% | 5545 |
7 | ![]() 銘河2 43521 | 4600 | 7% | 4904 |
8 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 30% | 4415 |
9 | ![]() 謝孟潔 44402 | 100 | 4257% | 4357 |
10 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
11 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 75% | 3860 |
12 | ![]() 黃耀輝 44874 | 100 | 3046% | 3146 |
13 | ![]() 小山 45241 | 100 | 3022% | 3122 |
14 | ![]() Happy 45168 | 100 | 2520% | 2620 |
15 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 44% | 2594 |
16 | ![]() 銘河 43501 | 1300 | 83% | 2380 |
17 | ![]() 陳禧樂 44868 | 1700 | 32% | 2247 |
18 | ![]() 陳美鳳 44888 | 1800 | 21% | 2182 |
19 | ![]() 張敬忠 45251 | 100 | 2019% | 2119 |
20 | ![]() 亮亮 45236 | 300 | 454% | 1662 |
21 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 5% | 315 |
22 | ![]() 馬會長 41188 | 300 | 3% | 308 |
23 | ![]() 王燈煌 44496 | 100 | 199% | 299 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴