全部排名:100
名次 | 名字 | 次數 | 點數 |
---|---|---|---|
1 | ![]() 清甘勝 41167 | 375 | 36000 |
2 | ![]() coco李 42588 | 408 | 30419 |
3 | ![]() 番石榴 31438 | 320 | 28979 |
4 | ![]() 張名媛 44648 | 157 | 26834 |
5 | ![]() Maggie 41346 | 362 | 26018 |
6 | ![]() 黃品彥3 46129 | 51 | 25356 |
7 | ![]() 吳長奇 43009 | 182 | 22069 |
8 | ![]() 謝孟潔 44402 | 170 | 21247 |
9 | ![]() 銘河 43501 | 190 | 20403 |
10 | ![]() 陳素華 41298 | 260 | 19351 |
11 | ![]() 龎博士 31538 | 202 | 19305 |
12 | ![]() 周佳玲 45345 | 65 | 18294 |
13 | ![]() 小芹 42566 | 201 | 17905 |
14 | ![]() 家淇 44581 | 139 | 17626 |
15 | ![]() 許博欽 35999 | 144 | 17374 |
16 | ![]() 元良 44043 | 199 | 16635 |
17 | ![]() 富哥 45170 | 86 | 15550 |
18 | ![]() 小山 45241 | 86 | 14949 |
19 | ![]() 李泰承 44255 | 190 | 14944 |
20 | ![]() 李元良 43853 | 190 | 14726 |
21 | ![]() 黃耀輝 44899 | 124 | 14501 |
22 | ![]() 阿佑 43408 | 229 | 14088 |
23 | ![]() 陳偉真 37342 | 153 | 13797 |
24 | ![]() 王勝168 33433 | 223 | 13753 |
25 | ![]() 一壶老酒 42527 | 133 | 13548 |
26 | ![]() 米多多 43366 | 154 | 13295 |
27 | ![]() 銘河2 43521 | 182 | 12348 |
28 | ![]() 瑪莉多 43888 | 117 | 12171 |
29 | ![]() 黃耀輝 44874 | 117 | 11922 |
30 | ![]() 米多多2 43376 | 170 | 11795 |
31 | ![]() 王燈煌 44496 | 94 | 11428 |
32 | ![]() 陳禧樂 44868 | 116 | 10948 |
33 | ![]() 錢多多 30022 | 109 | 10204 |
34 | ![]() 黃品彥2 46099 | 28 | 9735 |
35 | ![]() 黃耀輝 44914 | 118 | 9650 |
36 | ![]() Happy 45168 | 91 | 8871 |
37 | ![]() 黄麗輝2 45968 | 42 | 8785 |
38 | ![]() 小仙仙 43453 | 69 | 8627 |
39 | ![]() 陳美鳳 44888 | 107 | 8389 |
40 | ![]() 陳振鋼 44511 | 57 | 7757 |
41 | ![]() 16416 16416 | 30 | 7755 |
42 | ![]() 賢哥888 23601 | 22 | 7660 |
43 | ![]() 富有人 44394 | 133 | 7470 |
44 | ![]() 曹汝容 42450 | 79 | 7285 |
45 | ![]() 黃品彥 18279 | 37 | 7262 |
46 | ![]() 胡建明 44793 | 70 | 7161 |
47 | ![]() 房客 42751 | 58 | 7125 |
48 | ![]() 阿秀 46602 | 29 | 7074 |
49 | ![]() 李玲玲 22632 | 14 | 7065 |
50 | ![]() 游耀銘 43386 | 111 | 7022 |
51 | ![]() 14972 14972 | 10 | 7020 |
52 | ![]() 陳濬洧 44375 | 114 | 6833 |
53 | ![]() 高雄映皙美 41061 | 55 | 6541 |
54 | ![]() 謝汨秝 39170 | 106 | 6465 |
55 | ![]() Hank 33322 | 52 | 6463 |
56 | ![]() 28240 | 1 | 6360 |
57 | ![]() 连枝 43092 | 52 | 6120 |
58 | ![]() 32390 | 6 | 6073 |
59 | ![]() 蘇郁涵 42376 | 73 | 5975 |
60 | ![]() 40240 | 19 | 5915 |
61 | ![]() 張敬忠 45251 | 63 | 5607 |
62 | ![]() 陳惠貞2 43733 | 46 | 5542 |
63 | ![]() 蓁姐888 24116 | 16 | 5513 |
64 | ![]() 吳尚融 33899 | 18 | 5481 |
65 | ![]() 15959 15959 | 17 | 5339 |
66 | ![]() 陳春遊 37494 | 10 | 5318 |
67 | ![]() 韦明飞 22760 | 7 | 5105 |
68 | ![]() 29150 | 2 | 4920 |
69 | ![]() 林文棟 43305 | 21 | 4915 |
70 | ![]() 劉宇哲 20328 | 6 | 4712 |
71 | ![]() 林明達 26857 | 8 | 4711 |
72 | ![]() 邱錫堅 27657 | 10 | 4552 |
73 | ![]() purrrr 25827 | 4 | 4530 |
74 | ![]() 40960 | 3 | 4527 |
75 | ![]() 李文源 45836 | 39 | 4476 |
76 | ![]() 洪紫彤 45430 | 42 | 4453 |
77 | ![]() 阿右 47492 | 17 | 4451 |
78 | ![]() 葉沛瓴 43773 | 9 | 4402 |
79 | ![]() huang chih chuan 46271 | 14 | 4363 |
80 | ![]() 13684 13684 | 8 | 4358 |
81 | ![]() 吳月英 46309 | 17 | 4335 |
82 | ![]() 15516 15516 | 9 | 4307 |
83 | ![]() 吳宗哲 20742 | 19 | 4251 |
84 | ![]() 陳文崇 46188 | 16 | 4239 |
85 | ![]() Shaily 32083 | 21 | 4230 |
86 | ![]() 丁文宏 20765 | 5 | 4190 |
87 | ![]() 17642 17642 | 16 | 4155 |
88 | ![]() 高大上 42661 | 46 | 4155 |
89 | ![]() 41543 41543 | 12 | 4140 |
90 | ![]() 阿佑 45502 | 52 | 4113 |
91 | ![]() 吃得開 43865 | 5 | 4048 |
92 | ![]() 素琴888 23984 | 6 | 4043 |
93 | ![]() rich 38948 | 8 | 4011 |
94 | ![]() 妙蓉 19326 | 32 | 3998 |
95 | ![]() 藍振國 43796 | 27 | 3987 |
96 | ![]() 李義富 27930 | 5 | 3956 |
97 | ![]() 施以善 41369 | 41 | 3892 |
98 | ![]() 榮德香舖 34098 | 14 | 3871 |
99 | ![]() 黃永日 28215 | 22 | 3809 |
100 | ![]() 陳孟帆 27084 | 12 | 3800 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴