全部排名:28
名次 | 名字 | 次數 | 點數 |
---|---|---|---|
1 | ![]() 銘河2 43521 | 208 | 3332 |
2 | ![]() 龎博士 31538 | 130 | 2384 |
3 | ![]() 元良 44043 | 124 | 2257 |
4 | ![]() 陳美鳳 44888 | 94 | 2026 |
5 | ![]() 亮亮 45236 | 30 | 1685 |
6 | ![]() 陳禧樂 44868 | 136 | 1618 |
7 | ![]() 錢多多 30022 | 86 | 1323 |
8 | ![]() 李泰承 44255 | 53 | 1189 |
9 | ![]() 阿佑 45502 | 23 | 1079 |
10 | ![]() 米多多2 43376 | 39 | 930 |
11 | ![]() 黃耀輝 44874 | 89 | 906 |
12 | ![]() 黃耀輝 44899 | 50 | 811 |
13 | ![]() 黃品彥 18279 | 28 | 796 |
14 | ![]() 謝汨秝 39170 | 56 | 675 |
15 | ![]() 小山 45241 | 43 | 568 |
16 | ![]() 富有人 44394 | 35 | 517 |
17 | ![]() 洪紫彤 45430 | 16 | 416 |
18 | ![]() 黃麗輝 45568 | 27 | 408 |
19 | ![]() 賴添英 45428 | 14 | 264 |
20 | ![]() 柯慧貞1 45518 | 13 | 260 |
21 | ![]() Happy 45158 | 25 | 197 |
22 | ![]() 陳惠貞 43213 | 4 | 143 |
23 | ![]() 柯慧貞2 45528 | 5 | 134 |
24 | ![]() Happy 45148 | 15 | 128 |
25 | ![]() 米多多 43366 | 3 | 125 |
26 | ![]() 阿佑 43408 | 1 | 120 |
27 | ![]() Happy5168 45128 | 11 | 82 |
28 | ![]() 柯慧貞4 45608 | 5 | 25 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴