全部排名:31
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 8300 | 274% | 31074 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 8800 | 165% | 23309 |
3 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 5839% | 17818 |
4 | ![]() 亮亮 45236 | 600 | 1578% | 10067 |
5 | ![]() 黃品彥 18279 | 500 | 1316% | 7078 |
6 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 2205% | 6915 |
7 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1428% | 6113 |
8 | ![]() 銘河2 43521 | 5700 | 4% | 5941 |
9 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 42% | 4842 |
10 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
11 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 78% | 3926 |
12 | ![]() 小山 45241 | 100 | 3268% | 3368 |
13 | ![]() 賴添英 45428 | 3100 | 4% | 3216 |
14 | ![]() 富哥 45170 | 300 | 848% | 2845 |
15 | ![]() 阿秀 46602 | 1600 | 72% | 2759 |
16 | ![]() 黃耀輝 44899 | 800 | 232% | 2652 |
17 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 44% | 2594 |
18 | ![]() 銘河 43501 | 1800 | 34% | 2406 |
19 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 157% | 1802 |
20 | ![]() 黄麗輝2 45968 | 100 | 1686% | 1786 |
21 | ![]() 維德 45632 | 300 | 328% | 1284 |
22 | ![]() 藍振國 43796 | 300 | 250% | 1050 |
23 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 248% | 1044 |
24 | ![]() 黃品彥2 46099 | 100 | 728% | 828 |
25 | ![]() Fay 18168 | 300 | 113% | 638 |
26 | ![]() 阿右 47492 | 600 | 3% | 617 |
27 | ![]() 林文棟 43305 | 300 | 89% | 568 |
28 | ![]() 吳月英 47629 | 200 | 170% | 539 |
29 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
30 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 3% | 308 |
31 | ![]() 宜晉 47773 | 100 | 8% | 108 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴