全部排名:19
名次 | 名字 | 次數 | 點數 |
---|---|---|---|
1 | ![]() 銘河2 43521 | 188 | 3192 |
2 | ![]() 陳美鳳 44888 | 64 | 1737 |
3 | ![]() 元良 44043 | 109 | 1613 |
4 | ![]() 龎博士 31538 | 65 | 1418 |
5 | ![]() 錢多多 30022 | 86 | 1323 |
6 | ![]() 陳禧樂 44868 | 79 | 1168 |
7 | ![]() 謝汨秝 39170 | 56 | 675 |
8 | ![]() 黃耀輝 44874 | 54 | 568 |
9 | ![]() 黃耀輝 44899 | 29 | 361 |
10 | ![]() 李泰承 44255 | 24 | 316 |
11 | ![]() 陳惠貞 43213 | 4 | 143 |
12 | ![]() 米多多2 43376 | 6 | 139 |
13 | ![]() Happy 45158 | 15 | 131 |
14 | ![]() 米多多 43366 | 3 | 125 |
15 | ![]() Happy 45148 | 10 | 102 |
16 | ![]() Happy5168 45128 | 6 | 56 |
17 | ![]() 台灣勞基 44394 | 4 | 39 |
18 | ![]() 亮亮 45236 | 4 | 39 |
19 | ![]() 小山 45241 | 1 | 10 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴