全部排名:15
名次 | 名字 | 次數 | 點數 |
---|---|---|---|
1 | ![]() 銘河2 43521 | 184 | 3153 |
2 | ![]() 陳美鳳 44888 | 57 | 1669 |
3 | ![]() 元良 44043 | 102 | 1549 |
4 | ![]() 錢多多 30022 | 86 | 1323 |
5 | ![]() 龎博士 31538 | 58 | 1313 |
6 | ![]() 陳禧樂 44868 | 66 | 1044 |
7 | ![]() 謝汨秝 39170 | 56 | 675 |
8 | ![]() 黃耀輝 44874 | 47 | 500 |
9 | ![]() 李泰承 44255 | 18 | 230 |
10 | ![]() 黃耀輝 44899 | 14 | 148 |
11 | ![]() 陳惠貞 43213 | 4 | 143 |
12 | ![]() 米多多 43366 | 3 | 125 |
13 | ![]() Happy 45158 | 12 | 105 |
14 | ![]() Happy 45148 | 4 | 46 |
15 | ![]() 米多多2 43376 | 1 | 11 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴