Total Ranks: 100
| Rank | Name | Count | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 龎博士 31538 | 1275 | 140429 |
| 2 | ![]() 亮亮 45236 | 799 | 97949 |
| 3 | ![]() 施禎祥1 45629 | 268 | 51363 |
| 4 | ![]() 洪紫彤 45430 | 367 | 41616 |
| 5 | ![]() 米多多2 43376 | 687 | 37111 |
| 6 | ![]() shallin 18153 | 129 | 27904 |
| 7 | ![]() 富哥 45170 | 229 | 27156 |
| 8 | ![]() Fay 18168 | 141 | 26894 |
| 9 | ![]() 富有人 44394 | 314 | 24187 |
| 10 | ![]() 賴添英 45428 | 226 | 23907 |
| 11 | ![]() 小山 45241 | 184 | 21765 |
| 12 | ![]() 黃品彥 18279 | 213 | 21384 |
| 13 | ![]() 黃耀輝 44899 | 320 | 20997 |
| 14 | ![]() 李泰承 44255 | 383 | 19449 |
| 15 | ![]() 阿佑 45502 | 280 | 18936 |
| 16 | ![]() 謝孟潔 44402 | 102 | 18104 |
| 17 | ![]() Dany 49288 | 101 | 16885 |
| 18 | ![]() 錢多多 30022 | 275 | 16526 |
| 19 | ![]() 銘河2 43521 | 445 | 15141 |
| 20 | ![]() 方妹 49157 | 107 | 15072 |
| 21 | ![]() 李文源1 45836 | 112 | 13385 |
| 22 | ![]() 周越香1 48772 | 71 | 13067 |
| 23 | ![]() 飛哥 49803 | 93 | 12668 |
| 24 | ![]() 方芳2 48977 | 110 | 12555 |
| 25 | ![]() Ling 48068 | 120 | 12395 |
| 26 | ![]() 陳禧樂 44868 | 285 | 11484 |
| 27 | ![]() 方芳1 45827 | 92 | 10724 |
| 28 | ![]() 方大妹 49147 | 56 | 9929 |
| 29 | ![]() 竹恩 48219 | 42 | 9617 |
| 30 | ![]() 李文源2 46100 | 111 | 9555 |
| 31 | ![]() 劉平2-2 50475 | 49 | 9539 |
| 32 | ![]() Honey money money 46629 | 68 | 9532 |
| 33 | ![]() 小嫺 48158 | 75 | 9343 |
| 34 | ![]() 觀自在 49902 | 30 | 8680 |
| 35 | ![]() APPLE 43135 | 39 | 8305 |
| 36 | ![]() 順香 47768 | 82 | 8256 |
| 37 | ![]() 仁義 48167 | 48 | 8117 |
| 38 | ![]() 宜晉 47773 | 94 | 8015 |
| 39 | ![]() 807 45466 | 48 | 7964 |
| 40 | ![]() 坤香 43438 | 98 | 7686 |
| 41 | ![]() 圓圓 48311 | 74 | 7494 |
| 42 | ![]() 劉平 46825 | 56 | 7303 |
| 43 | ![]() 許庚振 44759 | 54 | 7103 |
| 44 | ![]() 小芹 42566 | 441 | 6921 |
| 45 | ![]() 阿蓉 47028 | 64 | 6875 |
| 46 | ![]() 淑民 47887 | 91 | 6864 |
| 47 | ![]() 美女妮 48792 | 51 | 6827 |
| 48 | ![]() 劉平 50215 | 47 | 6794 |
| 49 | ![]() 陳美鳳 44888 | 207 | 6701 |
| 50 | ![]() 8278 45918 | 51 | 6541 |
| 51 | ![]() 黃耀輝 44874 | 154 | 5862 |
| 52 | ![]() 劉平2-1 50465 | 35 | 5779 |
| 53 | ![]() 畢克 50003 | 31 | 5667 |
| 54 | ![]() 方大妹2 49227 | 35 | 5527 |
| 55 | ![]() 阿右 47492 | 54 | 5464 |
| 56 | ![]() sherry 41096 | 172 | 5354 |
| 57 | ![]() 吳長奇 33649 | 184 | 4924 |
| 58 | ![]() eileen 47898 | 20 | 4838 |
| 59 | ![]() 陳惠貞 43213 | 196 | 4661 |
| 60 | ![]() 李永東 45979 | 25 | 4489 |
| 61 | ![]() 王燈煌 44496 | 76 | 4449 |
| 62 | ![]() 劉平 50055 | 47 | 4412 |
| 63 | ![]() Peggy 47968 | 66 | 4312 |
| 64 | ![]() 劉平1-2 50455 | 33 | 4233 |
| 65 | ![]() 汪昕人 45294 | 41 | 4157 |
| 66 | ![]() 大龍接 39287 | 14 | 4095 |
| 67 | ![]() han 49304 | 35 | 4005 |
| 68 | ![]() 柯慧貞2 45528 | 63 | 3934 |
| 69 | ![]() 潘以澄 44855 | 24 | 3911 |
| 70 | ![]() 807公基金1 46188 | 12 | 3719 |
| 71 | ![]() 方芳4 49777 | 21 | 3661 |
| 72 | ![]() 瑪莉多 43888 | 109 | 3660 |
| 73 | ![]() 維德 45632 | 29 | 3650 |
| 74 | ![]() Nice 48089 | 28 | 3607 |
| 75 | ![]() 靜廬1 45476 | 16 | 3532 |
| 76 | ![]() 謝汨秝 39170 | 126 | 3531 |
| 77 | ![]() 裕樺 48227 | 9 | 3515 |
| 78 | ![]() 元良 44043 | 198 | 3429 |
| 79 | ![]() 劉平1-1 50445 | 42 | 3327 |
| 80 | ![]() 黃慶祈 49841 | 29 | 3290 |
| 81 | ![]() 蘇月英1 47339 | 21 | 3285 |
| 82 | ![]() 讚哥 50279 | 22 | 3252 |
| 83 | ![]() 吳月英 45579 | 49 | 3211 |
| 84 | ![]() 陈宏麟 50578 | 12 | 3169 |
| 85 | ![]() 靜廬2 45747 | 13 | 3130 |
| 86 | ![]() Loly口紅 40271 | 8 | 3115 |
| 87 | ![]() winn 49298 | 6 | 3091 |
| 88 | ![]() liurich02 47145 | 11 | 2889 |
| 89 | ![]() 林季嫻 45318 | 27 | 2855 |
| 90 | ![]() 曾美子3 46019 | 11 | 2817 |
| 91 | ![]() 米多多 43366 | 178 | 2771 |
| 92 | ![]() 銘河 43501 | 189 | 2683 |
| 93 | ![]() Happy 45158 | 117 | 2632 |
| 94 | ![]() 張兒 46644 | 10 | 2335 |
| 95 | ![]() 袁昌玉 50742 | 7 | 2286 |
| 96 | ![]() liurich04 47165 | 9 | 2269 |
| 97 | ![]() 林 46159 | 3 | 2250 |
| 98 | ![]() 宝蓁 17759 | 140 | 2211 |
| 99 | ![]() 劉平1-1-1 50485 | 12 | 2147 |
| 100 | ![]() 周嘉玲 44605 | 11 | 2084 |
Please contact us if you have any questions:
Email: Click to mail
Telegram: Click to chat
Messenger: Click to chat