Total Ranks: 100
| Rank | Name | NFT | ROI | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 洪紫彤 45430 | 24700 | 264% | 65171 |
| 2 | ![]() 亮亮 45236 | 3900 | 1243% | 48492 |
| 3 | ![]() 阿佑 45502 | 26700 | 174% | 46562 |
| 4 | ![]() 富哥 45170 | 18200 | 231% | 42122 |
| 5 | ![]() 陳曜君 46528 | 31000 | 135% | 41801 |
| 6 | ![]() 阿右 47492 | 28300 | 152% | 41346 |
| 7 | ![]() 許惟軒 49922 | 9800 | 418% | 41011 |
| 8 | ![]() 黃品彥3 46129 | 14000 | 292% | 40819 |
| 9 | ![]() 李文源2 46100 | 25900 | 155% | 40075 |
| 10 | ![]() 李文源6 49340 | 25100 | 152% | 38182 |
| 11 | ![]() 富有人 44394 | 29100 | 131% | 37650 |
| 12 | ![]() 方妹 49157 | 19400 | 188% | 36544 |
| 13 | ![]() 李文源1 45836 | 40700 | 89% | 36239 |
| 14 | ![]() 黃品彥 18279 | 30300 | 117% | 35478 |
| 15 | ![]() 李文源3 46110 | 34600 | 102% | 35228 |
| 16 | ![]() jeff 48801 | 22300 | 162% | 35056 |
| 17 | ![]() 洪紫彤2 47390 | 32500 | 102% | 33309 |
| 18 | ![]() 圓圓 48311 | 22900 | 143% | 32638 |
| 19 | ![]() 阿佑 43408 | 56000 | 58% | 32223 |
| 20 | ![]() 王勝168 33433 | 55800 | 57% | 31860 |
| 21 | ![]() 龎博士 31538 | 8900 | 356% | 31696 |
| 22 | ![]() 阿秀 46602 | 42200 | 73% | 31001 |
| 23 | ![]() 心心 48669 | 31000 | 95% | 29327 |
| 24 | ![]() 侯芬芳 49866 | 15100 | 188% | 28458 |
| 25 | ![]() Judy 48240 | 12000 | 236% | 28339 |
| 26 | ![]() 黃品彥2 46099 | 33000 | 83% | 27365 |
| 27 | ![]() 伯芬 47786 | 43500 | 63% | 26719 |
| 28 | ![]() 淑民 47887 | 33900 | 79% | 26668 |
| 29 | ![]() 財源滾滾益 49268 | 18700 | 153% | 26283 |
| 30 | ![]() 千卉 46084 | 14700 | 179% | 26257 |
| 31 | ![]() 陈宏麟 50578 | 16600 | 156% | 25817 |
| 32 | ![]() 阿左 47722 | 41600 | 62% | 25072 |
| 33 | ![]() 李文源5 49320 | 24400 | 105% | 24895 |
| 34 | ![]() 阿蓉 47028 | 47300 | 53% | 24381 |
| 35 | ![]() 方大妹1 49217 | 19700 | 122% | 23962 |
| 36 | ![]() 方芳4 49777 | 13800 | 170% | 23391 |
| 37 | ![]() 李文源4 49190 | 32100 | 74% | 23206 |
| 38 | ![]() 飛哥 49803 | 26500 | 86% | 22731 |
| 39 | ![]() Peggy 47968 | 21400 | 106% | 22665 |
| 40 | ![]() 李美雀 50281 | 19900 | 118% | 22354 |
| 41 | ![]() 黃耀輝 44899 | 25600 | 86% | 22086 |
| 42 | ![]() 方芳2 48977 | 31200 | 71% | 21734 |
| 43 | ![]() 宜晉 47773 | 19400 | 112% | 21721 |
| 44 | ![]() Nice 48089 | 40500 | 53% | 21426 |
| 45 | ![]() 方芳1 45827 | 21200 | 101% | 21399 |
| 46 | ![]() 黃耀輝 44914 | 17000 | 125% | 21329 |
| 47 | ![]() 方大妹 49147 | 28100 | 75% | 20994 |
| 48 | ![]() 方大妹2 49227 | 31300 | 68% | 20657 |
| 49 | ![]() 菲菲 47979 | 45300 | 45% | 20062 |
| 50 | ![]() 畢克 50003 | 27100 | 76% | 19978 |
| 51 | ![]() 方芳3 48987 | 30400 | 61% | 18523 |
| 52 | ![]() 美女妮 48792 | 35900 | 52% | 18292 |
| 53 | ![]() 李泰承 44255 | 12200 | 147% | 17898 |
| 54 | ![]() 黃耀輝 44874 | 20400 | 86% | 17519 |
| 55 | ![]() 方智 47430 | 52700 | 34% | 17423 |
| 56 | ![]() 富哥 1 47550 | 25800 | 67% | 17213 |
| 57 | ![]() 仁義 48167 | 12700 | 132% | 16791 |
| 58 | ![]() 楊文蓉 47450 | 54100 | 30% | 15987 |
| 59 | ![]() 方芳5 49787 | 21800 | 76% | 15894 |
| 60 | ![]() Sonya 48027 | 49100 | 32% | 15576 |
| 61 | ![]() 陳雪蓉 50999 | 5200 | 340% | 14640 |
| 62 | ![]() 阿雅 47795 | 45300 | 31% | 14142 |
| 63 | ![]() 陳禧樂 44868 | 27600 | 49% | 13610 |
| 64 | ![]() 小山 45241 | 15400 | 84% | 12959 |
| 65 | ![]() 鍾秋盆 49574 | 24700 | 54% | 12954 |
| 66 | ![]() 吳月英 45579 | 21100 | 61% | 12811 |
| 67 | ![]() 日進斗金芳 49257 | 39700 | 33% | 12798 |
| 68 | ![]() 林金春 49733 | 35900 | 35% | 12278 |
| 69 | ![]() 讚哥 50259 | 9600 | 134% | 12222 |
| 70 | ![]() 田運賢 50387 | 12500 | 96% | 11999 |
| 71 | ![]() 元良 44043 | 12000 | 99% | 11930 |
| 72 | ![]() Honey money money 46629 | 26700 | 44% | 11850 |
| 73 | ![]() 陳美鳳 44888 | 21400 | 55% | 11751 |
| 74 | ![]() 楊建成 50660 | 26100 | 45% | 11515 |
| 75 | ![]() 繕澤 47802 | 9000 | 132% | 11123 |
| 76 | ![]() 日進斗金 51667 | 1300 | 838% | 10889 |
| 77 | ![]() 米多多2 43376 | 14900 | 72% | 10659 |
| 78 | ![]() Rich 49104 | 30400 | 33% | 10163 |
| 79 | ![]() 周越香1 48772 | 32100 | 31% | 9893 |
| 80 | ![]() Tina 50568 | 19100 | 51% | 9660 |
| 81 | ![]() 錢多多 30022 | 3300 | 292% | 9647 |
| 82 | ![]() 順香 47768 | 9500 | 101% | 9622 |
| 83 | ![]() 807公基金2 49418 | 5300 | 171% | 9060 |
| 84 | ![]() 萬百荃 50079 | 11700 | 75% | 8764 |
| 85 | ![]() 李元良 43853 | 10900 | 77% | 8395 |
| 86 | ![]() 邦哥 49529 | 44000 | 19% | 8322 |
| 87 | ![]() 觀自在 49902 | 800 | 2731% | 8192 |
| 88 | ![]() 李如芳 49980 | 20600 | 40% | 8141 |
| 89 | ![]() 佩如 48208 | 10100 | 87% | 7753 |
| 90 | ![]() 807公基金1 46188 | 5100 | 150% | 7649 |
| 91 | ![]() 袁昌玉 50742 | 600 | 1269% | 7614 |
| 92 | ![]() 黃耀輝 47009 | 18200 | 38% | 6916 |
| 93 | ![]() Ling 48068 | 6000 | 108% | 6461 |
| 94 | ![]() 鄭莉諺 50896 | 27100 | 23% | 5917 |
| 95 | ![]() 吳月英 47369 | 9700 | 61% | 5878 |
| 96 | ![]() 劉家伶 48559 | 26200 | 22% | 5602 |
| 97 | ![]() 鍾月華 51607 | 6000 | 117% | 5387 |
| 98 | ![]() 讚哥 50269 | 17800 | 30% | 5296 |
| 99 | ![]() 807 45466 | 200 | 2619% | 5238 |
| 100 | ![]() Happy 45168 | 17000 | 30% | 5125 |
Please contact us if you have any questions:
Email: Click to mail
Telegram: Click to chat
Messenger: Click to chat