Total Ranks: 100
| Rank | Name | NFT | ROI | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 洪紫彤 45430 | 24700 | 265% | 65473 |
| 2 | ![]() 阿佑 45502 | 26700 | 189% | 50483 |
| 3 | ![]() 亮亮 45236 | 3900 | 1272% | 49591 |
| 4 | ![]() 許惟軒 49922 | 9800 | 444% | 43522 |
| 5 | ![]() 阿右 47492 | 29500 | 145% | 42912 |
| 6 | ![]() 富哥 45170 | 18200 | 234% | 42514 |
| 7 | ![]() 李文源2 46100 | 26300 | 161% | 42460 |
| 8 | ![]() 陳曜君 46528 | 31800 | 133% | 42197 |
| 9 | ![]() 黃品彥3 46129 | 14000 | 292% | 40819 |
| 10 | ![]() 方妹 49157 | 19400 | 202% | 39243 |
| 11 | ![]() jeff 48801 | 24200 | 162% | 39232 |
| 12 | ![]() 李文源6 49340 | 25100 | 155% | 38933 |
| 13 | ![]() 富有人 44394 | 30600 | 123% | 37650 |
| 14 | ![]() 黃品彥 18279 | 30300 | 122% | 37043 |
| 15 | ![]() 李文源1 45836 | 40700 | 90% | 36487 |
| 16 | ![]() 王勝168 33433 | 55800 | 63% | 35245 |
| 17 | ![]() 李文源3 46110 | 35200 | 102% | 35228 |
| 18 | ![]() 洪紫彤2 47390 | 32500 | 106% | 34429 |
| 19 | ![]() 圓圓 48311 | 23200 | 146% | 33367 |
| 20 | ![]() 阿秀 46602 | 42600 | 78% | 33243 |
| 21 | ![]() 阿佑 43408 | 58000 | 56% | 32223 |
| 22 | ![]() 龎博士 31538 | 8900 | 357% | 31771 |
| 23 | ![]() 心心 48669 | 31000 | 95% | 29327 |
| 24 | ![]() 方芳2 48977 | 31200 | 92% | 28665 |
| 25 | ![]() 方大妹1 49217 | 19700 | 145% | 28549 |
| 26 | ![]() 侯芬芳 49866 | 15100 | 188% | 28458 |
| 27 | ![]() 黃品彥2 46099 | 34900 | 83% | 28416 |
| 28 | ![]() Judy 48240 | 12000 | 236% | 28339 |
| 29 | ![]() 李文源4 49190 | 33000 | 85% | 28180 |
| 30 | ![]() 淑民 47887 | 34300 | 81% | 27936 |
| 31 | ![]() 千卉 46084 | 15000 | 182% | 27358 |
| 32 | ![]() 財源滾滾益 49268 | 20300 | 132% | 26791 |
| 33 | ![]() 伯芬 47786 | 46000 | 58% | 26719 |
| 34 | ![]() 陈宏麟 50578 | 16600 | 161% | 26663 |
| 35 | ![]() Nice 48089 | 41800 | 62% | 25717 |
| 36 | ![]() 方芳3 48987 | 30400 | 84% | 25630 |
| 37 | ![]() 李文源5 49320 | 26300 | 99% | 25623 |
| 38 | ![]() 方芳4 49777 | 13800 | 185% | 25523 |
| 39 | ![]() 阿左 47722 | 44300 | 58% | 25351 |
| 40 | ![]() 阿蓉 47028 | 48800 | 51% | 25062 |
| 41 | ![]() 飛哥 49803 | 26500 | 91% | 24121 |
| 42 | ![]() 方芳1 45827 | 21600 | 112% | 24106 |
| 43 | ![]() 李美雀 50281 | 21600 | 108% | 22883 |
| 44 | ![]() Peggy 47968 | 21400 | 107% | 22858 |
| 45 | ![]() 方大妹 49147 | 29800 | 75% | 22306 |
| 46 | ![]() 黃耀輝 44899 | 25600 | 86% | 22086 |
| 47 | ![]() 宜晉 47773 | 19400 | 112% | 21721 |
| 48 | ![]() 黃耀輝 44914 | 17000 | 125% | 21329 |
| 49 | ![]() 畢克 50003 | 28300 | 75% | 21297 |
| 50 | ![]() 菲菲 47979 | 46200 | 46% | 21035 |
| 51 | ![]() 方大妹2 49227 | 33600 | 63% | 20932 |
| 52 | ![]() 方芳5 49787 | 23400 | 84% | 19678 |
| 53 | ![]() 美女妮 48792 | 37800 | 51% | 19126 |
| 54 | ![]() 李泰承 44255 | 12200 | 147% | 17898 |
| 55 | ![]() 黃耀輝 44874 | 20400 | 86% | 17519 |
| 56 | ![]() 方智 47430 | 55300 | 32% | 17423 |
| 57 | ![]() 富哥 1 47550 | 25800 | 67% | 17213 |
| 58 | ![]() 仁義 48167 | 12700 | 133% | 16936 |
| 59 | ![]() 楊文蓉 47450 | 56700 | 28% | 15987 |
| 60 | ![]() Sonya 48027 | 51400 | 31% | 15855 |
| 61 | ![]() 鍾秋盆 49574 | 25400 | 61% | 15506 |
| 62 | ![]() 日進斗金 51667 | 1300 | 1139% | 14811 |
| 63 | ![]() 陳雪蓉 50999 | 6200 | 244% | 14640 |
| 64 | ![]() 阿雅 47795 | 45300 | 31% | 14142 |
| 65 | ![]() 楊建成 50660 | 26800 | 52% | 14067 |
| 66 | ![]() 日進斗金芳 49257 | 41400 | 33% | 13842 |
| 67 | ![]() 陳禧樂 44868 | 27600 | 49% | 13610 |
| 68 | ![]() 小山 45241 | 15400 | 88% | 13610 |
| 69 | ![]() 讚哥 50259 | 11400 | 117% | 13318 |
| 70 | ![]() 林金春 49733 | 37400 | 35% | 12983 |
| 71 | ![]() 吳月英 45579 | 21100 | 61% | 12811 |
| 72 | ![]() 田運賢 50387 | 12500 | 96% | 11999 |
| 73 | ![]() 元良 44043 | 12000 | 99% | 11930 |
| 74 | ![]() Honey money money 46629 | 26700 | 45% | 11918 |
| 75 | ![]() 陳美鳳 44888 | 21400 | 55% | 11751 |
| 76 | ![]() 繕澤 47802 | 11300 | 99% | 11123 |
| 77 | ![]() 米多多2 43376 | 14900 | 72% | 10659 |
| 78 | ![]() 順香 47768 | 11700 | 89% | 10374 |
| 79 | ![]() Rich 49104 | 31300 | 32% | 10163 |
| 80 | ![]() 周越香1 48772 | 32100 | 31% | 10043 |
| 81 | ![]() Tina 50568 | 21400 | 47% | 10004 |
| 82 | ![]() 錢多多 30022 | 3300 | 292% | 9647 |
| 83 | ![]() 807公基金2 49418 | 5300 | 171% | 9060 |
| 84 | ![]() 邦哥 49529 | 45600 | 20% | 9027 |
| 85 | ![]() 萬百荃 50079 | 11700 | 75% | 8764 |
| 86 | ![]() 觀自在 49902 | 800 | 1087% | 8693 |
| 87 | ![]() 李元良 43853 | 10900 | 77% | 8395 |
| 88 | ![]() 李秋來 51153 | 7500 | 110% | 8226 |
| 89 | ![]() 李如芳 49980 | 21200 | 38% | 8141 |
| 90 | ![]() 佩如 48208 | 12400 | 63% | 7753 |
| 91 | ![]() 807公基金1 46188 | 5100 | 150% | 7649 |
| 92 | ![]() 袁昌玉 50742 | 600 | 1269% | 7614 |
| 93 | ![]() Ling 48068 | 6000 | 122% | 7319 |
| 94 | ![]() 黃耀輝 47009 | 18200 | 38% | 6916 |
| 95 | ![]() 劉家伶 48559 | 27400 | 24% | 6547 |
| 96 | ![]() 鄭莉諺 50896 | 29500 | 20% | 5917 |
| 97 | ![]() 吳月英 47369 | 9700 | 61% | 5878 |
| 98 | ![]() 807 45466 | 200 | 2729% | 5457 |
| 99 | ![]() 鍾月華 51607 | 6400 | 84% | 5387 |
| 100 | ![]() 讚哥 50269 | 17800 | 30% | 5296 |
Please contact us if you have any questions:
Email: Click to mail
Telegram: Click to chat
Messenger: Click to chat