| 贈禮次數: | 1 |
| 贈禮金額: | 20(USDT) |
| 累積利息: | 1.7747(LGNS) |
| 提領滑點: | 0.088735(5%) |
| 可領利息: | 1.685965(LGNS) |
| 奧拉丁匯率: | 134/4.28(TWD/USDT) |
| 利息收益: | 225/7.22(TWD/USDT) |
| 已經提領: | 0(LGNS) |
| 可以提領: | 1.685965(LGNS) |
| 利息 (LGNS) | 本利 (LGNS) | 日期 |
|---|---|---|
| 0.0187 | 4.1249 | 2026-04-21 |
| 0.0186 | 4.1062 | 2026-04-20 |
| 0.0185 | 4.0876 | 2026-04-19 |
| 0.0184 | 4.0691 | 2026-04-18 |
| 0.0183 | 4.0507 | 2026-04-17 |
| 0.0182 | 4.0324 | 2026-04-15 |
| 0.0181 | 4.0142 | 2026-04-14 |
| 0.0180 | 3.9961 | 2026-04-13 |
| 0.0180 | 3.9781 | 2026-04-12 |
| 0.0179 | 3.9601 | 2026-04-11 |
| 0.0178 | 3.9422 | 2026-04-10 |
| 0.0178 | 3.9244 | 2026-04-09 |
| 0.0177 | 3.9066 | 2026-04-08 |
| 0.0176 | 3.8889 | 2026-04-07 |
| 0.0175 | 3.8713 | 2026-04-06 |
| 0.0174 | 3.8538 | 2026-04-05 |
| 0.0173 | 3.8364 | 2026-04-04 |
| 0.0173 | 3.8191 | 2026-04-03 |
| 0.0172 | 3.8018 | 2026-04-02 |
| 0.0171 | 3.7846 | 2026-04-01 |
| 0.0171 | 3.7675 | 2026-03-31 |
| 0.0170 | 3.7504 | 2026-03-30 |
| 0.0169 | 3.7334 | 2026-03-29 |
| 0.0168 | 3.7165 | 2026-03-28 |
| 0.0167 | 3.6997 | 2026-03-27 |
| 0.0167 | 3.6830 | 2026-03-26 |
| 0.0166 | 3.6663 | 2026-03-25 |
| 0.0165 | 3.6497 | 2026-03-24 |
| 0.0164 | 3.6332 | 2026-03-23 |
| 0.0164 | 3.6168 | 2026-03-22 |
| 0.0163 | 3.6004 | 2026-03-21 |
| 0.0162 | 3.5841 | 2026-03-20 |
| 0.0161 | 3.5679 | 2026-03-19 |
| 0.0161 | 3.5518 | 2026-03-18 |
| 0.0160 | 3.5357 | 2026-03-17 |
| 0.0159 | 3.5197 | 2026-03-16 |
| 0.0159 | 3.5038 | 2026-03-15 |
| 0.0157 | 3.4879 | 2026-03-14 |
| 0.0157 | 3.4722 | 2026-03-13 |
| 0.0156 | 3.4565 | 2026-03-12 |
| 0.0155 | 3.4409 | 2026-03-11 |
| 0.0155 | 3.4254 | 2026-03-10 |
| 0.0154 | 3.4099 | 2026-03-09 |
| 0.0153 | 3.3945 | 2026-03-08 |
| 0.0153 | 3.3792 | 2026-03-07 |
| 0.0152 | 3.3639 | 2026-03-06 |
| 0.0151 | 3.3487 | 2026-03-05 |
| 0.0151 | 3.3336 | 2026-03-04 |
| 0.0150 | 3.3185 | 2026-03-03 |
| 0.0149 | 3.3035 | 2026-03-02 |
| 0.0149 | 3.2886 | 2026-03-01 |
| 0.0148 | 3.2737 | 2026-02-28 |
| 0.0147 | 3.2589 | 2026-02-27 |
| 0.0147 | 3.2442 | 2026-02-26 |
| 0.0146 | 3.2295 | 2026-02-25 |
| 0.0146 | 3.2149 | 2026-02-24 |
| 0.0145 | 3.2003 | 2026-02-23 |
| 0.0145 | 3.1858 | 2026-02-22 |
| 0.0144 | 3.1713 | 2026-02-21 |
| 0.0142 | 3.1569 | 2026-02-20 |
| 0.0142 | 3.1427 | 2026-02-19 |
| 0.0141 | 3.1285 | 2026-02-18 |
| 0.0141 | 3.1144 | 2026-02-17 |
| 0.0140 | 3.1003 | 2026-02-16 |
| 0.0140 | 3.0863 | 2026-02-15 |
| 0.0139 | 3.0723 | 2026-02-14 |
| 0.0139 | 3.0584 | 2026-02-13 |
| 0.0137 | 3.0445 | 2026-02-12 |
| 0.0137 | 3.0308 | 2026-02-11 |
| 0.0136 | 3.0171 | 2026-02-10 |
| 0.0136 | 3.0035 | 2026-02-09 |
| 0.0135 | 2.9899 | 2026-02-08 |
| 0.0135 | 2.9764 | 2026-02-07 |
| 0.0134 | 2.9629 | 2026-02-06 |
| 0.0134 | 2.9495 | 2026-02-05 |
| 0.0133 | 2.9361 | 2026-02-04 |
| 0.0132 | 2.9228 | 2026-02-03 |
| 0.0132 | 2.9096 | 2026-02-02 |
| 0.0131 | 2.8964 | 2026-02-01 |
| 0.0131 | 2.8833 | 2026-01-31 |
| 0.0130 | 2.8702 | 2026-01-30 |
| 0.0129 | 2.8572 | 2026-01-29 |
| 0.0129 | 2.8443 | 2026-01-28 |
| 0.0128 | 2.8314 | 2026-01-27 |
| 0.0128 | 2.8186 | 2026-01-26 |
| 0.0127 | 2.8058 | 2026-01-25 |
| 0.0127 | 2.7931 | 2026-01-24 |
| 0.0126 | 2.7804 | 2026-01-23 |
| 0.0125 | 2.7678 | 2026-01-22 |
| 0.0125 | 2.7553 | 2026-01-21 |
| 0.0125 | 2.7428 | 2026-01-20 |
| 0.0124 | 2.7303 | 2026-01-19 |
| 0.0124 | 2.7179 | 2026-01-18 |
| 0.0123 | 2.7055 | 2026-01-17 |
| 0.0121 | 2.6932 | 2026-01-16 |
| 0.0121 | 2.6811 | 2026-01-15 |
| 0.0121 | 2.6690 | 2026-01-14 |
| 0.0120 | 2.6569 | 2026-01-13 |
| 0.0120 | 2.6449 | 2026-01-12 |
| 0.0120 | 2.6329 | 2026-01-11 |
| 0.0119 | 2.6209 | 2026-01-10 |
| 0.0118 | 2.6090 | 2026-01-09 |
| 0.0118 | 2.5972 | 2026-01-08 |
| 0.0117 | 2.5854 | 2026-01-07 |
| 0.0117 | 2.5737 | 2026-01-06 |
| 0.0116 | 2.5620 | 2026-01-05 |
| 0.0115 | 2.5504 | 2026-01-04 |
| 0.0115 | 2.5389 | 2026-01-03 |
| 0.0114 | 2.5274 | 2026-01-02 |
| 0.0114 | 2.5160 | 2026-01-01 |
| 0.0114 | 2.5046 | 2025-12-31 |
| 0.0113 | 2.4932 | 2025-12-30 |
| 0.0113 | 2.4819 | 2025-12-29 |
| 0.0112 | 2.4706 | 2025-12-28 |
| 0.0112 | 2.4594 | 2025-12-27 |
| 0.0111 | 2.4482 | 2025-12-26 |
| 0.0110 | 2.4371 | 2025-12-25 |
| 0.0110 | 2.4261 | 2025-12-24 |
| 0.0110 | 2.4151 | 2025-12-23 |
| 0.0109 | 2.4041 | 2025-12-22 |
| 0.0108 | 2.3932 | 2025-12-21 |
| 0.0108 | 2.3824 | 2025-12-20 |
| 0.0107 | 2.3716 | 2025-12-19 |
| 0.0107 | 2.3609 | 2025-12-18 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴