| 贈禮次數: | 1 |
| 贈禮金額: | 20(USDT) |
| 累積利息: | 3.6801(LGNS) |
| 提領滑點: | 0.184005(5%) |
| 可領利息: | 3.496095(LGNS) |
| 奧拉丁匯率: | 134/4.28(TWD/USDT) |
| 利息收益: | 468/14.96(TWD/USDT) |
| 已經提領: | 0(LGNS) |
| 可以提領: | 3.496095(LGNS) |
| 利息 (LGNS) | 本利 (LGNS) | 日期 |
|---|---|---|
| 0.0244 | 5.4043 | 2026-04-21 |
| 0.0243 | 5.3799 | 2026-04-20 |
| 0.0242 | 5.3556 | 2026-04-19 |
| 0.0241 | 5.3314 | 2026-04-18 |
| 0.0240 | 5.3073 | 2026-04-17 |
| 0.0239 | 5.2833 | 2026-04-15 |
| 0.0237 | 5.2594 | 2026-04-14 |
| 0.0236 | 5.2357 | 2026-04-13 |
| 0.0235 | 5.2121 | 2026-04-12 |
| 0.0235 | 5.1886 | 2026-04-11 |
| 0.0234 | 5.1651 | 2026-04-10 |
| 0.0233 | 5.1417 | 2026-04-09 |
| 0.0231 | 5.1184 | 2026-04-08 |
| 0.0230 | 5.0953 | 2026-04-07 |
| 0.0229 | 5.0723 | 2026-04-06 |
| 0.0228 | 5.0494 | 2026-04-05 |
| 0.0227 | 5.0266 | 2026-04-04 |
| 0.0226 | 5.0039 | 2026-04-03 |
| 0.0225 | 4.9813 | 2026-04-02 |
| 0.0225 | 4.9588 | 2026-04-01 |
| 0.0224 | 4.9363 | 2026-03-31 |
| 0.0222 | 4.9139 | 2026-03-30 |
| 0.0222 | 4.8917 | 2026-03-29 |
| 0.0220 | 4.8695 | 2026-03-28 |
| 0.0219 | 4.8475 | 2026-03-27 |
| 0.0218 | 4.8256 | 2026-03-26 |
| 0.0217 | 4.8038 | 2026-03-25 |
| 0.0216 | 4.7821 | 2026-03-24 |
| 0.0215 | 4.7605 | 2026-03-23 |
| 0.0214 | 4.7390 | 2026-03-22 |
| 0.0214 | 4.7176 | 2026-03-21 |
| 0.0213 | 4.6962 | 2026-03-20 |
| 0.0212 | 4.6749 | 2026-03-19 |
| 0.0211 | 4.6537 | 2026-03-18 |
| 0.0210 | 4.6326 | 2026-03-17 |
| 0.0209 | 4.6116 | 2026-03-16 |
| 0.0208 | 4.5907 | 2026-03-15 |
| 0.0206 | 4.5699 | 2026-03-14 |
| 0.0205 | 4.5493 | 2026-03-13 |
| 0.0205 | 4.5288 | 2026-03-12 |
| 0.0204 | 4.5083 | 2026-03-11 |
| 0.0203 | 4.4879 | 2026-03-10 |
| 0.0202 | 4.4676 | 2026-03-09 |
| 0.0201 | 4.4474 | 2026-03-08 |
| 0.0200 | 4.4273 | 2026-03-07 |
| 0.0199 | 4.4073 | 2026-03-06 |
| 0.0198 | 4.3874 | 2026-03-05 |
| 0.0197 | 4.3676 | 2026-03-04 |
| 0.0196 | 4.3479 | 2026-03-03 |
| 0.0196 | 4.3283 | 2026-03-02 |
| 0.0195 | 4.3087 | 2026-03-01 |
| 0.0194 | 4.2892 | 2026-02-28 |
| 0.0193 | 4.2698 | 2026-02-27 |
| 0.0192 | 4.2505 | 2026-02-26 |
| 0.0192 | 4.2313 | 2026-02-25 |
| 0.0191 | 4.2121 | 2026-02-24 |
| 0.0190 | 4.1930 | 2026-02-23 |
| 0.0189 | 4.1740 | 2026-02-22 |
| 0.0189 | 4.1551 | 2026-02-21 |
| 0.0187 | 4.1362 | 2026-02-20 |
| 0.0186 | 4.1175 | 2026-02-19 |
| 0.0185 | 4.0989 | 2026-02-18 |
| 0.0184 | 4.0804 | 2026-02-17 |
| 0.0184 | 4.0620 | 2026-02-16 |
| 0.0183 | 4.0436 | 2026-02-15 |
| 0.0182 | 4.0253 | 2026-02-14 |
| 0.0182 | 4.0071 | 2026-02-13 |
| 0.0180 | 3.9889 | 2026-02-12 |
| 0.0179 | 3.9709 | 2026-02-11 |
| 0.0179 | 3.9530 | 2026-02-10 |
| 0.0178 | 3.9351 | 2026-02-09 |
| 0.0177 | 3.9173 | 2026-02-08 |
| 0.0177 | 3.8996 | 2026-02-07 |
| 0.0176 | 3.8819 | 2026-02-06 |
| 0.0175 | 3.8643 | 2026-02-05 |
| 0.0174 | 3.8468 | 2026-02-04 |
| 0.0173 | 3.8294 | 2026-02-03 |
| 0.0173 | 3.8121 | 2026-02-02 |
| 0.0172 | 3.7948 | 2026-02-01 |
| 0.0171 | 3.7776 | 2026-01-31 |
| 0.0171 | 3.7605 | 2026-01-30 |
| 0.0169 | 3.7434 | 2026-01-29 |
| 0.0168 | 3.7265 | 2026-01-28 |
| 0.0168 | 3.7097 | 2026-01-27 |
| 0.0167 | 3.6929 | 2026-01-26 |
| 0.0166 | 3.6762 | 2026-01-25 |
| 0.0166 | 3.6596 | 2026-01-24 |
| 0.0165 | 3.6430 | 2026-01-23 |
| 0.0164 | 3.6265 | 2026-01-22 |
| 0.0164 | 3.6101 | 2026-01-21 |
| 0.0163 | 3.5937 | 2026-01-20 |
| 0.0163 | 3.5774 | 2026-01-19 |
| 0.0162 | 3.5611 | 2026-01-18 |
| 0.0161 | 3.5449 | 2026-01-17 |
| 0.0159 | 3.5288 | 2026-01-16 |
| 0.0158 | 3.5129 | 2026-01-15 |
| 0.0158 | 3.4971 | 2026-01-14 |
| 0.0158 | 3.4813 | 2026-01-13 |
| 0.0157 | 3.4655 | 2026-01-12 |
| 0.0157 | 3.4498 | 2026-01-11 |
| 0.0156 | 3.4341 | 2026-01-10 |
| 0.0155 | 3.4185 | 2026-01-09 |
| 0.0154 | 3.4030 | 2026-01-08 |
| 0.0154 | 3.3876 | 2026-01-07 |
| 0.0153 | 3.3722 | 2026-01-06 |
| 0.0152 | 3.3569 | 2026-01-05 |
| 0.0151 | 3.3417 | 2026-01-04 |
| 0.0150 | 3.3266 | 2026-01-03 |
| 0.0150 | 3.3116 | 2026-01-02 |
| 0.0149 | 3.2966 | 2026-01-01 |
| 0.0149 | 3.2817 | 2025-12-31 |
| 0.0148 | 3.2668 | 2025-12-30 |
| 0.0148 | 3.2520 | 2025-12-29 |
| 0.0147 | 3.2372 | 2025-12-28 |
| 0.0147 | 3.2225 | 2025-12-27 |
| 0.0145 | 3.2078 | 2025-12-26 |
| 0.0144 | 3.1933 | 2025-12-25 |
| 0.0144 | 3.1789 | 2025-12-24 |
| 0.0144 | 3.1645 | 2025-12-23 |
| 0.0143 | 3.1501 | 2025-12-22 |
| 0.0141 | 3.1358 | 2025-12-21 |
| 0.0141 | 3.1217 | 2025-12-20 |
| 0.0141 | 3.1076 | 2025-12-19 |
| 0.0140 | 3.0935 | 2025-12-18 |
| 0.0139 | 3.0795 | 2025-12-17 |
| 0.0139 | 3.0656 | 2025-12-16 |
| 0.0139 | 3.0517 | 2025-12-15 |
| 0.0139 | 3.0378 | 2025-12-14 |
| 0.0138 | 3.0239 | 2025-12-13 |
| 0.0137 | 3.0101 | 2025-12-12 |
| 0.0136 | 2.9964 | 2025-12-11 |
| 0.0135 | 2.9828 | 2025-12-10 |
| 0.0135 | 2.9693 | 2025-12-09 |
| 0.0134 | 2.9558 | 2025-12-08 |
| 0.0133 | 2.9424 | 2025-12-07 |
| 0.0133 | 2.9291 | 2025-12-06 |
| 0.0132 | 2.9158 | 2025-12-05 |
| 0.0130 | 2.9026 | 2025-12-04 |
| 0.0130 | 2.8896 | 2025-12-03 |
| 0.0130 | 2.8766 | 2025-12-02 |
| 0.0130 | 2.8636 | 2025-12-01 |
| 0.0131 | 2.8506 | 2025-11-30 |
| 0.0130 | 2.8375 | 2025-11-29 |
| 0.0130 | 2.8245 | 2025-11-28 |
| 0.0130 | 2.8115 | 2025-11-27 |
| 0.0130 | 2.7985 | 2025-11-26 |
| 0.0130 | 2.7855 | 2025-11-25 |
| 0.0130 | 2.7725 | 2025-11-24 |
| 0.0129 | 2.7595 | 2025-11-23 |
| 0.0129 | 2.7466 | 2025-11-22 |
| 0.0129 | 2.7337 | 2025-11-21 |
| 0.0128 | 2.7208 | 2025-11-20 |
| 0.0128 | 2.7080 | 2025-11-19 |
| 0.0127 | 2.6952 | 2025-11-18 |
| 0.0127 | 2.6825 | 2025-11-17 |
| 0.0128 | 2.6698 | 2025-11-16 |
| 0.0128 | 2.6570 | 2025-11-15 |
| 0.0127 | 2.6442 | 2025-11-14 |
| 0.0128 | 2.6315 | 2025-11-13 |
| 0.0129 | 2.6187 | 2025-11-12 |
| 0.0129 | 2.6058 | 2025-11-11 |
| 0.0128 | 2.5929 | 2025-11-10 |
| 0.0128 | 2.5801 | 2025-11-09 |
| 0.0127 | 2.5673 | 2025-11-08 |
| 0.0127 | 2.5546 | 2025-11-07 |
| 0.0127 | 2.5419 | 2025-11-06 |
| 0.0127 | 2.5292 | 2025-11-05 |
| 0.0127 | 2.5165 | 2025-11-04 |
| 0.0126 | 2.5038 | 2025-11-03 |
| 0.0125 | 2.4912 | 2025-11-02 |
| 0.0125 | 2.4787 | 2025-11-01 |
| 0.0125 | 2.4662 | 2025-10-31 |
| 0.0125 | 2.4537 | 2025-10-30 |
| 0.0124 | 2.4412 | 2025-10-29 |
| 0.0124 | 2.4288 | 2025-10-28 |
| 0.0124 | 2.4164 | 2025-10-27 |
| 0.0124 | 2.4040 | 2025-10-26 |
| 0.0124 | 2.3916 | 2025-10-25 |
| 0.0123 | 2.3792 | 2025-10-24 |
| 0.0123 | 2.3669 | 2025-10-23 |
| 0.0123 | 2.3546 | 2025-10-22 |
| 0.0123 | 2.3423 | 2025-10-21 |
| 0.0122 | 2.3300 | 2025-10-20 |
| 0.0123 | 2.3178 | 2025-10-19 |
| 0.0122 | 2.3055 | 2025-10-18 |
| 0.0122 | 2.2933 | 2025-10-17 |
| 0.0121 | 2.2811 | 2025-10-16 |
| 0.0121 | 2.2690 | 2025-10-15 |
| 0.0120 | 2.2569 | 2025-10-14 |
| 0.0120 | 2.2449 | 2025-10-13 |
| 0.0120 | 2.2329 | 2025-10-12 |
| 0.0120 | 2.2209 | 2025-10-11 |
| 0.0120 | 2.2089 | 2025-10-10 |
| 0.0119 | 2.1969 | 2025-10-09 |
| 0.0119 | 2.1850 | 2025-10-08 |
| 0.0119 | 2.1731 | 2025-10-07 |
| 0.0119 | 2.1612 | 2025-10-06 |
| 0.0120 | 2.1493 | 2025-10-05 |
| 0.0120 | 2.1373 | 2025-10-04 |
| 0.0120 | 2.1253 | 2025-10-03 |
| 0.0120 | 2.1133 | 2025-10-02 |
| 0.0121 | 2.1013 | 2025-10-01 |
| 0.0121 | 2.0892 | 2025-09-30 |
| 0.0122 | 2.0771 | 2025-09-29 |
| 0.0122 | 2.0649 | 2025-09-28 |
| 0.0123 | 2.0527 | 2025-09-27 |
| 0.0123 | 2.0404 | 2025-09-26 |
| 0.0123 | 2.0281 | 2025-09-25 |
| 0.0122 | 2.0158 | 2025-09-24 |
| 0.0122 | 2.0036 | 2025-09-23 |
| 0.0121 | 1.9914 | 2025-09-22 |
| 0.0120 | 1.9793 | 2025-09-21 |
| 0.0119 | 1.9673 | 2025-09-20 |
| 0.0119 | 1.9554 | 2025-09-19 |
| 0.0118 | 1.9435 | 2025-09-18 |
| 0.0118 | 1.9317 | 2025-09-17 |
| 0.0118 | 1.9199 | 2025-09-16 |
| 0.0116 | 1.9081 | 2025-09-15 |
| 0.0114 | 1.8965 | 2025-09-14 |
| 0.0113 | 1.8851 | 2025-09-13 |
| 0.0113 | 1.8738 | 2025-09-12 |
| 0.0112 | 1.8625 | 2025-09-11 |
| 0.0111 | 1.8513 | 2025-09-10 |
| 0.0110 | 1.8402 | 2025-09-09 |
| 0.0110 | 1.8292 | 2025-09-08 |
| 0.0108 | 1.8182 | 2025-09-07 |
| 0.0107 | 1.8074 | 2025-09-06 |
| 0.0107 | 1.7967 | 2025-09-05 |
| 0.0106 | 1.7860 | 2025-09-04 |
| 0.0105 | 1.7754 | 2025-09-03 |
| 0.0103 | 1.7649 | 2025-09-02 |
| 0.0103 | 1.7546 | 2025-09-01 |
| 0.0101 | 1.7443 | 2025-08-31 |
| 0.0100 | 1.7342 | 2025-08-30 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴