| 贈禮次數: | 1 |
| 贈禮金額: | 20(USDT) |
| 累積利息: | 3.6386(LGNS) |
| 提領滑點: | 0.18193(5%) |
| 可領利息: | 3.45667(LGNS) |
| 奧拉丁匯率: | 134/4.28(TWD/USDT) |
| 利息收益: | 463/14.79(TWD/USDT) |
| 已經提領: | 0(LGNS) |
| 可以提領: | 3.45667(LGNS) |
| 利息 (LGNS) | 本利 (LGNS) | 日期 |
|---|---|---|
| 0.0238 | 5.2607 | 2026-04-21 |
| 0.0237 | 5.2369 | 2026-04-20 |
| 0.0236 | 5.2132 | 2026-04-19 |
| 0.0234 | 5.1896 | 2026-04-18 |
| 0.0233 | 5.1662 | 2026-04-17 |
| 0.0233 | 5.1429 | 2026-04-15 |
| 0.0231 | 5.1196 | 2026-04-14 |
| 0.0230 | 5.0965 | 2026-04-13 |
| 0.0229 | 5.0735 | 2026-04-12 |
| 0.0229 | 5.0506 | 2026-04-11 |
| 0.0227 | 5.0277 | 2026-04-10 |
| 0.0226 | 5.0050 | 2026-04-09 |
| 0.0225 | 4.9824 | 2026-04-08 |
| 0.0224 | 4.9599 | 2026-04-07 |
| 0.0223 | 4.9375 | 2026-04-06 |
| 0.0222 | 4.9152 | 2026-04-05 |
| 0.0221 | 4.8930 | 2026-04-04 |
| 0.0220 | 4.8709 | 2026-04-03 |
| 0.0219 | 4.8489 | 2026-04-02 |
| 0.0219 | 4.8270 | 2026-04-01 |
| 0.0218 | 4.8051 | 2026-03-31 |
| 0.0216 | 4.7833 | 2026-03-30 |
| 0.0216 | 4.7617 | 2026-03-29 |
| 0.0214 | 4.7401 | 2026-03-28 |
| 0.0213 | 4.7187 | 2026-03-27 |
| 0.0212 | 4.6974 | 2026-03-26 |
| 0.0211 | 4.6762 | 2026-03-25 |
| 0.0210 | 4.6551 | 2026-03-24 |
| 0.0210 | 4.6341 | 2026-03-23 |
| 0.0209 | 4.6131 | 2026-03-22 |
| 0.0208 | 4.5922 | 2026-03-21 |
| 0.0207 | 4.5714 | 2026-03-20 |
| 0.0206 | 4.5507 | 2026-03-19 |
| 0.0205 | 4.5301 | 2026-03-18 |
| 0.0204 | 4.5096 | 2026-03-17 |
| 0.0203 | 4.4892 | 2026-03-16 |
| 0.0203 | 4.4689 | 2026-03-15 |
| 0.0201 | 4.4486 | 2026-03-14 |
| 0.0200 | 4.4285 | 2026-03-13 |
| 0.0199 | 4.4085 | 2026-03-12 |
| 0.0198 | 4.3886 | 2026-03-11 |
| 0.0197 | 4.3688 | 2026-03-10 |
| 0.0197 | 4.3491 | 2026-03-09 |
| 0.0196 | 4.3294 | 2026-03-08 |
| 0.0195 | 4.3098 | 2026-03-07 |
| 0.0194 | 4.2903 | 2026-03-06 |
| 0.0193 | 4.2709 | 2026-03-05 |
| 0.0192 | 4.2516 | 2026-03-04 |
| 0.0191 | 4.2324 | 2026-03-03 |
| 0.0191 | 4.2133 | 2026-03-02 |
| 0.0190 | 4.1942 | 2026-03-01 |
| 0.0189 | 4.1752 | 2026-02-28 |
| 0.0188 | 4.1563 | 2026-02-27 |
| 0.0187 | 4.1375 | 2026-02-26 |
| 0.0186 | 4.1188 | 2026-02-25 |
| 0.0186 | 4.1002 | 2026-02-24 |
| 0.0185 | 4.0816 | 2026-02-23 |
| 0.0184 | 4.0631 | 2026-02-22 |
| 0.0184 | 4.0447 | 2026-02-21 |
| 0.0182 | 4.0263 | 2026-02-20 |
| 0.0181 | 4.0081 | 2026-02-19 |
| 0.0180 | 3.9900 | 2026-02-18 |
| 0.0179 | 3.9720 | 2026-02-17 |
| 0.0179 | 3.9541 | 2026-02-16 |
| 0.0178 | 3.9362 | 2026-02-15 |
| 0.0178 | 3.9184 | 2026-02-14 |
| 0.0177 | 3.9006 | 2026-02-13 |
| 0.0175 | 3.8829 | 2026-02-12 |
| 0.0175 | 3.8654 | 2026-02-11 |
| 0.0174 | 3.8479 | 2026-02-10 |
| 0.0173 | 3.8305 | 2026-02-09 |
| 0.0173 | 3.8132 | 2026-02-08 |
| 0.0172 | 3.7959 | 2026-02-07 |
| 0.0171 | 3.7787 | 2026-02-06 |
| 0.0170 | 3.7616 | 2026-02-05 |
| 0.0170 | 3.7446 | 2026-02-04 |
| 0.0169 | 3.7276 | 2026-02-03 |
| 0.0168 | 3.7107 | 2026-02-02 |
| 0.0167 | 3.6939 | 2026-02-01 |
| 0.0167 | 3.6772 | 2026-01-31 |
| 0.0166 | 3.6605 | 2026-01-30 |
| 0.0165 | 3.6439 | 2026-01-29 |
| 0.0164 | 3.6274 | 2026-01-28 |
| 0.0163 | 3.6110 | 2026-01-27 |
| 0.0163 | 3.5947 | 2026-01-26 |
| 0.0162 | 3.5784 | 2026-01-25 |
| 0.0161 | 3.5622 | 2026-01-24 |
| 0.0161 | 3.5461 | 2026-01-23 |
| 0.0160 | 3.5300 | 2026-01-22 |
| 0.0159 | 3.5140 | 2026-01-21 |
| 0.0159 | 3.4981 | 2026-01-20 |
| 0.0158 | 3.4822 | 2026-01-19 |
| 0.0158 | 3.4664 | 2026-01-18 |
| 0.0157 | 3.4506 | 2026-01-17 |
| 0.0155 | 3.4349 | 2026-01-16 |
| 0.0154 | 3.4194 | 2026-01-15 |
| 0.0154 | 3.4040 | 2026-01-14 |
| 0.0153 | 3.3886 | 2026-01-13 |
| 0.0153 | 3.3733 | 2026-01-12 |
| 0.0153 | 3.3580 | 2026-01-11 |
| 0.0152 | 3.3427 | 2026-01-10 |
| 0.0151 | 3.3275 | 2026-01-09 |
| 0.0150 | 3.3124 | 2026-01-08 |
| 0.0149 | 3.2974 | 2026-01-07 |
| 0.0149 | 3.2825 | 2026-01-06 |
| 0.0148 | 3.2676 | 2026-01-05 |
| 0.0147 | 3.2528 | 2026-01-04 |
| 0.0146 | 3.2381 | 2026-01-03 |
| 0.0146 | 3.2235 | 2026-01-02 |
| 0.0145 | 3.2089 | 2026-01-01 |
| 0.0145 | 3.1944 | 2025-12-31 |
| 0.0144 | 3.1799 | 2025-12-30 |
| 0.0144 | 3.1655 | 2025-12-29 |
| 0.0143 | 3.1511 | 2025-12-28 |
| 0.0143 | 3.1368 | 2025-12-27 |
| 0.0141 | 3.1225 | 2025-12-26 |
| 0.0140 | 3.1084 | 2025-12-25 |
| 0.0140 | 3.0944 | 2025-12-24 |
| 0.0140 | 3.0804 | 2025-12-23 |
| 0.0139 | 3.0664 | 2025-12-22 |
| 0.0137 | 3.0525 | 2025-12-21 |
| 0.0137 | 3.0388 | 2025-12-20 |
| 0.0137 | 3.0251 | 2025-12-19 |
| 0.0137 | 3.0114 | 2025-12-18 |
| 0.0136 | 2.9977 | 2025-12-17 |
| 0.0136 | 2.9841 | 2025-12-16 |
| 0.0135 | 2.9705 | 2025-12-15 |
| 0.0135 | 2.9570 | 2025-12-14 |
| 0.0134 | 2.9435 | 2025-12-13 |
| 0.0134 | 2.9301 | 2025-12-12 |
| 0.0133 | 2.9167 | 2025-12-11 |
| 0.0132 | 2.9034 | 2025-12-10 |
| 0.0131 | 2.8902 | 2025-12-09 |
| 0.0131 | 2.8771 | 2025-12-08 |
| 0.0130 | 2.8640 | 2025-12-07 |
| 0.0129 | 2.8510 | 2025-12-06 |
| 0.0128 | 2.8381 | 2025-12-05 |
| 0.0127 | 2.8253 | 2025-12-04 |
| 0.0126 | 2.8126 | 2025-12-03 |
| 0.0126 | 2.8000 | 2025-12-02 |
| 0.0127 | 2.7874 | 2025-12-01 |
| 0.0127 | 2.7747 | 2025-11-30 |
| 0.0127 | 2.7620 | 2025-11-29 |
| 0.0127 | 2.7493 | 2025-11-28 |
| 0.0127 | 2.7366 | 2025-11-27 |
| 0.0127 | 2.7239 | 2025-11-26 |
| 0.0127 | 2.7112 | 2025-11-25 |
| 0.0127 | 2.6985 | 2025-11-24 |
| 0.0125 | 2.6858 | 2025-11-23 |
| 0.0125 | 2.6733 | 2025-11-22 |
| 0.0125 | 2.6608 | 2025-11-21 |
| 0.0125 | 2.6483 | 2025-11-20 |
| 0.0124 | 2.6358 | 2025-11-19 |
| 0.0124 | 2.6234 | 2025-11-18 |
| 0.0124 | 2.6110 | 2025-11-17 |
| 0.0124 | 2.5986 | 2025-11-16 |
| 0.0124 | 2.5862 | 2025-11-15 |
| 0.0124 | 2.5738 | 2025-11-14 |
| 0.0125 | 2.5614 | 2025-11-13 |
| 0.0125 | 2.5489 | 2025-11-12 |
| 0.0126 | 2.5364 | 2025-11-11 |
| 0.0125 | 2.5238 | 2025-11-10 |
| 0.0124 | 2.5113 | 2025-11-09 |
| 0.0124 | 2.4989 | 2025-11-08 |
| 0.0124 | 2.4865 | 2025-11-07 |
| 0.0123 | 2.4741 | 2025-11-06 |
| 0.0123 | 2.4618 | 2025-11-05 |
| 0.0123 | 2.4495 | 2025-11-04 |
| 0.0123 | 2.4372 | 2025-11-03 |
| 0.0122 | 2.4249 | 2025-11-02 |
| 0.0122 | 2.4127 | 2025-11-01 |
| 0.0121 | 2.4005 | 2025-10-31 |
| 0.0121 | 2.3884 | 2025-10-30 |
| 0.0121 | 2.3763 | 2025-10-29 |
| 0.0121 | 2.3642 | 2025-10-28 |
| 0.0120 | 2.3521 | 2025-10-27 |
| 0.0120 | 2.3401 | 2025-10-26 |
| 0.0120 | 2.3281 | 2025-10-25 |
| 0.0120 | 2.3161 | 2025-10-24 |
| 0.0120 | 2.3041 | 2025-10-23 |
| 0.0120 | 2.2921 | 2025-10-22 |
| 0.0120 | 2.2801 | 2025-10-21 |
| 0.0119 | 2.2681 | 2025-10-20 |
| 0.0119 | 2.2562 | 2025-10-19 |
| 0.0119 | 2.2443 | 2025-10-18 |
| 0.0118 | 2.2324 | 2025-10-17 |
| 0.0117 | 2.2206 | 2025-10-16 |
| 0.0117 | 2.2089 | 2025-10-15 |
| 0.0117 | 2.1972 | 2025-10-14 |
| 0.0117 | 2.1855 | 2025-10-13 |
| 0.0116 | 2.1738 | 2025-10-12 |
| 0.0117 | 2.1622 | 2025-10-11 |
| 0.0117 | 2.1505 | 2025-10-10 |
| 0.0116 | 2.1388 | 2025-10-09 |
| 0.0116 | 2.1272 | 2025-10-08 |
| 0.0116 | 2.1156 | 2025-10-07 |
| 0.0116 | 2.1040 | 2025-10-06 |
| 0.0116 | 2.0924 | 2025-10-05 |
| 0.0117 | 2.0808 | 2025-10-04 |
| 0.0117 | 2.0691 | 2025-10-03 |
| 0.0117 | 2.0574 | 2025-10-02 |
| 0.0118 | 2.0457 | 2025-10-01 |
| 0.0118 | 2.0339 | 2025-09-30 |
| 0.0118 | 2.0221 | 2025-09-29 |
| 0.0119 | 2.0103 | 2025-09-28 |
| 0.0119 | 1.9984 | 2025-09-27 |
| 0.0120 | 1.9865 | 2025-09-26 |
| 0.0120 | 1.9745 | 2025-09-25 |
| 0.0119 | 1.9625 | 2025-09-24 |
| 0.0118 | 1.9506 | 2025-09-23 |
| 0.0118 | 1.9388 | 2025-09-22 |
| 0.0117 | 1.9270 | 2025-09-21 |
| 0.0116 | 1.9153 | 2025-09-20 |
| 0.0115 | 1.9037 | 2025-09-19 |
| 0.0115 | 1.8922 | 2025-09-18 |
| 0.0114 | 1.8807 | 2025-09-17 |
| 0.0115 | 1.8693 | 2025-09-16 |
| 0.0113 | 1.8578 | 2025-09-15 |
| 0.0111 | 1.8465 | 2025-09-14 |
| 0.0110 | 1.8354 | 2025-09-13 |
| 0.0110 | 1.8244 | 2025-09-12 |
| 0.0110 | 1.8134 | 2025-09-11 |
| 0.0108 | 1.8024 | 2025-09-10 |
| 0.0107 | 1.7916 | 2025-09-09 |
| 0.0107 | 1.7809 | 2025-09-08 |
| 0.0105 | 1.7702 | 2025-09-07 |
| 0.0104 | 1.7597 | 2025-09-06 |
| 0.0104 | 1.7493 | 2025-09-05 |
| 0.0103 | 1.7389 | 2025-09-04 |
| 0.0102 | 1.7286 | 2025-09-03 |
| 0.0100 | 1.7184 | 2025-09-02 |
| 0.0100 | 1.7084 | 2025-09-01 |
| 0.0098 | 1.6984 | 2025-08-31 |
| 0.0098 | 1.6886 | 2025-08-30 |
| 0.0096 | 1.6788 | 2025-08-29 |
| 0.0096 | 1.6692 | 2025-08-28 |
| 0.0095 | 1.6596 | 2025-08-27 |
| 0.0094 | 1.6501 | 2025-08-26 |
| 0.0094 | 1.6407 | 2025-08-25 |
| 0.0092 | 1.6313 | 2025-08-24 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴