| 贈禮次數: | 1 |
| 贈禮金額: | 20(USDT) |
| 累積利息: | 3.5086(LGNS) |
| 提領滑點: | 0.17543(5%) |
| 可領利息: | 3.33317(LGNS) |
| 奧拉丁匯率: | 134/4.28(TWD/USDT) |
| 利息收益: | 446/14.27(TWD/USDT) |
| 已經提領: | 0(LGNS) |
| 可以提領: | 3.33317(LGNS) |
| 利息 (LGNS) | 本利 (LGNS) | 日期 |
|---|---|---|
| 0.0228 | 5.0342 | 2026-04-21 |
| 0.0227 | 5.0114 | 2026-04-20 |
| 0.0226 | 4.9887 | 2026-04-19 |
| 0.0224 | 4.9661 | 2026-04-18 |
| 0.0223 | 4.9437 | 2026-04-17 |
| 0.0223 | 4.9214 | 2026-04-15 |
| 0.0221 | 4.8991 | 2026-04-14 |
| 0.0220 | 4.8770 | 2026-04-13 |
| 0.0219 | 4.8550 | 2026-04-12 |
| 0.0219 | 4.8331 | 2026-04-11 |
| 0.0218 | 4.8112 | 2026-04-10 |
| 0.0217 | 4.7894 | 2026-04-09 |
| 0.0216 | 4.7677 | 2026-04-08 |
| 0.0215 | 4.7461 | 2026-04-07 |
| 0.0213 | 4.7246 | 2026-04-06 |
| 0.0213 | 4.7033 | 2026-04-05 |
| 0.0212 | 4.6820 | 2026-04-04 |
| 0.0211 | 4.6608 | 2026-04-03 |
| 0.0210 | 4.6397 | 2026-04-02 |
| 0.0209 | 4.6187 | 2026-04-01 |
| 0.0209 | 4.5978 | 2026-03-31 |
| 0.0207 | 4.5769 | 2026-03-30 |
| 0.0206 | 4.5562 | 2026-03-29 |
| 0.0205 | 4.5356 | 2026-03-28 |
| 0.0204 | 4.5151 | 2026-03-27 |
| 0.0203 | 4.4947 | 2026-03-26 |
| 0.0202 | 4.4744 | 2026-03-25 |
| 0.0201 | 4.4542 | 2026-03-24 |
| 0.0201 | 4.4341 | 2026-03-23 |
| 0.0200 | 4.4140 | 2026-03-22 |
| 0.0199 | 4.3940 | 2026-03-21 |
| 0.0198 | 4.3741 | 2026-03-20 |
| 0.0197 | 4.3543 | 2026-03-19 |
| 0.0196 | 4.3346 | 2026-03-18 |
| 0.0195 | 4.3150 | 2026-03-17 |
| 0.0195 | 4.2955 | 2026-03-16 |
| 0.0194 | 4.2760 | 2026-03-15 |
| 0.0192 | 4.2566 | 2026-03-14 |
| 0.0191 | 4.2374 | 2026-03-13 |
| 0.0190 | 4.2183 | 2026-03-12 |
| 0.0190 | 4.1993 | 2026-03-11 |
| 0.0189 | 4.1803 | 2026-03-10 |
| 0.0188 | 4.1614 | 2026-03-09 |
| 0.0187 | 4.1426 | 2026-03-08 |
| 0.0186 | 4.1239 | 2026-03-07 |
| 0.0186 | 4.1053 | 2026-03-06 |
| 0.0185 | 4.0867 | 2026-03-05 |
| 0.0184 | 4.0682 | 2026-03-04 |
| 0.0183 | 4.0498 | 2026-03-03 |
| 0.0182 | 4.0315 | 2026-03-02 |
| 0.0181 | 4.0133 | 2026-03-01 |
| 0.0181 | 3.9952 | 2026-02-28 |
| 0.0180 | 3.9771 | 2026-02-27 |
| 0.0179 | 3.9591 | 2026-02-26 |
| 0.0178 | 3.9412 | 2026-02-25 |
| 0.0178 | 3.9234 | 2026-02-24 |
| 0.0177 | 3.9056 | 2026-02-23 |
| 0.0176 | 3.8879 | 2026-02-22 |
| 0.0176 | 3.8703 | 2026-02-21 |
| 0.0174 | 3.8527 | 2026-02-20 |
| 0.0173 | 3.8353 | 2026-02-19 |
| 0.0173 | 3.8180 | 2026-02-18 |
| 0.0172 | 3.8007 | 2026-02-17 |
| 0.0171 | 3.7835 | 2026-02-16 |
| 0.0171 | 3.7664 | 2026-02-15 |
| 0.0170 | 3.7493 | 2026-02-14 |
| 0.0169 | 3.7323 | 2026-02-13 |
| 0.0168 | 3.7154 | 2026-02-12 |
| 0.0167 | 3.6986 | 2026-02-11 |
| 0.0166 | 3.6819 | 2026-02-10 |
| 0.0166 | 3.6653 | 2026-02-09 |
| 0.0165 | 3.6487 | 2026-02-08 |
| 0.0164 | 3.6322 | 2026-02-07 |
| 0.0164 | 3.6158 | 2026-02-06 |
| 0.0163 | 3.5994 | 2026-02-05 |
| 0.0162 | 3.5831 | 2026-02-04 |
| 0.0161 | 3.5669 | 2026-02-03 |
| 0.0161 | 3.5508 | 2026-02-02 |
| 0.0160 | 3.5347 | 2026-02-01 |
| 0.0160 | 3.5187 | 2026-01-31 |
| 0.0159 | 3.5027 | 2026-01-30 |
| 0.0158 | 3.4868 | 2026-01-29 |
| 0.0157 | 3.4710 | 2026-01-28 |
| 0.0156 | 3.4553 | 2026-01-27 |
| 0.0156 | 3.4397 | 2026-01-26 |
| 0.0155 | 3.4241 | 2026-01-25 |
| 0.0154 | 3.4086 | 2026-01-24 |
| 0.0154 | 3.3932 | 2026-01-23 |
| 0.0153 | 3.3778 | 2026-01-22 |
| 0.0153 | 3.3625 | 2026-01-21 |
| 0.0152 | 3.3472 | 2026-01-20 |
| 0.0151 | 3.3320 | 2026-01-19 |
| 0.0151 | 3.3169 | 2026-01-18 |
| 0.0150 | 3.3018 | 2026-01-17 |
| 0.0148 | 3.2868 | 2026-01-16 |
| 0.0148 | 3.2720 | 2026-01-15 |
| 0.0147 | 3.2572 | 2026-01-14 |
| 0.0147 | 3.2425 | 2026-01-13 |
| 0.0147 | 3.2278 | 2026-01-12 |
| 0.0146 | 3.2131 | 2026-01-11 |
| 0.0145 | 3.1985 | 2026-01-10 |
| 0.0145 | 3.1840 | 2026-01-09 |
| 0.0144 | 3.1695 | 2026-01-08 |
| 0.0143 | 3.1551 | 2026-01-07 |
| 0.0142 | 3.1408 | 2026-01-06 |
| 0.0142 | 3.1266 | 2026-01-05 |
| 0.0141 | 3.1124 | 2026-01-04 |
| 0.0140 | 3.0983 | 2026-01-03 |
| 0.0139 | 3.0843 | 2026-01-02 |
| 0.0139 | 3.0704 | 2026-01-01 |
| 0.0139 | 3.0565 | 2025-12-31 |
| 0.0138 | 3.0426 | 2025-12-30 |
| 0.0138 | 3.0288 | 2025-12-29 |
| 0.0137 | 3.0150 | 2025-12-28 |
| 0.0137 | 3.0013 | 2025-12-27 |
| 0.0135 | 2.9876 | 2025-12-26 |
| 0.0134 | 2.9741 | 2025-12-25 |
| 0.0134 | 2.9607 | 2025-12-24 |
| 0.0134 | 2.9473 | 2025-12-23 |
| 0.0133 | 2.9339 | 2025-12-22 |
| 0.0131 | 2.9206 | 2025-12-21 |
| 0.0131 | 2.9075 | 2025-12-20 |
| 0.0131 | 2.8944 | 2025-12-19 |
| 0.0131 | 2.8813 | 2025-12-18 |
| 0.0130 | 2.8682 | 2025-12-17 |
| 0.0130 | 2.8552 | 2025-12-16 |
| 0.0129 | 2.8422 | 2025-12-15 |
| 0.0129 | 2.8293 | 2025-12-14 |
| 0.0128 | 2.8164 | 2025-12-13 |
| 0.0128 | 2.8036 | 2025-12-12 |
| 0.0127 | 2.7908 | 2025-12-11 |
| 0.0126 | 2.7781 | 2025-12-10 |
| 0.0126 | 2.7655 | 2025-12-09 |
| 0.0125 | 2.7529 | 2025-12-08 |
| 0.0124 | 2.7404 | 2025-12-07 |
| 0.0124 | 2.7280 | 2025-12-06 |
| 0.0123 | 2.7156 | 2025-12-05 |
| 0.0121 | 2.7033 | 2025-12-04 |
| 0.0121 | 2.6912 | 2025-12-03 |
| 0.0121 | 2.6791 | 2025-12-02 |
| 0.0121 | 2.6670 | 2025-12-01 |
| 0.0122 | 2.6549 | 2025-11-30 |
| 0.0121 | 2.6427 | 2025-11-29 |
| 0.0121 | 2.6306 | 2025-11-28 |
| 0.0121 | 2.6185 | 2025-11-27 |
| 0.0121 | 2.6064 | 2025-11-26 |
| 0.0121 | 2.5943 | 2025-11-25 |
| 0.0121 | 2.5822 | 2025-11-24 |
| 0.0120 | 2.5701 | 2025-11-23 |
| 0.0120 | 2.5581 | 2025-11-22 |
| 0.0120 | 2.5461 | 2025-11-21 |
| 0.0120 | 2.5341 | 2025-11-20 |
| 0.0119 | 2.5221 | 2025-11-19 |
| 0.0119 | 2.5102 | 2025-11-18 |
| 0.0119 | 2.4983 | 2025-11-17 |
| 0.0119 | 2.4864 | 2025-11-16 |
| 0.0119 | 2.4745 | 2025-11-15 |
| 0.0118 | 2.4626 | 2025-11-14 |
| 0.0120 | 2.4508 | 2025-11-13 |
| 0.0120 | 2.4388 | 2025-11-12 |
| 0.0120 | 2.4268 | 2025-11-11 |
| 0.0120 | 2.4148 | 2025-11-10 |
| 0.0119 | 2.4028 | 2025-11-09 |
| 0.0118 | 2.3909 | 2025-11-08 |
| 0.0119 | 2.3791 | 2025-11-07 |
| 0.0118 | 2.3672 | 2025-11-06 |
| 0.0118 | 2.3554 | 2025-11-05 |
| 0.0118 | 2.3436 | 2025-11-04 |
| 0.0117 | 2.3318 | 2025-11-03 |
| 0.0117 | 2.3201 | 2025-11-02 |
| 0.0117 | 2.3084 | 2025-11-01 |
| 0.0116 | 2.2967 | 2025-10-31 |
| 0.0116 | 2.2851 | 2025-10-30 |
| 0.0115 | 2.2735 | 2025-10-29 |
| 0.0115 | 2.2620 | 2025-10-28 |
| 0.0115 | 2.2505 | 2025-10-27 |
| 0.0115 | 2.2390 | 2025-10-26 |
| 0.0115 | 2.2275 | 2025-10-25 |
| 0.0115 | 2.2160 | 2025-10-24 |
| 0.0115 | 2.2045 | 2025-10-23 |
| 0.0115 | 2.1930 | 2025-10-22 |
| 0.0115 | 2.1815 | 2025-10-21 |
| 0.0114 | 2.1700 | 2025-10-20 |
| 0.0114 | 2.1586 | 2025-10-19 |
| 0.0114 | 2.1472 | 2025-10-18 |
| 0.0113 | 2.1358 | 2025-10-17 |
| 0.0112 | 2.1245 | 2025-10-16 |
| 0.0112 | 2.1133 | 2025-10-15 |
| 0.0112 | 2.1021 | 2025-10-14 |
| 0.0112 | 2.0909 | 2025-10-13 |
| 0.0111 | 2.0797 | 2025-10-12 |
| 0.0112 | 2.0686 | 2025-10-11 |
| 0.0112 | 2.0574 | 2025-10-10 |
| 0.0111 | 2.0462 | 2025-10-09 |
| 0.0111 | 2.0351 | 2025-10-08 |
| 0.0111 | 2.0240 | 2025-10-07 |
| 0.0111 | 2.0129 | 2025-10-06 |
| 0.0111 | 2.0018 | 2025-10-05 |
| 0.0112 | 1.9907 | 2025-10-04 |
| 0.0112 | 1.9795 | 2025-10-03 |
| 0.0112 | 1.9683 | 2025-10-02 |
| 0.0112 | 1.9571 | 2025-10-01 |
| 0.0113 | 1.9459 | 2025-09-30 |
| 0.0113 | 1.9346 | 2025-09-29 |
| 0.0114 | 1.9233 | 2025-09-28 |
| 0.0114 | 1.9119 | 2025-09-27 |
| 0.0114 | 1.9005 | 2025-09-26 |
| 0.0115 | 1.8891 | 2025-09-25 |
| 0.0114 | 1.8776 | 2025-09-24 |
| 0.0113 | 1.8662 | 2025-09-23 |
| 0.0113 | 1.8549 | 2025-09-22 |
| 0.0112 | 1.8436 | 2025-09-21 |
| 0.0111 | 1.8324 | 2025-09-20 |
| 0.0110 | 1.8213 | 2025-09-19 |
| 0.0110 | 1.8103 | 2025-09-18 |
| 0.0109 | 1.7993 | 2025-09-17 |
| 0.0110 | 1.7884 | 2025-09-16 |
| 0.0108 | 1.7774 | 2025-09-15 |
| 0.0106 | 1.7666 | 2025-09-14 |
| 0.0106 | 1.7560 | 2025-09-13 |
| 0.0105 | 1.7454 | 2025-09-12 |
| 0.0105 | 1.7349 | 2025-09-11 |
| 0.0103 | 1.7244 | 2025-09-10 |
| 0.0103 | 1.7141 | 2025-09-09 |
| 0.0102 | 1.7038 | 2025-09-08 |
| 0.0101 | 1.6936 | 2025-09-07 |
| 0.0100 | 1.6835 | 2025-09-06 |
| 0.0099 | 1.6735 | 2025-09-05 |
| 0.0098 | 1.6636 | 2025-09-04 |
| 0.0098 | 1.6538 | 2025-09-03 |
| 0.0096 | 1.6440 | 2025-09-02 |
| 0.0096 | 1.6344 | 2025-09-01 |
| 0.0094 | 1.6248 | 2025-08-31 |
| 0.0094 | 1.6154 | 2025-08-30 |
| 0.0092 | 1.6060 | 2025-08-29 |
| 0.0092 | 1.5968 | 2025-08-28 |
| 0.0091 | 1.5876 | 2025-08-27 |
| 0.0090 | 1.5785 | 2025-08-26 |
| 0.0090 | 1.5695 | 2025-08-25 |
| 0.0088 | 1.5605 | 2025-08-24 |
| 0.0088 | 1.5517 | 2025-08-23 |
| 0.0087 | 1.5429 | 2025-08-22 |
| 0.0086 | 1.5342 | 2025-08-21 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴