| 贈禮次數: | 1 |
| 贈禮金額: | 200(USDT) |
| 累積利息: | 35.0377(LGNS) |
| 提領滑點: | 1.751885(5%) |
| 可領利息: | 33.285815(LGNS) |
| 奧拉丁匯率: | 134/4.28(TWD/USDT) |
| 利息收益: | 4460/142.46(TWD/USDT) |
| 已經提領: | 0(LGNS) |
| 可以提領: | 33.285815(LGNS) |
| 利息 (LGNS) | 本利 (LGNS) | 日期 |
|---|---|---|
| 0.2170 | 47.9995 | 2026-04-21 |
| 0.2160 | 47.7825 | 2026-04-20 |
| 0.2151 | 47.5665 | 2026-04-19 |
| 0.2140 | 47.3514 | 2026-04-18 |
| 0.2130 | 47.1374 | 2026-04-17 |
| 0.2122 | 46.9244 | 2026-04-15 |
| 0.2109 | 46.7122 | 2026-04-14 |
| 0.2100 | 46.5013 | 2026-04-13 |
| 0.2090 | 46.2913 | 2026-04-12 |
| 0.2085 | 46.0823 | 2026-04-11 |
| 0.2076 | 45.8738 | 2026-04-10 |
| 0.2066 | 45.6662 | 2026-04-09 |
| 0.2055 | 45.4596 | 2026-04-08 |
| 0.2046 | 45.2541 | 2026-04-07 |
| 0.2036 | 45.0495 | 2026-04-06 |
| 0.2026 | 44.8459 | 2026-04-05 |
| 0.2019 | 44.6433 | 2026-04-04 |
| 0.2009 | 44.4414 | 2026-04-03 |
| 0.2002 | 44.2405 | 2026-04-02 |
| 0.1995 | 44.0403 | 2026-04-01 |
| 0.1989 | 43.8408 | 2026-03-31 |
| 0.1975 | 43.6419 | 2026-03-30 |
| 0.1968 | 43.4444 | 2026-03-29 |
| 0.1955 | 43.2476 | 2026-03-28 |
| 0.1947 | 43.0521 | 2026-03-27 |
| 0.1938 | 42.8574 | 2026-03-26 |
| 0.1929 | 42.6636 | 2026-03-25 |
| 0.1920 | 42.4707 | 2026-03-24 |
| 0.1913 | 42.2787 | 2026-03-23 |
| 0.1904 | 42.0874 | 2026-03-22 |
| 0.1897 | 41.8970 | 2026-03-21 |
| 0.1888 | 41.7073 | 2026-03-20 |
| 0.1878 | 41.5185 | 2026-03-19 |
| 0.1871 | 41.3307 | 2026-03-18 |
| 0.1863 | 41.1436 | 2026-03-17 |
| 0.1856 | 40.9573 | 2026-03-16 |
| 0.1848 | 40.7717 | 2026-03-15 |
| 0.1830 | 40.5869 | 2026-03-14 |
| 0.1823 | 40.4039 | 2026-03-13 |
| 0.1816 | 40.2216 | 2026-03-12 |
| 0.1809 | 40.0400 | 2026-03-11 |
| 0.1801 | 39.8591 | 2026-03-10 |
| 0.1793 | 39.6790 | 2026-03-09 |
| 0.1786 | 39.4997 | 2026-03-08 |
| 0.1778 | 39.3211 | 2026-03-07 |
| 0.1770 | 39.1433 | 2026-03-06 |
| 0.1762 | 38.9663 | 2026-03-05 |
| 0.1753 | 38.7901 | 2026-03-04 |
| 0.1745 | 38.6148 | 2026-03-03 |
| 0.1738 | 38.4403 | 2026-03-02 |
| 0.1730 | 38.2665 | 2026-03-01 |
| 0.1722 | 38.0935 | 2026-02-28 |
| 0.1716 | 37.9213 | 2026-02-27 |
| 0.1709 | 37.7497 | 2026-02-26 |
| 0.1701 | 37.5788 | 2026-02-25 |
| 0.1696 | 37.4087 | 2026-02-24 |
| 0.1688 | 37.2391 | 2026-02-23 |
| 0.1682 | 37.0703 | 2026-02-22 |
| 0.1675 | 36.9021 | 2026-02-21 |
| 0.1658 | 36.7346 | 2026-02-20 |
| 0.1651 | 36.5688 | 2026-02-19 |
| 0.1645 | 36.4037 | 2026-02-18 |
| 0.1637 | 36.2392 | 2026-02-17 |
| 0.1631 | 36.0755 | 2026-02-16 |
| 0.1626 | 35.9124 | 2026-02-15 |
| 0.1621 | 35.7498 | 2026-02-14 |
| 0.1614 | 35.5877 | 2026-02-13 |
| 0.1599 | 35.4263 | 2026-02-12 |
| 0.1592 | 35.2664 | 2026-02-11 |
| 0.1587 | 35.1072 | 2026-02-10 |
| 0.1581 | 34.9485 | 2026-02-09 |
| 0.1574 | 34.7904 | 2026-02-08 |
| 0.1568 | 34.6330 | 2026-02-07 |
| 0.1561 | 34.4762 | 2026-02-06 |
| 0.1554 | 34.3201 | 2026-02-05 |
| 0.1548 | 34.1647 | 2026-02-04 |
| 0.1540 | 34.0099 | 2026-02-03 |
| 0.1535 | 33.8559 | 2026-02-02 |
| 0.1528 | 33.7024 | 2026-02-01 |
| 0.1523 | 33.5496 | 2026-01-31 |
| 0.1517 | 33.3973 | 2026-01-30 |
| 0.1502 | 33.2456 | 2026-01-29 |
| 0.1496 | 33.0954 | 2026-01-28 |
| 0.1491 | 32.9458 | 2026-01-27 |
| 0.1484 | 32.7967 | 2026-01-26 |
| 0.1477 | 32.6483 | 2026-01-25 |
| 0.1472 | 32.5006 | 2026-01-24 |
| 0.1467 | 32.3534 | 2026-01-23 |
| 0.1460 | 32.2067 | 2026-01-22 |
| 0.1454 | 32.0607 | 2026-01-21 |
| 0.1450 | 31.9153 | 2026-01-20 |
| 0.1444 | 31.7703 | 2026-01-19 |
| 0.1438 | 31.6259 | 2026-01-18 |
| 0.1433 | 31.4821 | 2026-01-17 |
| 0.1413 | 31.3388 | 2026-01-16 |
| 0.1407 | 31.1975 | 2026-01-15 |
| 0.1402 | 31.0568 | 2026-01-14 |
| 0.1399 | 30.9166 | 2026-01-13 |
| 0.1397 | 30.7767 | 2026-01-12 |
| 0.1393 | 30.6370 | 2026-01-11 |
| 0.1386 | 30.4977 | 2026-01-10 |
| 0.1378 | 30.3591 | 2026-01-09 |
| 0.1371 | 30.2213 | 2026-01-08 |
| 0.1364 | 30.0842 | 2026-01-07 |
| 0.1357 | 29.9478 | 2026-01-06 |
| 0.1350 | 29.8121 | 2026-01-05 |
| 0.1342 | 29.6771 | 2026-01-04 |
| 0.1336 | 29.5429 | 2026-01-03 |
| 0.1330 | 29.4093 | 2026-01-02 |
| 0.1326 | 29.2763 | 2026-01-01 |
| 0.1321 | 29.1437 | 2025-12-31 |
| 0.1317 | 29.0116 | 2025-12-30 |
| 0.1312 | 28.8799 | 2025-12-29 |
| 0.1306 | 28.7487 | 2025-12-28 |
| 0.1302 | 28.6181 | 2025-12-27 |
| 0.1291 | 28.4879 | 2025-12-26 |
| 0.1281 | 28.3588 | 2025-12-25 |
| 0.1279 | 28.2307 | 2025-12-24 |
| 0.1275 | 28.1028 | 2025-12-23 |
| 0.1271 | 27.9753 | 2025-12-22 |
| 0.1253 | 27.8482 | 2025-12-21 |
| 0.1252 | 27.7229 | 2025-12-20 |
| 0.1249 | 27.5977 | 2025-12-19 |
| 0.1247 | 27.4728 | 2025-12-18 |
| 0.1237 | 27.3481 | 2025-12-17 |
| 0.1237 | 27.2244 | 2025-12-16 |
| 0.1234 | 27.1007 | 2025-12-15 |
| 0.1231 | 26.9773 | 2025-12-14 |
| 0.1223 | 26.8542 | 2025-12-13 |
| 0.1218 | 26.7319 | 2025-12-12 |
| 0.1211 | 26.6101 | 2025-12-11 |
| 0.1202 | 26.4890 | 2025-12-10 |
| 0.1198 | 26.3688 | 2025-12-09 |
| 0.1191 | 26.2490 | 2025-12-08 |
| 0.1185 | 26.1299 | 2025-12-07 |
| 0.1180 | 26.0114 | 2025-12-06 |
| 0.1169 | 25.8934 | 2025-12-05 |
| 0.1158 | 25.7765 | 2025-12-04 |
| 0.1152 | 25.6607 | 2025-12-03 |
| 0.1154 | 25.5455 | 2025-12-02 |
| 0.1156 | 25.4301 | 2025-12-01 |
| 0.1160 | 25.3145 | 2025-11-30 |
| 0.1156 | 25.1985 | 2025-11-29 |
| 0.1157 | 25.0829 | 2025-11-28 |
| 0.1156 | 24.9672 | 2025-11-27 |
| 0.1155 | 24.8516 | 2025-11-26 |
| 0.1157 | 24.7361 | 2025-11-25 |
| 0.1156 | 24.6204 | 2025-11-24 |
| 0.1142 | 24.5048 | 2025-11-23 |
| 0.1142 | 24.3906 | 2025-11-22 |
| 0.1144 | 24.2764 | 2025-11-21 |
| 0.1141 | 24.1620 | 2025-11-20 |
| 0.1135 | 24.0479 | 2025-11-19 |
| 0.1131 | 23.9344 | 2025-11-18 |
| 0.1132 | 23.8213 | 2025-11-17 |
| 0.1133 | 23.7081 | 2025-11-16 |
| 0.1135 | 23.5948 | 2025-11-15 |
| 0.1129 | 23.4813 | 2025-11-14 |
| 0.1140 | 23.3684 | 2025-11-13 |
| 0.1143 | 23.2544 | 2025-11-12 |
| 0.1145 | 23.1401 | 2025-11-11 |
| 0.1140 | 23.0256 | 2025-11-10 |
| 0.1135 | 22.9116 | 2025-11-09 |
| 0.1130 | 22.7981 | 2025-11-08 |
| 0.1131 | 22.6851 | 2025-11-07 |
| 0.1125 | 22.5720 | 2025-11-06 |
| 0.1125 | 22.4595 | 2025-11-05 |
| 0.1126 | 22.3470 | 2025-11-04 |
| 0.1119 | 22.2344 | 2025-11-03 |
| 0.1113 | 22.1225 | 2025-11-02 |
| 0.1114 | 22.0112 | 2025-11-01 |
| 0.1107 | 21.8998 | 2025-10-31 |
| 0.1108 | 21.7891 | 2025-10-30 |
| 0.1099 | 21.6783 | 2025-10-29 |
| 0.1100 | 21.5684 | 2025-10-28 |
| 0.1098 | 21.4584 | 2025-10-27 |
| 0.1098 | 21.3486 | 2025-10-26 |
| 0.1097 | 21.2388 | 2025-10-25 |
| 0.1097 | 21.1291 | 2025-10-24 |
| 0.1097 | 21.0194 | 2025-10-23 |
| 0.1095 | 20.9097 | 2025-10-22 |
| 0.1095 | 20.8002 | 2025-10-21 |
| 0.1087 | 20.6907 | 2025-10-20 |
| 0.1088 | 20.5820 | 2025-10-19 |
| 0.1083 | 20.4732 | 2025-10-18 |
| 0.1079 | 20.3649 | 2025-10-17 |
| 0.1071 | 20.2570 | 2025-10-16 |
| 0.1070 | 20.1499 | 2025-10-15 |
| 0.1065 | 20.0429 | 2025-10-14 |
| 0.1067 | 19.9364 | 2025-10-13 |
| 0.1062 | 19.8297 | 2025-10-12 |
| 0.1069 | 19.7235 | 2025-10-11 |
| 0.1064 | 19.6166 | 2025-10-10 |
| 0.1059 | 19.5102 | 2025-10-09 |
| 0.1055 | 19.4043 | 2025-10-08 |
| 0.1057 | 19.2988 | 2025-10-07 |
| 0.1059 | 19.1931 | 2025-10-06 |
| 0.1062 | 19.0872 | 2025-10-05 |
| 0.1064 | 18.9810 | 2025-10-04 |
| 0.1067 | 18.8746 | 2025-10-03 |
| 0.1069 | 18.7679 | 2025-10-02 |
| 0.1073 | 18.6610 | 2025-10-01 |
| 0.1077 | 18.5537 | 2025-09-30 |
| 0.1080 | 18.4460 | 2025-09-29 |
| 0.1085 | 18.3380 | 2025-09-28 |
| 0.1088 | 18.2295 | 2025-09-27 |
| 0.1092 | 18.1207 | 2025-09-26 |
| 0.1094 | 18.0115 | 2025-09-25 |
| 0.1084 | 17.9021 | 2025-09-24 |
| 0.1080 | 17.7937 | 2025-09-23 |
| 0.1075 | 17.6857 | 2025-09-22 |
| 0.1065 | 17.5782 | 2025-09-21 |
| 0.1060 | 17.4717 | 2025-09-20 |
| 0.1053 | 17.3657 | 2025-09-19 |
| 0.1049 | 17.2604 | 2025-09-18 |
| 0.1044 | 17.1555 | 2025-09-17 |
| 0.1045 | 17.0511 | 2025-09-16 |
| 0.1033 | 16.9466 | 2025-09-15 |
| 0.1013 | 16.8433 | 2025-09-14 |
| 0.1007 | 16.7420 | 2025-09-13 |
| 0.1001 | 16.6413 | 2025-09-12 |
| 0.0999 | 16.5412 | 2025-09-11 |
| 0.0983 | 16.4413 | 2025-09-10 |
| 0.0979 | 16.3430 | 2025-09-09 |
| 0.0974 | 16.2451 | 2025-09-08 |
| 0.0959 | 16.1477 | 2025-09-07 |
| 0.0953 | 16.0518 | 2025-09-06 |
| 0.0948 | 15.9565 | 2025-09-05 |
| 0.0937 | 15.8617 | 2025-09-04 |
| 0.0932 | 15.7680 | 2025-09-03 |
| 0.0916 | 15.6748 | 2025-09-02 |
| 0.0911 | 15.5832 | 2025-09-01 |
| 0.0896 | 15.4921 | 2025-08-31 |
| 0.0892 | 15.4025 | 2025-08-30 |
| 0.0878 | 15.3133 | 2025-08-29 |
| 0.0873 | 15.2255 | 2025-08-28 |
| 0.0869 | 15.1382 | 2025-08-27 |
| 0.0859 | 15.0513 | 2025-08-26 |
| 0.0854 | 14.9654 | 2025-08-25 |
| 0.0842 | 14.8800 | 2025-08-24 |
| 0.0837 | 14.7958 | 2025-08-23 |
| 0.0826 | 14.7121 | 2025-08-22 |
| 0.0820 | 14.6295 | 2025-08-21 |
| 0.0816 | 14.5475 | 2025-08-20 |
| 0.0812 | 14.4659 | 2025-08-19 |
| 0.0799 | 14.3847 | 2025-08-18 |
| 0.0791 | 14.3048 | 2025-08-17 |
| 0.0784 | 14.2257 | 2025-08-16 |
| 0.0774 | 14.1473 | 2025-08-15 |
| 0.0757 | 14.0699 | 2025-08-14 |
| 0.0751 | 13.9942 | 2025-08-13 |
| 0.0745 | 13.9191 | 2025-08-12 |
| 0.0735 | 13.8446 | 2025-08-11 |
| 0.0729 | 13.7711 | 2025-08-10 |
| 0.0710 | 13.6982 | 2025-08-09 |
| 0.0705 | 13.6272 | 2025-08-08 |
| 0.0696 | 13.5567 | 2025-08-07 |
| 0.0692 | 13.4871 | 2025-08-06 |
| 0.0677 | 13.4179 | 2025-08-05 |
| 0.0674 | 13.3502 | 2025-08-04 |
| 0.0670 | 13.2828 | 2025-08-03 |
| 0.0649 | 13.2158 | 2025-08-02 |
| 0.0645 | 13.1509 | 2025-08-01 |
| 0.0625 | 13.0864 | 2025-07-31 |
| 0.0621 | 13.0239 | 2025-07-30 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴