| 贈禮次數: | 1 |
| 贈禮金額: | 200(USDT) |
| 累積利息: | 33.4299(LGNS) |
| 提領滑點: | 1.671495(5%) |
| 可領利息: | 31.758405(LGNS) |
| 奧拉丁匯率: | 134/4.28(TWD/USDT) |
| 利息收益: | 4255/135.93(TWD/USDT) |
| 已經提領: | 0(LGNS) |
| 可以提領: | 31.758405(LGNS) |
| 利息 (LGNS) | 本利 (LGNS) | 日期 |
|---|---|---|
| 0.2041 | 45.1464 | 2026-04-21 |
| 0.2032 | 44.9423 | 2026-04-20 |
| 0.2023 | 44.7391 | 2026-04-19 |
| 0.2012 | 44.5368 | 2026-04-18 |
| 0.2003 | 44.3356 | 2026-04-17 |
| 0.1996 | 44.1353 | 2026-04-15 |
| 0.1984 | 43.9357 | 2026-04-14 |
| 0.1975 | 43.7373 | 2026-04-13 |
| 0.1966 | 43.5398 | 2026-04-12 |
| 0.1961 | 43.3432 | 2026-04-11 |
| 0.1952 | 43.1471 | 2026-04-10 |
| 0.1943 | 42.9519 | 2026-04-09 |
| 0.1933 | 42.7576 | 2026-04-08 |
| 0.1925 | 42.5643 | 2026-04-07 |
| 0.1915 | 42.3718 | 2026-04-06 |
| 0.1906 | 42.1803 | 2026-04-05 |
| 0.1899 | 41.9897 | 2026-04-04 |
| 0.1890 | 41.7998 | 2026-04-03 |
| 0.1883 | 41.6108 | 2026-04-02 |
| 0.1877 | 41.4225 | 2026-04-01 |
| 0.1871 | 41.2348 | 2026-03-31 |
| 0.1857 | 41.0477 | 2026-03-30 |
| 0.1851 | 40.8620 | 2026-03-29 |
| 0.1839 | 40.6769 | 2026-03-28 |
| 0.1831 | 40.4930 | 2026-03-27 |
| 0.1823 | 40.3099 | 2026-03-26 |
| 0.1814 | 40.1276 | 2026-03-25 |
| 0.1806 | 39.9462 | 2026-03-24 |
| 0.1799 | 39.7656 | 2026-03-23 |
| 0.1791 | 39.5857 | 2026-03-22 |
| 0.1784 | 39.4066 | 2026-03-21 |
| 0.1776 | 39.2282 | 2026-03-20 |
| 0.1767 | 39.0506 | 2026-03-19 |
| 0.1760 | 38.8739 | 2026-03-18 |
| 0.1752 | 38.6979 | 2026-03-17 |
| 0.1745 | 38.5227 | 2026-03-16 |
| 0.1738 | 38.3482 | 2026-03-15 |
| 0.1722 | 38.1744 | 2026-03-14 |
| 0.1715 | 38.0022 | 2026-03-13 |
| 0.1708 | 37.8307 | 2026-03-12 |
| 0.1702 | 37.6599 | 2026-03-11 |
| 0.1694 | 37.4897 | 2026-03-10 |
| 0.1686 | 37.3203 | 2026-03-09 |
| 0.1680 | 37.1517 | 2026-03-08 |
| 0.1672 | 36.9837 | 2026-03-07 |
| 0.1665 | 36.8165 | 2026-03-06 |
| 0.1657 | 36.6500 | 2026-03-05 |
| 0.1649 | 36.4843 | 2026-03-04 |
| 0.1641 | 36.3194 | 2026-03-03 |
| 0.1635 | 36.1553 | 2026-03-02 |
| 0.1627 | 35.9918 | 2026-03-01 |
| 0.1620 | 35.8291 | 2026-02-28 |
| 0.1614 | 35.6671 | 2026-02-27 |
| 0.1607 | 35.5057 | 2026-02-26 |
| 0.1600 | 35.3450 | 2026-02-25 |
| 0.1595 | 35.1850 | 2026-02-24 |
| 0.1588 | 35.0255 | 2026-02-23 |
| 0.1582 | 34.8667 | 2026-02-22 |
| 0.1576 | 34.7085 | 2026-02-21 |
| 0.1559 | 34.5509 | 2026-02-20 |
| 0.1553 | 34.3950 | 2026-02-19 |
| 0.1547 | 34.2397 | 2026-02-18 |
| 0.1540 | 34.0850 | 2026-02-17 |
| 0.1534 | 33.9310 | 2026-02-16 |
| 0.1529 | 33.7776 | 2026-02-15 |
| 0.1524 | 33.6247 | 2026-02-14 |
| 0.1518 | 33.4723 | 2026-02-13 |
| 0.1504 | 33.3205 | 2026-02-12 |
| 0.1498 | 33.1701 | 2026-02-11 |
| 0.1493 | 33.0203 | 2026-02-10 |
| 0.1487 | 32.8710 | 2026-02-09 |
| 0.1481 | 32.7223 | 2026-02-08 |
| 0.1475 | 32.5742 | 2026-02-07 |
| 0.1468 | 32.4267 | 2026-02-06 |
| 0.1461 | 32.2799 | 2026-02-05 |
| 0.1456 | 32.1338 | 2026-02-04 |
| 0.1448 | 31.9882 | 2026-02-03 |
| 0.1444 | 31.8434 | 2026-02-02 |
| 0.1437 | 31.6990 | 2026-02-01 |
| 0.1432 | 31.5553 | 2026-01-31 |
| 0.1427 | 31.4121 | 2026-01-30 |
| 0.1413 | 31.2694 | 2026-01-29 |
| 0.1407 | 31.1281 | 2026-01-28 |
| 0.1402 | 30.9874 | 2026-01-27 |
| 0.1396 | 30.8472 | 2026-01-26 |
| 0.1389 | 30.7076 | 2026-01-25 |
| 0.1385 | 30.5687 | 2026-01-24 |
| 0.1380 | 30.4302 | 2026-01-23 |
| 0.1373 | 30.2922 | 2026-01-22 |
| 0.1368 | 30.1549 | 2026-01-21 |
| 0.1364 | 30.0181 | 2026-01-20 |
| 0.1358 | 29.8817 | 2026-01-19 |
| 0.1353 | 29.7459 | 2026-01-18 |
| 0.1348 | 29.6106 | 2026-01-17 |
| 0.1329 | 29.4758 | 2026-01-16 |
| 0.1323 | 29.3429 | 2026-01-15 |
| 0.1319 | 29.2106 | 2026-01-14 |
| 0.1316 | 29.0787 | 2026-01-13 |
| 0.1314 | 28.9471 | 2026-01-12 |
| 0.1311 | 28.8157 | 2026-01-11 |
| 0.1304 | 28.6846 | 2026-01-10 |
| 0.1296 | 28.5542 | 2026-01-09 |
| 0.1289 | 28.4246 | 2026-01-08 |
| 0.1283 | 28.2957 | 2026-01-07 |
| 0.1276 | 28.1674 | 2026-01-06 |
| 0.1269 | 28.0398 | 2026-01-05 |
| 0.1262 | 27.9129 | 2026-01-04 |
| 0.1256 | 27.7867 | 2026-01-03 |
| 0.1251 | 27.6611 | 2026-01-02 |
| 0.1247 | 27.5360 | 2026-01-01 |
| 0.1243 | 27.4113 | 2025-12-31 |
| 0.1239 | 27.2870 | 2025-12-30 |
| 0.1234 | 27.1631 | 2025-12-29 |
| 0.1228 | 27.0397 | 2025-12-28 |
| 0.1225 | 26.9169 | 2025-12-27 |
| 0.1214 | 26.7944 | 2025-12-26 |
| 0.1205 | 26.6730 | 2025-12-25 |
| 0.1203 | 26.5525 | 2025-12-24 |
| 0.1199 | 26.4322 | 2025-12-23 |
| 0.1195 | 26.3123 | 2025-12-22 |
| 0.1178 | 26.1928 | 2025-12-21 |
| 0.1177 | 26.0750 | 2025-12-20 |
| 0.1175 | 25.9573 | 2025-12-19 |
| 0.1173 | 25.8398 | 2025-12-18 |
| 0.1163 | 25.7225 | 2025-12-17 |
| 0.1163 | 25.6062 | 2025-12-16 |
| 0.1161 | 25.4899 | 2025-12-15 |
| 0.1158 | 25.3738 | 2025-12-14 |
| 0.1150 | 25.2580 | 2025-12-13 |
| 0.1146 | 25.1430 | 2025-12-12 |
| 0.1139 | 25.0284 | 2025-12-11 |
| 0.1130 | 24.9145 | 2025-12-10 |
| 0.1127 | 24.8015 | 2025-12-09 |
| 0.1120 | 24.6888 | 2025-12-08 |
| 0.1115 | 24.5768 | 2025-12-07 |
| 0.1110 | 24.4653 | 2025-12-06 |
| 0.1100 | 24.3543 | 2025-12-05 |
| 0.1089 | 24.2443 | 2025-12-04 |
| 0.1083 | 24.1354 | 2025-12-03 |
| 0.1085 | 24.0271 | 2025-12-02 |
| 0.1087 | 23.9186 | 2025-12-01 |
| 0.1091 | 23.8099 | 2025-11-30 |
| 0.1087 | 23.7008 | 2025-11-29 |
| 0.1088 | 23.5921 | 2025-11-28 |
| 0.1087 | 23.4833 | 2025-11-27 |
| 0.1087 | 23.3746 | 2025-11-26 |
| 0.1088 | 23.2659 | 2025-11-25 |
| 0.1088 | 23.1571 | 2025-11-24 |
| 0.1074 | 23.0483 | 2025-11-23 |
| 0.1074 | 22.9409 | 2025-11-22 |
| 0.1076 | 22.8335 | 2025-11-21 |
| 0.1073 | 22.7259 | 2025-11-20 |
| 0.1068 | 22.6186 | 2025-11-19 |
| 0.1063 | 22.5118 | 2025-11-18 |
| 0.1064 | 22.4055 | 2025-11-17 |
| 0.1066 | 22.2991 | 2025-11-16 |
| 0.1067 | 22.1925 | 2025-11-15 |
| 0.1062 | 22.0858 | 2025-11-14 |
| 0.1072 | 21.9796 | 2025-11-13 |
| 0.1075 | 21.8724 | 2025-11-12 |
| 0.1077 | 21.7649 | 2025-11-11 |
| 0.1073 | 21.6572 | 2025-11-10 |
| 0.1068 | 21.5499 | 2025-11-09 |
| 0.1063 | 21.4431 | 2025-11-08 |
| 0.1064 | 21.3368 | 2025-11-07 |
| 0.1058 | 21.2304 | 2025-11-06 |
| 0.1058 | 21.1246 | 2025-11-05 |
| 0.1059 | 21.0188 | 2025-11-04 |
| 0.1052 | 20.9129 | 2025-11-03 |
| 0.1047 | 20.8077 | 2025-11-02 |
| 0.1048 | 20.7030 | 2025-11-01 |
| 0.1042 | 20.5982 | 2025-10-31 |
| 0.1042 | 20.4940 | 2025-10-30 |
| 0.1034 | 20.3898 | 2025-10-29 |
| 0.1034 | 20.2864 | 2025-10-28 |
| 0.1033 | 20.1830 | 2025-10-27 |
| 0.1033 | 20.0797 | 2025-10-26 |
| 0.1032 | 19.9764 | 2025-10-25 |
| 0.1031 | 19.8732 | 2025-10-24 |
| 0.1031 | 19.7701 | 2025-10-23 |
| 0.1030 | 19.6670 | 2025-10-22 |
| 0.1030 | 19.5640 | 2025-10-21 |
| 0.1022 | 19.4610 | 2025-10-20 |
| 0.1024 | 19.3588 | 2025-10-19 |
| 0.1018 | 19.2564 | 2025-10-18 |
| 0.1015 | 19.1546 | 2025-10-17 |
| 0.1007 | 19.0531 | 2025-10-16 |
| 0.1007 | 18.9524 | 2025-10-15 |
| 0.1002 | 18.8517 | 2025-10-14 |
| 0.1003 | 18.7515 | 2025-10-13 |
| 0.0998 | 18.6512 | 2025-10-12 |
| 0.1006 | 18.5514 | 2025-10-11 |
| 0.1000 | 18.4508 | 2025-10-10 |
| 0.0997 | 18.3508 | 2025-10-09 |
| 0.0992 | 18.2511 | 2025-10-08 |
| 0.0994 | 18.1519 | 2025-10-07 |
| 0.0996 | 18.0525 | 2025-10-06 |
| 0.0999 | 17.9529 | 2025-10-05 |
| 0.1001 | 17.8530 | 2025-10-04 |
| 0.1004 | 17.7529 | 2025-10-03 |
| 0.1006 | 17.6525 | 2025-10-02 |
| 0.1009 | 17.5519 | 2025-10-01 |
| 0.1013 | 17.4510 | 2025-09-30 |
| 0.1016 | 17.3497 | 2025-09-29 |
| 0.1021 | 17.2481 | 2025-09-28 |
| 0.1024 | 17.1460 | 2025-09-27 |
| 0.1027 | 17.0436 | 2025-09-26 |
| 0.1029 | 16.9409 | 2025-09-25 |
| 0.1019 | 16.8380 | 2025-09-24 |
| 0.1016 | 16.7361 | 2025-09-23 |
| 0.1011 | 16.6345 | 2025-09-22 |
| 0.1001 | 16.5334 | 2025-09-21 |
| 0.0997 | 16.4333 | 2025-09-20 |
| 0.0990 | 16.3336 | 2025-09-19 |
| 0.0987 | 16.2346 | 2025-09-18 |
| 0.0982 | 16.1359 | 2025-09-17 |
| 0.0983 | 16.0377 | 2025-09-16 |
| 0.0971 | 15.9394 | 2025-09-15 |
| 0.0953 | 15.8423 | 2025-09-14 |
| 0.0947 | 15.7470 | 2025-09-13 |
| 0.0941 | 15.6523 | 2025-09-12 |
| 0.0939 | 15.5582 | 2025-09-11 |
| 0.0924 | 15.4643 | 2025-09-10 |
| 0.0920 | 15.3719 | 2025-09-09 |
| 0.0916 | 15.2799 | 2025-09-08 |
| 0.0902 | 15.1883 | 2025-09-07 |
| 0.0896 | 15.0981 | 2025-09-06 |
| 0.0892 | 15.0085 | 2025-09-05 |
| 0.0881 | 14.9193 | 2025-09-04 |
| 0.0877 | 14.8312 | 2025-09-03 |
| 0.0861 | 14.7435 | 2025-09-02 |
| 0.0857 | 14.6574 | 2025-09-01 |
| 0.0843 | 14.5717 | 2025-08-31 |
| 0.0839 | 14.4874 | 2025-08-30 |
| 0.0826 | 14.4035 | 2025-08-29 |
| 0.0821 | 14.3209 | 2025-08-28 |
| 0.0817 | 14.2388 | 2025-08-27 |
| 0.0808 | 14.1571 | 2025-08-26 |
| 0.0803 | 14.0763 | 2025-08-25 |
| 0.0792 | 13.9960 | 2025-08-24 |
| 0.0787 | 13.9168 | 2025-08-23 |
| 0.0777 | 13.8381 | 2025-08-22 |
| 0.0772 | 13.7604 | 2025-08-21 |
| 0.0767 | 13.6832 | 2025-08-20 |
| 0.0764 | 13.6065 | 2025-08-19 |
| 0.0751 | 13.5301 | 2025-08-18 |
| 0.0744 | 13.4550 | 2025-08-17 |
| 0.0737 | 13.3806 | 2025-08-16 |
| 0.0728 | 13.3069 | 2025-08-15 |
| 0.0712 | 13.2341 | 2025-08-14 |
| 0.0706 | 13.1629 | 2025-08-13 |
| 0.0701 | 13.0923 | 2025-08-12 |
| 0.0691 | 13.0222 | 2025-08-11 |
| 0.0686 | 12.9531 | 2025-08-10 |
| 0.0668 | 12.8845 | 2025-08-09 |
| 0.0663 | 12.8177 | 2025-08-08 |
| 0.0655 | 12.7514 | 2025-08-07 |
| 0.0651 | 12.6859 | 2025-08-06 |
| 0.0637 | 12.6208 | 2025-08-05 |
| 0.0634 | 12.5571 | 2025-08-04 |
| 0.0631 | 12.4937 | 2025-08-03 |
| 0.0610 | 12.4306 | 2025-08-02 |
| 0.0607 | 12.3696 | 2025-08-01 |
| 0.0588 | 12.3089 | 2025-07-31 |
| 0.0584 | 12.2501 | 2025-07-30 |
| 0.0572 | 12.1917 | 2025-07-29 |
| 0.0561 | 12.1345 | 2025-07-28 |
| 0.0594 | 12.0784 | 2025-07-27 |
| 0.0604 | 12.0190 | 2025-07-26 |
| 0.0610 | 11.9586 | 2025-07-25 |
| 0.0607 | 11.8976 | 2025-07-24 |
| 0.0604 | 11.8369 | 2025-07-23 |
| 0.0600 | 11.7765 | 2025-07-22 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴