| 贈禮次數: | 1 |
| 贈禮金額: | 20(USDT) |
| 累積利息: | 3.5042(LGNS) |
| 提領滑點: | 0.17521(5%) |
| 可領利息: | 3.32899(LGNS) |
| 奧拉丁匯率: | 134/4.28(TWD/USDT) |
| 利息收益: | 446/14.25(TWD/USDT) |
| 已經提領: | 0(LGNS) |
| 可以提領: | 3.32899(LGNS) |
| 利息 (LGNS) | 本利 (LGNS) | 日期 |
|---|---|---|
| 0.0217 | 4.8004 | 2026-04-21 |
| 0.0216 | 4.7787 | 2026-04-20 |
| 0.0215 | 4.7571 | 2026-04-19 |
| 0.0214 | 4.7356 | 2026-04-18 |
| 0.0213 | 4.7142 | 2026-04-17 |
| 0.0212 | 4.6929 | 2026-04-15 |
| 0.0211 | 4.6717 | 2026-04-14 |
| 0.0210 | 4.6506 | 2026-04-13 |
| 0.0209 | 4.6296 | 2026-04-12 |
| 0.0209 | 4.6087 | 2026-04-11 |
| 0.0208 | 4.5878 | 2026-04-10 |
| 0.0207 | 4.5670 | 2026-04-09 |
| 0.0206 | 4.5463 | 2026-04-08 |
| 0.0205 | 4.5257 | 2026-04-07 |
| 0.0204 | 4.5052 | 2026-04-06 |
| 0.0203 | 4.4848 | 2026-04-05 |
| 0.0202 | 4.4645 | 2026-04-04 |
| 0.0201 | 4.4443 | 2026-04-03 |
| 0.0200 | 4.4242 | 2026-04-02 |
| 0.0200 | 4.4042 | 2026-04-01 |
| 0.0199 | 4.3842 | 2026-03-31 |
| 0.0197 | 4.3643 | 2026-03-30 |
| 0.0197 | 4.3446 | 2026-03-29 |
| 0.0196 | 4.3249 | 2026-03-28 |
| 0.0195 | 4.3053 | 2026-03-27 |
| 0.0194 | 4.2858 | 2026-03-26 |
| 0.0193 | 4.2664 | 2026-03-25 |
| 0.0192 | 4.2471 | 2026-03-24 |
| 0.0191 | 4.2279 | 2026-03-23 |
| 0.0190 | 4.2088 | 2026-03-22 |
| 0.0190 | 4.1898 | 2026-03-21 |
| 0.0189 | 4.1708 | 2026-03-20 |
| 0.0188 | 4.1519 | 2026-03-19 |
| 0.0187 | 4.1331 | 2026-03-18 |
| 0.0186 | 4.1144 | 2026-03-17 |
| 0.0186 | 4.0958 | 2026-03-16 |
| 0.0185 | 4.0772 | 2026-03-15 |
| 0.0183 | 4.0587 | 2026-03-14 |
| 0.0182 | 4.0404 | 2026-03-13 |
| 0.0182 | 4.0222 | 2026-03-12 |
| 0.0181 | 4.0040 | 2026-03-11 |
| 0.0180 | 3.9859 | 2026-03-10 |
| 0.0179 | 3.9679 | 2026-03-09 |
| 0.0179 | 3.9500 | 2026-03-08 |
| 0.0178 | 3.9321 | 2026-03-07 |
| 0.0177 | 3.9143 | 2026-03-06 |
| 0.0176 | 3.8966 | 2026-03-05 |
| 0.0175 | 3.8790 | 2026-03-04 |
| 0.0174 | 3.8615 | 2026-03-03 |
| 0.0174 | 3.8441 | 2026-03-02 |
| 0.0173 | 3.8267 | 2026-03-01 |
| 0.0172 | 3.8094 | 2026-02-28 |
| 0.0172 | 3.7922 | 2026-02-27 |
| 0.0171 | 3.7750 | 2026-02-26 |
| 0.0170 | 3.7579 | 2026-02-25 |
| 0.0170 | 3.7409 | 2026-02-24 |
| 0.0169 | 3.7239 | 2026-02-23 |
| 0.0168 | 3.7070 | 2026-02-22 |
| 0.0168 | 3.6902 | 2026-02-21 |
| 0.0166 | 3.6734 | 2026-02-20 |
| 0.0165 | 3.6568 | 2026-02-19 |
| 0.0164 | 3.6403 | 2026-02-18 |
| 0.0164 | 3.6239 | 2026-02-17 |
| 0.0163 | 3.6075 | 2026-02-16 |
| 0.0163 | 3.5912 | 2026-02-15 |
| 0.0162 | 3.5749 | 2026-02-14 |
| 0.0161 | 3.5587 | 2026-02-13 |
| 0.0160 | 3.5426 | 2026-02-12 |
| 0.0159 | 3.5266 | 2026-02-11 |
| 0.0159 | 3.5107 | 2026-02-10 |
| 0.0158 | 3.4948 | 2026-02-09 |
| 0.0157 | 3.4790 | 2026-02-08 |
| 0.0157 | 3.4633 | 2026-02-07 |
| 0.0156 | 3.4476 | 2026-02-06 |
| 0.0155 | 3.4320 | 2026-02-05 |
| 0.0155 | 3.4165 | 2026-02-04 |
| 0.0154 | 3.4010 | 2026-02-03 |
| 0.0153 | 3.3856 | 2026-02-02 |
| 0.0153 | 3.3703 | 2026-02-01 |
| 0.0152 | 3.3550 | 2026-01-31 |
| 0.0152 | 3.3398 | 2026-01-30 |
| 0.0150 | 3.3246 | 2026-01-29 |
| 0.0150 | 3.3096 | 2026-01-28 |
| 0.0149 | 3.2946 | 2026-01-27 |
| 0.0148 | 3.2797 | 2026-01-26 |
| 0.0148 | 3.2649 | 2026-01-25 |
| 0.0147 | 3.2501 | 2026-01-24 |
| 0.0147 | 3.2354 | 2026-01-23 |
| 0.0146 | 3.2207 | 2026-01-22 |
| 0.0145 | 3.2061 | 2026-01-21 |
| 0.0145 | 3.1916 | 2026-01-20 |
| 0.0144 | 3.1771 | 2026-01-19 |
| 0.0144 | 3.1627 | 2026-01-18 |
| 0.0143 | 3.1483 | 2026-01-17 |
| 0.0141 | 3.1340 | 2026-01-16 |
| 0.0141 | 3.1199 | 2026-01-15 |
| 0.0140 | 3.1058 | 2026-01-14 |
| 0.0140 | 3.0918 | 2026-01-13 |
| 0.0140 | 3.0778 | 2026-01-12 |
| 0.0139 | 3.0638 | 2026-01-11 |
| 0.0139 | 3.0499 | 2026-01-10 |
| 0.0138 | 3.0360 | 2026-01-09 |
| 0.0137 | 3.0222 | 2026-01-08 |
| 0.0136 | 3.0085 | 2026-01-07 |
| 0.0136 | 2.9949 | 2026-01-06 |
| 0.0135 | 2.9813 | 2026-01-05 |
| 0.0134 | 2.9678 | 2026-01-04 |
| 0.0134 | 2.9544 | 2026-01-03 |
| 0.0133 | 2.9410 | 2026-01-02 |
| 0.0133 | 2.9277 | 2026-01-01 |
| 0.0132 | 2.9144 | 2025-12-31 |
| 0.0132 | 2.9012 | 2025-12-30 |
| 0.0131 | 2.8880 | 2025-12-29 |
| 0.0131 | 2.8749 | 2025-12-28 |
| 0.0130 | 2.8618 | 2025-12-27 |
| 0.0129 | 2.8488 | 2025-12-26 |
| 0.0128 | 2.8359 | 2025-12-25 |
| 0.0128 | 2.8231 | 2025-12-24 |
| 0.0127 | 2.8103 | 2025-12-23 |
| 0.0127 | 2.7976 | 2025-12-22 |
| 0.0125 | 2.7849 | 2025-12-21 |
| 0.0125 | 2.7724 | 2025-12-20 |
| 0.0125 | 2.7599 | 2025-12-19 |
| 0.0125 | 2.7474 | 2025-12-18 |
| 0.0124 | 2.7349 | 2025-12-17 |
| 0.0124 | 2.7225 | 2025-12-16 |
| 0.0123 | 2.7101 | 2025-12-15 |
| 0.0123 | 2.6978 | 2025-12-14 |
| 0.0122 | 2.6855 | 2025-12-13 |
| 0.0122 | 2.6733 | 2025-12-12 |
| 0.0121 | 2.6611 | 2025-12-11 |
| 0.0120 | 2.6490 | 2025-12-10 |
| 0.0120 | 2.6370 | 2025-12-09 |
| 0.0119 | 2.6250 | 2025-12-08 |
| 0.0119 | 2.6131 | 2025-12-07 |
| 0.0118 | 2.6012 | 2025-12-06 |
| 0.0117 | 2.5894 | 2025-12-05 |
| 0.0116 | 2.5777 | 2025-12-04 |
| 0.0115 | 2.5661 | 2025-12-03 |
| 0.0115 | 2.5546 | 2025-12-02 |
| 0.0116 | 2.5431 | 2025-12-01 |
| 0.0116 | 2.5315 | 2025-11-30 |
| 0.0116 | 2.5199 | 2025-11-29 |
| 0.0116 | 2.5083 | 2025-11-28 |
| 0.0116 | 2.4967 | 2025-11-27 |
| 0.0116 | 2.4851 | 2025-11-26 |
| 0.0116 | 2.4735 | 2025-11-25 |
| 0.0116 | 2.4619 | 2025-11-24 |
| 0.0114 | 2.4503 | 2025-11-23 |
| 0.0114 | 2.4389 | 2025-11-22 |
| 0.0114 | 2.4275 | 2025-11-21 |
| 0.0114 | 2.4161 | 2025-11-20 |
| 0.0114 | 2.4047 | 2025-11-19 |
| 0.0113 | 2.3933 | 2025-11-18 |
| 0.0113 | 2.3820 | 2025-11-17 |
| 0.0113 | 2.3707 | 2025-11-16 |
| 0.0113 | 2.3594 | 2025-11-15 |
| 0.0113 | 2.3481 | 2025-11-14 |
| 0.0114 | 2.3368 | 2025-11-13 |
| 0.0114 | 2.3254 | 2025-11-12 |
| 0.0115 | 2.3140 | 2025-11-11 |
| 0.0114 | 2.3025 | 2025-11-10 |
| 0.0114 | 2.2911 | 2025-11-09 |
| 0.0113 | 2.2797 | 2025-11-08 |
| 0.0113 | 2.2684 | 2025-11-07 |
| 0.0112 | 2.2571 | 2025-11-06 |
| 0.0112 | 2.2459 | 2025-11-05 |
| 0.0113 | 2.2347 | 2025-11-04 |
| 0.0112 | 2.2234 | 2025-11-03 |
| 0.0111 | 2.2122 | 2025-11-02 |
| 0.0111 | 2.2011 | 2025-11-01 |
| 0.0111 | 2.1900 | 2025-10-31 |
| 0.0111 | 2.1789 | 2025-10-30 |
| 0.0110 | 2.1678 | 2025-10-29 |
| 0.0110 | 2.1568 | 2025-10-28 |
| 0.0110 | 2.1458 | 2025-10-27 |
| 0.0110 | 2.1348 | 2025-10-26 |
| 0.0110 | 2.1238 | 2025-10-25 |
| 0.0110 | 2.1128 | 2025-10-24 |
| 0.0110 | 2.1018 | 2025-10-23 |
| 0.0110 | 2.0908 | 2025-10-22 |
| 0.0109 | 2.0798 | 2025-10-21 |
| 0.0109 | 2.0689 | 2025-10-20 |
| 0.0109 | 2.0580 | 2025-10-19 |
| 0.0108 | 2.0471 | 2025-10-18 |
| 0.0108 | 2.0363 | 2025-10-17 |
| 0.0107 | 2.0255 | 2025-10-16 |
| 0.0107 | 2.0148 | 2025-10-15 |
| 0.0107 | 2.0041 | 2025-10-14 |
| 0.0107 | 1.9934 | 2025-10-13 |
| 0.0106 | 1.9827 | 2025-10-12 |
| 0.0107 | 1.9721 | 2025-10-11 |
| 0.0106 | 1.9614 | 2025-10-10 |
| 0.0106 | 1.9508 | 2025-10-09 |
| 0.0105 | 1.9402 | 2025-10-08 |
| 0.0106 | 1.9297 | 2025-10-07 |
| 0.0106 | 1.9191 | 2025-10-06 |
| 0.0106 | 1.9085 | 2025-10-05 |
| 0.0106 | 1.8979 | 2025-10-04 |
| 0.0107 | 1.8873 | 2025-10-03 |
| 0.0107 | 1.8766 | 2025-10-02 |
| 0.0107 | 1.8659 | 2025-10-01 |
| 0.0108 | 1.8552 | 2025-09-30 |
| 0.0108 | 1.8444 | 2025-09-29 |
| 0.0108 | 1.8336 | 2025-09-28 |
| 0.0109 | 1.8228 | 2025-09-27 |
| 0.0109 | 1.8119 | 2025-09-26 |
| 0.0109 | 1.8010 | 2025-09-25 |
| 0.0108 | 1.7901 | 2025-09-24 |
| 0.0108 | 1.7793 | 2025-09-23 |
| 0.0108 | 1.7685 | 2025-09-22 |
| 0.0106 | 1.7577 | 2025-09-21 |
| 0.0106 | 1.7471 | 2025-09-20 |
| 0.0105 | 1.7365 | 2025-09-19 |
| 0.0105 | 1.7260 | 2025-09-18 |
| 0.0104 | 1.7155 | 2025-09-17 |
| 0.0104 | 1.7051 | 2025-09-16 |
| 0.0103 | 1.6947 | 2025-09-15 |
| 0.0101 | 1.6844 | 2025-09-14 |
| 0.0101 | 1.6743 | 2025-09-13 |
| 0.0100 | 1.6642 | 2025-09-12 |
| 0.0100 | 1.6542 | 2025-09-11 |
| 0.0098 | 1.6442 | 2025-09-10 |
| 0.0098 | 1.6344 | 2025-09-09 |
| 0.0097 | 1.6246 | 2025-09-08 |
| 0.0096 | 1.6149 | 2025-09-07 |
| 0.0095 | 1.6053 | 2025-09-06 |
| 0.0095 | 1.5958 | 2025-09-05 |
| 0.0094 | 1.5863 | 2025-09-04 |
| 0.0093 | 1.5769 | 2025-09-03 |
| 0.0092 | 1.5676 | 2025-09-02 |
| 0.0091 | 1.5584 | 2025-09-01 |
| 0.0090 | 1.5493 | 2025-08-31 |
| 0.0089 | 1.5403 | 2025-08-30 |
| 0.0088 | 1.5314 | 2025-08-29 |
| 0.0087 | 1.5226 | 2025-08-28 |
| 0.0087 | 1.5139 | 2025-08-27 |
| 0.0086 | 1.5052 | 2025-08-26 |
| 0.0085 | 1.4966 | 2025-08-25 |
| 0.0084 | 1.4881 | 2025-08-24 |
| 0.0084 | 1.4797 | 2025-08-23 |
| 0.0083 | 1.4713 | 2025-08-22 |
| 0.0082 | 1.4630 | 2025-08-21 |
| 0.0082 | 1.4548 | 2025-08-20 |
| 0.0081 | 1.4466 | 2025-08-19 |
| 0.0080 | 1.4385 | 2025-08-18 |
| 0.0079 | 1.4305 | 2025-08-17 |
| 0.0078 | 1.4226 | 2025-08-16 |
| 0.0077 | 1.4148 | 2025-08-15 |
| 0.0076 | 1.4071 | 2025-08-14 |
| 0.0075 | 1.3995 | 2025-08-13 |
| 0.0075 | 1.3920 | 2025-08-12 |
| 0.0074 | 1.3845 | 2025-08-11 |
| 0.0073 | 1.3771 | 2025-08-10 |
| 0.0071 | 1.3698 | 2025-08-09 |
| 0.0070 | 1.3627 | 2025-08-08 |
| 0.0070 | 1.3557 | 2025-08-07 |
| 0.0069 | 1.3487 | 2025-08-06 |
| 0.0068 | 1.3418 | 2025-08-05 |
| 0.0067 | 1.3350 | 2025-08-04 |
| 0.0067 | 1.3283 | 2025-08-03 |
| 0.0065 | 1.3216 | 2025-08-02 |
| 0.0065 | 1.3151 | 2025-08-01 |
| 0.0062 | 1.3086 | 2025-07-31 |
| 0.0062 | 1.3024 | 2025-07-30 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴