加速器數據
受贈次數: | 3 |
受贈比率: | 30% |
加單金額: | 4100 |
受贈獎金: | 1230 |
實收獎金: | 0 |
受贈儲備: | 0 |
受贈獎金紀錄 (3)
*獎金下方顯示0代表受贈方
尚未加入或推薦人數不足
序號 | 金額 | 獎金 | 儲備 | 日期 |
---|
3 35910 | 2000 火箭 | 600 0* | 0 | 2024-01-09 16月前 |
2 35878 | 100 單車 | 30 0* | 0 | 2024-01-09 16月前 |
1 33810 | 2000 火箭 | 600 0* | 0 | 2024-01-09 16月前 |
30022有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴

© HHOTT, All Rights Reserved.