| 總共紀錄次數: | 122 |
| 總共閱覽次數: | 3231 |
| 序號 | 體重 | 分數 | 閱覽 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 53.75 | 82 | 10 | 2026-07-21 18:31:33 13小時前 查看 |
| 121 | 68.60 | 42 | 7 | 2026-07-21 17:45:11 13小時前 查看 |
| 120 | 64.55 | 82 | 6 | 2026-07-21 17:28:01 14小時前 查看 |
| 119 | 62.10 | 62 | 2 | 2026-07-21 16:11:57 15小時前 查看 |
| 118 | 77.35 | 72 | 3 | 2026-07-20 18:31:38 1天前 查看 |
| 117 | 48.00 | 86 | 8 | 2026-07-20 16:56:29 1天前 查看 |
| 116 | 78.55 | 72 | 5 | 2026-07-19 17:45:42 2天前 查看 |
| 115 | 56.70 | 72 | 7 | 2026-07-19 17:31:41 2天前 查看 |
| 114 | 56.60 | 58 | 5 | 2026-07-19 16:54:43 2天前 查看 |
| 113 | 56.70 | 68 | 7 | 2026-07-19 07:50:26 2天前 查看 |
| 112 | 66.10 | 84 | 9 | 2026-07-18 20:57:31 3天前 查看 |
| 111 | 48.45 | 78 | 11 | 2026-07-18 20:53:36 3天前 查看 |
| 110 | 65.10 | 78 | 7 | 2026-07-18 20:43:35 3天前 查看 |
| 109 | 56.70 | 62 | 11 | 2026-07-18 20:38:06 3天前 查看 |
| 108 | 79.20 | 55 | 12 | 2026-07-18 20:09:50 3天前 查看 |
| 107 | 63.45 | 64 | 6 | 2026-07-18 18:09:12 3天前 查看 |
| 106 | 67.55 | 45 | 11 | 2026-07-17 16:47:44 4天前 查看 |
| 105 | 58.75 | 72 | 10 | 2026-07-17 16:12:22 4天前 查看 |
| 104 | 80.85 | 58 | 6 | 2026-07-17 14:04:24 4天前 查看 |
| 103 | 60.10 | 72 | 16 | 2026-07-14 16:21:28 1周前 查看 |
| 102 | 73.00 | 68 | 14 | 2026-07-09 18:44:18 1周前 查看 |
| 101 | 61.35 | 62 | 21 | 2026-07-07 19:04:48 2周前 查看 |
| 100 | 57.60 | 82 | 42 | 2026-06-29 18:00:49 3周前 查看 |
| 99 | 75.50 | 42 | 15 | 2026-06-27 17:51:32 3周前 查看 |
| 98 | 71.05 | 65 | 13 | 2026-06-27 17:47:47 3周前 查看 |
| 97 | 87.20 | 56 | 13 | 2026-06-27 17:31:55 3周前 查看 |
| 96 | 56.30 | 72 | 15 | 2026-06-27 17:28:29 3周前 查看 |
| 95 | 48.60 | 78 | 13 | 2026-06-27 17:23:09 3周前 查看 |
| 94 | 58.15 | 72 | 14 | 2026-06-27 17:19:11 3周前 查看 |
| 93 | 72.90 | 72 | 15 | 2026-06-27 17:15:05 3周前 查看 |
| 92 | 64.20 | 82 | 21 | 2026-06-27 17:08:07 3周前 查看 |
| 91 | 90.00 | 42 | 11 | 2026-06-27 17:04:06 3周前 查看 |
| 90 | 84.55 | 48 | 15 | 2026-06-27 16:59:20 3周前 查看 |
| 89 | 64.20 | 56 | 11 | 2026-06-27 16:54:08 3周前 查看 |
| 88 | 59.75 | 60 | 11 | 2026-06-27 14:10:36 3周前 查看 |
| 87 | 57.50 | 68 | 11 | 2026-06-27 14:07:18 3周前 查看 |
| 86 | 75.65 | 66 | 22 | 2026-06-27 14:03:09 3周前 查看 |
| 85 | 74.40 | 58 | 13 | 2026-06-27 13:35:07 3周前 查看 |
| 84 | 88.25 | 52 | 11 | 2026-06-27 13:32:12 3周前 查看 |
| 83 | 79.20 | 55 | 15 | 2026-06-27 13:28:43 3周前 查看 |
| 82 | 86.95 | 68 | 15 | 2026-06-27 13:25:55 3周前 查看 |
| 81 | 53.90 | 72 | 16 | 2026-06-27 13:22:31 3周前 查看 |
| 80 | 82.60 | 55 | 14 | 2026-06-27 12:17:19 3周前 查看 |
| 79 | 77.40 | 68 | 14 | 2026-06-27 12:14:50 3周前 查看 |
| 78 | 76.15 | 52 | 12 | 2026-06-27 12:11:51 3周前 查看 |
| 77 | 77.05 | 62 | 13 | 2026-06-27 12:08:10 3周前 查看 |
| 76 | 59.45 | 62 | 10 | 2026-06-27 12:04:04 3周前 查看 |
| 75 | 66.80 | 70 | 12 | 2026-06-27 12:00:03 3周前 查看 |
| 74 | 70.10 | 55 | 11 | 2026-06-27 11:57:00 3周前 查看 |
| 73 | 76.55 | 68 | 16 | 2026-06-27 11:52:16 3周前 查看 |
| 72 | 82.45 | 58 | 13 | 2026-06-27 11:49:36 3周前 查看 |
| 71 | 79.90 | 52 | 10 | 2026-06-27 11:46:40 3周前 查看 |
| 70 | 77.80 | 42 | 12 | 2026-06-27 11:43:52 3周前 查看 |
| 69 | 73.40 | 38 | 16 | 2026-06-25 17:48:06 3周前 查看 |
| 68 | 73.40 | 38 | 12 | 2026-06-25 17:43:10 3周前 查看 |
| 67 | 69.80 | 72 | 22 | 2026-06-19 19:25:14 1月前 查看 |
| 66 | 55.10 | 72 | 20 | 2026-06-18 15:16:07 1月前 查看 |
| 65 | 77.55 | 62 | 34 | 2026-06-17 15:22:36 1月前 查看 |
| 64 | 75.65 | 68 | 24 | 2026-06-16 19:13:54 1月前 查看 |
| 63 | 52.85 | 82 | 97 | 2026-06-13 18:29:24 1月前 查看 |
| 62 | 52.85 | 78 | 19 | 2026-06-13 18:24:27 1月前 查看 |
| 61 | 52.85 | 78 | 15 | 2026-06-13 18:16:35 1月前 查看 |
| 60 | 54.75 | 88 | 104 | 2026-06-13 18:11:53 1月前 查看 |
| 59 | 50.75 | 80 | 90 | 2026-06-13 18:07:06 1月前 查看 |
| 58 | 58.75 | 48 | 24 | 2026-06-10 15:50:49 1月前 查看 |
| 57 | 80.75 | 42 | 35 | 2026-05-28 20:22:13 1月前 查看 |
| 56 | 70.50 | 68 | 42 | 2026-05-27 21:19:01 1月前 查看 |
| 55 | 70.50 | 68 | 30 | 2026-05-27 21:13:57 1月前 查看 |
| 54 | 80.20 | 58 | 51 | 2026-05-26 13:40:21 1月前 查看 |
| 53 | 55.95 | 68 | 35 | 2026-05-20 17:50:25 2月前 查看 |
| 52 | 55.95 | 68 | 28 | 2026-05-20 17:39:20 2月前 查看 |
| 51 | 59.30 | 74 | 33 | 2026-05-20 17:25:32 2月前 查看 |
| 50 | 83.15 | 62 | 26 | 2026-05-16 12:56:46 2月前 查看 |
| 49 | 47.65 | 75 | 24 | 2026-05-16 12:32:44 2月前 查看 |
| 48 | 60.75 | 62 | 30 | 2026-05-16 11:28:04 2月前 查看 |
| 47 | 44.65 | 82 | 39 | 2026-05-04 19:27:35 2月前 查看 |
| 46 | 44.65 | 86 | 31 | 2026-05-04 19:15:41 2月前 查看 |
| 45 | 44.65 | 86 | 34 | 2026-05-04 19:13:57 2月前 查看 |
| 44 | 45.60 | 82 | 50 | 2026-05-04 18:43:41 2月前 查看 |
| 43 | 55.45 | 78 | 56 | 2026-05-04 18:00:13 2月前 查看 |
| 42 | 59.45 | 78 | 35 | 2026-04-29 17:06:57 2月前 查看 |
| 41 | 49.40 | 72 | 41 | 2026-04-22 15:01:23 3月前 查看 |
| 40 | 76.30 | 62 | 32 | 2026-04-22 14:53:40 3月前 查看 |
| 39 | 69.80 | 78 | 22 | 2026-04-22 14:48:18 3月前 查看 |
| 38 | 55.20 | 60 | 31 | 2026-04-22 14:35:45 3月前 查看 |
| 37 | 57.45 | 65 | 35 | 2026-04-22 14:31:29 3月前 查看 |
| 36 | 45.95 | 78 | 29 | 2026-04-22 14:28:06 3月前 查看 |
| 35 | 46.65 | 68 | 30 | 2026-04-22 14:22:50 3月前 查看 |
| 34 | 51.10 | 88 | 38 | 2026-04-22 14:16:28 3月前 查看 |
| 33 | 52.90 | 68 | 37 | 2026-04-22 14:09:40 3月前 查看 |
| 32 | 80.70 | 28 | 46 | 2026-04-15 17:48:06 3月前 查看 |
| 31 | 65.10 | 68 | 48 | 2026-04-13 16:58:35 3月前 查看 |
| 30 | 86.00 | 58 | 33 | 2026-04-11 20:21:57 3月前 查看 |
| 29 | 66.45 | 78 | 41 | 2026-04-08 11:00:08 3月前 查看 |
| 28 | 63.00 | 46 | 41 | 2026-04-08 10:53:00 3月前 查看 |
| 27 | 66.65 | 82 | 47 | 2026-03-19 10:50:32 4月前 查看 |
| 26 | 59.80 | 82 | 38 | 2026-03-19 10:48:50 4月前 查看 |
| 25 | 45.50 | 60 | 40 | 2026-03-19 10:47:11 4月前 查看 |
| 24 | 71.55 | 72 | 33 | 2026-03-19 10:43:58 4月前 查看 |
| 23 | 71.55 | 72 | 36 | 2026-03-19 10:43:44 4月前 查看 |
| 22 | 56.85 | 78 | 35 | 2026-03-19 10:40:31 4月前 查看 |
| 21 | 54.55 | 78 | 37 | 2026-03-19 10:39:30 4月前 查看 |
| 20 | 64.50 | 68 | 41 | 2026-03-19 10:37:22 4月前 查看 |
| 19 | 83.20 | 45 | 28 | 2026-03-19 10:35:55 4月前 查看 |
| 18 | 56.85 | 58 | 38 | 2026-03-19 10:34:27 4月前 查看 |
| 17 | 63.50 | 72 | 34 | 2026-03-19 10:29:25 4月前 查看 |
| 16 | 61.30 | 78 | 29 | 2026-03-08 17:57:34 4月前 查看 |
| 15 | 61.30 | 76 | 26 | 2026-03-06 21:59:03 4月前 查看 |
| 14 | 61.30 | 78 | 43 | 2026-03-06 21:57:32 4月前 查看 |
| 13 | 68.55 | 38 | 44 | 2026-03-06 21:45:21 4月前 查看 |
| 12 | 45.95 | 78 | 46 | 2026-03-06 21:42:52 4月前 查看 |
| 11 | 60.05 | 72 | 36 | 2026-03-02 18:20:27 4月前 查看 |
| 10 | 64.80 | 66 | 37 | 2026-03-02 18:06:04 4月前 查看 |
| 9 | 44.25 | 72 | 42 | 2026-02-27 01:29:36 4月前 查看 |
| 8 | 49.40 | 86 | 32 | 2026-02-25 18:16:20 4月前 查看 |
| 7 | 70.05 | 74 | 32 | 2026-02-25 18:08:37 4月前 查看 |
| 6 | 44.25 | 82 | 34 | 2026-02-23 18:08:11 4月前 查看 |
| 5 | 49.70 | 78 | 54 | 2026-02-23 17:59:35 4月前 查看 |
| 4 | 74.25 | 48 | 55 | 2026-02-23 17:52:41 4月前 查看 |
| 3 | 65.50 | 78 | 26 | 2026-02-20 01:03:50 5月前 查看 |
| 2 | 58.20 | 82 | 51 | 2026-02-16 19:39:04 5月前 查看 |
| 1 | 77.65 | 68 | 34 | 2026-02-16 13:26:19 5月前 查看 |

有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴