| 加單次數: | 5 |
| 捐款次數: | 5 |
| 收款次數: | 8 |
| 編號 | 收款1 | 收款2 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 201 公排 | 2026-01-24 2月前 | ||
| 98 公排 | 200![]() 賴岩德1 50339 2月前 | 202![]() 曾淑英 44433 2月前 | 2026-01-05 3月前 |
| 49 公排 | 97![]() 賴岩德1 50339 3月前 | 99![]() 洪紫彤 45430 3月前 | 2025-12-29 3月前 |
| 31 公排 | 45![]() 亮亮 45236 3月前 | 64![]() 山水 47101 3月前 | 2025-12-29 3月前 |
| 19 公排 | 20![]() 蘇月英2 49679 3月前 | 39![]() 蘇華建 47249 3月前 | 2025-12-29 3月前 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴