| 收款次數: | 313 |
| 互助金額: | 313000 |
| 等待收款單數: | 152 |
| 下個收款單號: | 162 👇 |
| 捐贈 | 第1次收款 | 第2次收款 | 日期 |
|---|---|---|---|
314![]() 王慶興 52058 公排 | 2026-04-16 4天前 | ||
313![]() 林聖峰 39619 公排 | 2026-04-16 4天前 | ||
312![]() 阿艷 44572 公排 | 2026-04-16 4天前 | ||
311![]() 楊容禾 52048 公排 | 2026-04-16 4天前 | ||
310![]() Honey money money 46629 公排 | 2026-03-30 3周前 | ||
309![]() 美美2 51046 公排 | 2026-03-22 4周前 | ||
308![]() 賴玉星 45329 公排 | 2026-03-22 4周前 | ||
307![]() 陳錦志 51873 公排 | 2026-03-22 4周前 | ||
306![]() 顏玉燕 51869 公排 | 2026-03-22 4周前 | ||
305![]() 林季嫻2 45408 公排 | 2026-03-13 1月前 | ||
304![]() 楊建成 50660 公排 | 2026-03-13 1月前 | ||
303![]() 何素美 51109 公排 | 2026-03-13 1月前 | ||
302![]() 維德 45632 公排 | 2026-03-11 1月前 | ||
301![]() 劉平 46825 公排 | 2026-03-10 1月前 | ||
300![]() 畢克 50003 公排 | 2026-03-10 1月前 | ||
299![]() 張菊香 51725 公排 | 2026-03-10 1月前 | ||
298![]() 鍾秋盆 49574 公排 | 2026-03-09 1月前 | ||
297![]() 何悅冰 50705 公排 | 2026-03-09 1月前 | ||
296![]() 美美3 51068 公排 | 2026-03-09 1月前 | ||
295![]() 李秋來2 51683 公排 | 2026-03-09 1月前 | ||
294![]() 熱透 888 公排 | 2026-03-09 1月前 | ||
293![]() 美美 47356 公排 | 2026-03-07 1月前 | ||
292![]() 阿左 47722 公排 | 2026-03-07 1月前 | ||
291![]() 萱姐 51679 公排 | 2026-03-07 1月前 | ||
290![]() 王燈煌 44496 公排 | 2026-03-07 1月前 | ||
289![]() 日進斗金 51667 公排 | 2026-03-06 1月前 | ||
288![]() 溏溏 46806 公排 | 2026-03-06 1月前 | ||
287![]() 李蜜 51180 公排 | 2026-03-06 1月前 | ||
286![]() 李文源6 49340 公排 | 2026-03-06 1月前 | ||
285![]() 日進斗金芳 49257 公排 | 2026-03-06 1月前 | ||
284![]() 燦哥 50083 公排 | 2026-03-06 1月前 | ||
283![]() 黃麗輝 45568 公排 | 2026-03-06 1月前 | ||
282![]() 財源滾滾 51657 公排 | 2026-03-06 1月前 | ||
281![]() 財源滾滾益 49268 公排 | 2026-03-06 1月前 | ||
280![]() 方妹 49157 公排 | 2026-03-06 1月前 | ||
279![]() 黄麗雲 45268 公排 | 2026-03-06 1月前 | ||
278![]() 阿秀 46602 公排 | 2026-03-06 1月前 | ||
277![]() 阮蘭香 51635 公排 | 2026-03-06 1月前 | ||
276![]() 林瑋芬3 51649 公排 | 2026-03-06 1月前 | ||
275![]() 阿佑 45502 公排 | 2026-03-05 1月前 | ||
274![]() 明財富樂 48871 公排 | 2026-03-05 1月前 | ||
273![]() 鍾月華 51607 公排 | 2026-03-05 1月前 | ||
272![]() Mary3 51578 公排 | 2026-03-03 1月前 | ||
271![]() 曾美子 45989 公排 | 2026-03-02 1月前 | ||
270![]() 維德2 49822 公排 | 2026-03-02 1月前 | ||
269![]() 孔閔玄 51566 公排 | 2026-03-02 1月前 | ||
268![]() 黃品彥 18279 公排 | 2026-03-02 1月前 | ||
267![]() 陳雪蓉 50999 公排 | 2026-03-02 1月前 | ||
266![]() 李文源5 49320 公排 | 2026-03-02 1月前 | ||
265![]() 富有人 44394 公排 | 2026-03-02 1月前 | ||
264![]() 蘇月英2 49679 公排 | 2026-03-02 1月前 | ||
263![]() 山水 47101 公排 | 2026-03-02 1月前 | ||
262![]() 陳雪蓉 50999 公排 | 2026-03-02 1月前 | ||
261![]() 陳慶良 51035 公排 | 2026-03-02 1月前 | ||
260![]() 潘以澄 44855 公排 | 2026-02-28 1月前 | ||
259![]() 陳雪蓉 50999 公排 | 2026-02-28 1月前 | ||
258![]() 小山 45241 公排 | 2026-02-28 1月前 | ||
257![]() 阿艷 44572 公排 | 2026-02-28 1月前 | ||
256![]() 美美 47356 公排 | 2026-02-28 1月前 | ||
255![]() 愛助會2 48 公排 | 2026-02-27 1月前 | ||
254![]() 銘河2 43521 公排 | 2026-02-27 1月前 | ||
253![]() 亞洺 51537 公排 | 2026-02-27 1月前 | ||
252![]() 代美 51515 公排 | 2026-02-27 1月前 | ||
251![]() Honey money money 46629 公排 | 2026-02-26 1月前 | ||
250![]() 燦哥 50083 公排 | 2026-02-26 1月前 | ||
249![]() 張芸瑾 51491 公排 | 2026-02-26 1月前 | ||
248![]() 飛哥 49803 公排 | 2026-02-25 1月前 | ||
247![]() 富有人 44394 公排 | 2026-02-25 1月前 | ||
246![]() 飛哥 49803 公排 | 2026-02-25 1月前 | ||
245![]() 張芸瑾 51491 公排 | 2026-02-24 1月前 | ||
244![]() 林瑋芬2 51459 公排 | 2026-02-20 1月前 | ||
243![]() Josie 36699 公排 | 2026-02-20 1月前 | ||
242![]() 黃品彥 18279 公排 | 2026-02-20 1月前 | ||
241![]() 陳慶良 51035 公排 | 2026-02-20 1月前 | ||
240![]() 阮坤鐘 51282 公排 | 2026-02-20 1月前 | ||
239![]() 徐瑞姬 51444 公排 | 2026-02-20 1月前 | ||
238![]() 劉平 46825 公排 | 2026-02-20 1月前 | ||
237![]() 愛助會3 68 公排 | 2026-02-20 1月前 | ||
236![]() 龎博士 31538 公排 | 2026-02-20 1月前 | ||
235![]() BeiBei(寧) 48755 公排 | 2026-02-20 1月前 | ||
234![]() 賴岩德1 50339 公排 | 2026-02-20 1月前 | ||
233![]() 李秋來 51153 公排 | 2026-02-18 2月前 | ||
232![]() 龎博士 31538 公排 | 2026-02-18 2月前 | ||
231![]() Alco 50767 公排 | 2026-02-18 2月前 | ||
230![]() 心安 50134 公排 | 2026-02-18 2月前 | ||
229![]() 洪博斌 48512 公排 | 2026-02-18 2月前 | ||
228![]() 古壽惠 51056 公排 | 2026-02-18 2月前 | ||
227![]() 吳金珍 50639 公排 | 2026-02-18 2月前 | ||
226![]() 林瑋芬 47229 公排 | 2026-02-11 2月前 | ||
225![]() Tina 50568 公排 | 2026-02-11 2月前 | ||
224![]() 龎博 51148 公排 | 2026-02-11 2月前 | ||
223![]() 林瑋芬 47229 公排 | 2026-02-11 2月前 | ||
222![]() 李永東2 49099 公排 | 2026-02-11 2月前 | ||
221![]() 愛助會1 38 公排 | 2026-01-30 2月前 | ||
220![]() 何素勤 51137 公排 | 2026-01-30 2月前 | ||
219![]() 林茂盛 51302 公排 | 2026-01-30 2月前 | ||
218![]() 燦哥 50083 公排 | 2026-01-28 2月前 | ||
217![]() 鍾秋盆 49574 公排 | 2026-01-26 2月前 | ||
216![]() 燦哥 50083 公排 | 2026-01-26 2月前 | ||
215![]() Alco 50767 公排 | 2026-01-26 2月前 | ||
214![]() 吳淇銘 50378 公排 | 2026-01-26 2月前 | ||
213![]() 馬莉 50618 公排 | 2026-01-26 2月前 | ||
212![]() 吳巧羚 50852 公排 | 2026-01-26 2月前 | ||
211![]() 李秋來 51153 公排 | 2026-01-26 2月前 | ||
210![]() 王萬榮 51248 公排 | 2026-01-26 2月前 | ||
209![]() Alco 50767 公排 | 2026-01-26 2月前 | ||
208![]() 蘇月英2 49679 公排 | 2026-01-26 2月前 | ||
207![]() Lin123 50876 公排 | 2026-01-26 2月前 | ||
206![]() 阮坤鐘 51282 公排 | 2026-01-25 2月前 | ||
205![]() 陳冠穎 18175 公排 | 2026-01-25 2月前 | ||
204![]() 洪紫彤 45430 公排 | 2026-01-25 2月前 | ||
203![]() 曾淑英 44433 公排 | 2026-01-25 2月前 | ||
202![]() 曾淑英 44433 公排 | 2026-01-25 2月前 | ||
201![]() 阿右 47492 公排 | 2026-01-24 2月前 | ||
200![]() 賴岩德1 50339 公排 | 2026-01-24 2月前 | ||
199![]() 春玫 48621 公排 | 2026-01-24 2月前 | ||
198![]() 李廖碧連 50848 公排 | 2026-01-23 2月前 | ||
197![]() 千卉 46084 公排 | 2026-01-23 2月前 | ||
196![]() 春玫 48621 公排 | 2026-01-23 2月前 | ||
195![]() 周驥生2 44217 公排 | 2026-01-23 2月前 | ||
194![]() 李廖碧連 50848 公排 | 2026-01-23 2月前 | ||
193![]() 亮亮 45236 公排 | 2026-01-21 2月前 | ||
192![]() 王朝正 50168 公排 | 2026-01-21 2月前 | ||
191![]() 何素美 51109 公排 | 2026-01-21 2月前 | ||
190![]() 小山 45241 公排 | 2026-01-21 2月前 | ||
189![]() 小山 45241 公排 | 2026-01-21 2月前 | ||
188![]() 陳清池 51126 公排 | 2026-01-21 2月前 | ||
187![]() 王朝正 50168 公排 | 2026-01-21 2月前 | ||
186![]() 小山 45241 公排 | 2026-01-21 2月前 | ||
185![]() 閔還鄉 47842 公排 | 2026-01-21 2月前 | ||
184![]() 燦哥 50083 公排 | 2026-01-21 2月前 | ||
183![]() 溏溏 46806 公排 | 2026-01-21 2月前 | ||
182![]() 劉平 46825 公排 | 2026-01-21 2月前 | ||
181![]() 陳薏如 51277 公排 | 2026-01-21 2月前 | ||
180![]() 詹碧蓮 50645 公排 | 2026-01-21 2月前 | ||
179![]() 陈宏麟 50578 公排 | 2026-01-21 2月前 | ||
178![]() 傳淑惠 46796 公排 | 2026-01-21 2月前 | ||
177![]() 詹碧蓮 50645 公排 | 2026-01-21 2月前 | ||
176![]() 詹碧蓮 50645 公排 | 2026-01-21 2月前 | ||
175![]() 李廖碧連 50848 公排 | 2026-01-21 2月前 | ||
174![]() Tina 50568 公排 | 2026-01-21 2月前 | ||
173![]() 葉子香 50312 公排 | 2026-01-21 2月前 | ||
172![]() 詹碧蓮 50645 公排 | 2026-01-21 2月前 | ||
171![]() 閔還鄉 47842 公排 | 2026-01-21 2月前 | ||
170![]() 閔還鄉 47842 公排 | 2026-01-21 2月前 | ||
169![]() 蘇月英1 47339 公排 | 2026-01-21 2月前 | ||
168![]() 蘇華建 47249 公排 | 2026-01-21 2月前 | ||
167![]() 羅月秀 51268 公排 | 2026-01-21 2月前 | ||
166![]() 詹碧蓮 50645 公排 | 2026-01-21 2月前 | ||
165![]() 潘以澄 44855 公排 | 2026-01-16 3月前 | ||
164![]() 李如芳 49980 公排 | 2026-01-16 3月前 | ||
163![]() 劉平 46825 公排 | 2026-01-16 3月前 | ||
162![]() 劉平 46825 公排 | 2026-01-16 3月前 | ||
161![]() 林聖峰 39619 公排 | 312![]() 阿艷 44572 4天前確認 | 314![]() 王慶興 52058 4天前確認 | 2026-01-15 3月前 |
160![]() 阿艷 44572 公排 | 311![]() 楊容禾 52048 4天前確認 | 313![]() 林聖峰 39619 4天前確認 | 2026-01-14 3月前 |
159![]() 美美2 51046 公排 | 308![]() 賴玉星 45329 4周前確認 | 310![]() Honey money money 46629 3周前確認 | 2026-01-14 3月前 |
158![]() 賴玉星 45329 公排 | 307![]() 陳錦志 51873 4周前確認 | 309![]() 美美2 51046 4周前確認 | 2026-01-14 3月前 |
157![]() 林季嫻2 45408 公排 | 304![]() 楊建成 50660 1月前確認 | 306![]() 顏玉燕 51869 4周前確認 | 2026-01-14 3月前 |
156![]() 楊建成 50660 公排 | 303![]() 何素美 51109 1月前確認 | 305![]() 林季嫻2 45408 1月前確認 | 2026-01-13 3月前 |
155![]() 劉平 46825 公排 | 300![]() 畢克 50003 1月前確認 | 302![]() 維德 45632 1月前確認 | 2026-01-12 3月前 |
154![]() 畢克 50003 公排 | 299![]() 張菊香 51725 1月前確認 | 301![]() 劉平 46825 1月前確認 | 2026-01-12 3月前 |
153![]() 何悅冰 50705 公排 | 296![]() 美美3 51068 1月前確認 | 298![]() 鍾秋盆 49574 1月前確認 | 2026-01-12 3月前 |
152![]() 美美3 51068 公排 | 295![]() 李秋來2 51683 1月前確認 | 297![]() 何悅冰 50705 1月前確認 | 2026-01-09 3月前 |
151![]() 美美 47356 公排 | 292![]() 阿左 47722 1月前確認 | 294![]() 熱透 888 尚未確認 | 2026-01-09 3月前 |
150![]() 阿左 47722 公排 | 291![]() 萱姐 51679 1月前確認 | 293![]() 美美 47356 1月前確認 | 2026-01-09 3月前 |
149![]() 溏溏 46806 公排 | 285![]() 日進斗金芳 49257 1月前確認 | 289![]() 日進斗金 51667 1月前確認 | 2026-01-09 3月前 |
148![]() 李文源6 49340 公排 | 284![]() 燦哥 50083 1月前確認 | 288![]() 溏溏 46806 1月前確認 | 2026-01-09 3月前 |
147![]() 李蜜 51180 公排 | 283![]() 黃麗輝 45568 1月前確認 | 290![]() 王燈煌 44496 1月前確認 | 2026-01-09 3月前 |
146![]() 燦哥 50083 公排 | 282![]() 財源滾滾 51657 1月前確認 | 286![]() 李文源6 49340 1月前確認 | 2026-01-09 3月前 |
145![]() 黃麗輝 45568 公排 | 281![]() 財源滾滾益 49268 1月前確認 | 287![]() 李蜜 51180 1月前確認 | 2026-01-09 3月前 |
144![]() 黄麗雲 45268 公排 | 278![]() 阿秀 46602 1月前確認 | 280![]() 方妹 49157 1月前確認 | 2026-01-08 3月前 |
143![]() 阿秀 46602 公排 | 277![]() 阮蘭香 51635 1月前確認 | 279![]() 黄麗雲 45268 1月前確認 | 2026-01-08 3月前 |
142![]() 阿佑 45502 公排 | 274![]() 明財富樂 48871 1月前確認 | 276![]() 林瑋芬3 51649 1月前確認 | 2026-01-08 3月前 |
141![]() 明財富樂 48871 公排 | 273![]() 鍾月華 51607 1月前確認 | 275![]() 阿佑 45502 1月前確認 | 2026-01-07 3月前 |
140![]() 曾美子 45989 公排 | 270![]() 維德2 49822 1月前確認 | 272![]() Mary3 51578 1月前確認 | 2026-01-07 3月前 |
139![]() 維德2 49822 公排 | 269![]() 孔閔玄 51566 1月前確認 | 271![]() 曾美子 45989 1月前確認 | 2026-01-07 3月前 |
138![]() 陳雪蓉 50999 公排 | 266![]() 李文源5 49320 1月前確認 | 268![]() 黃品彥 18279 1月前確認 | 2026-01-07 3月前 |
137![]() 李文源5 49320 公排 | 265![]() 富有人 44394 1月前確認 | 267![]() 陳雪蓉 50999 1月前確認 | 2026-01-07 3月前 |
136![]() 山水 47101 公排 | 262![]() 陳雪蓉 50999 1月前確認 | 264![]() 蘇月英2 49679 1月前確認 | 2026-01-07 3月前 |
135![]() 陳雪蓉 50999 公排 | 261![]() 陳慶良 51035 1月前確認 | 263![]() 山水 47101 1月前確認 | 2026-01-07 3月前 |
134![]() 陳雪蓉 50999 公排 | 258![]() 小山 45241 1月前確認 | 260![]() 潘以澄 44855 1月前確認 | 2026-01-07 3月前 |
133![]() 小山 45241 公排 | 257![]() 阿艷 44572 1月前確認 | 259![]() 陳雪蓉 50999 1月前確認 | 2026-01-07 3月前 |
132![]() 愛助會2 48 公排 | 254![]() 銘河2 43521 1月前確認 | 256![]() 美美 47356 1月前確認 | 2026-01-07 3月前 |
131![]() 銘河2 43521 公排 | 253![]() 亞洺 51537 1月前確認 | 255![]() 愛助會2 48 1月前確認 | 2026-01-07 3月前 |
130![]() Honey money money 46629 公排 | 250![]() 燦哥 50083 1月前確認 | 252![]() 代美 51515 1月前確認 | 2026-01-07 3月前 |
129![]() 燦哥 50083 公排 | 249![]() 張芸瑾 51491 1月前確認 | 251![]() Honey money money 46629 1月前確認 | 2026-01-07 3月前 |
128![]() 富有人 44394 公排 | 246![]() 飛哥 49803 1月前確認 | 248![]() 飛哥 49803 1月前確認 | 2026-01-07 3月前 |
127![]() 飛哥 49803 公排 | 245![]() 張芸瑾 51491 1月前確認 | 247![]() 富有人 44394 1月前確認 | 2026-01-07 3月前 |
126![]() 黃品彥 18279 公排 | 241![]() 陳慶良 51035 1月前確認 | 243![]() Josie 36699 1月前確認 | 2026-01-07 3月前 |
125![]() Josie 36699 公排 | 240![]() 阮坤鐘 51282 1月前確認 | 244![]() 林瑋芬2 51459 1月前確認 | 2026-01-07 3月前 |
124![]() 陳慶良 51035 公排 | 239![]() 徐瑞姬 51444 1月前確認 | 242![]() 黃品彥 18279 1月前確認 | 2026-01-07 3月前 |
123![]() 愛助會3 68 公排 | 236![]() 龎博士 31538 1月前確認 | 238![]() 劉平 46825 1月前確認 | 2026-01-07 3月前 |
122![]() 龎博士 31538 公排 | 235![]() BeiBei(寧) 48755 1月前確認 | 237![]() 愛助會3 68 1月前確認 | 2026-01-07 3月前 |
121![]() 李秋來 51153 公排 | 232![]() 龎博士 31538 2月前確認 | 234![]() 賴岩德1 50339 1月前確認 | 2026-01-07 3月前 |
120![]() 龎博士 31538 公排 | 231![]() Alco 50767 2月前確認 | 233![]() 李秋來 51153 2月前確認 | 2026-01-07 3月前 |
119![]() Fay 18168 自排 | 2026-01-07 3月前 | ||
118![]() 龎博 51148 自排 | 2026-01-06 3月前 | ||
117![]() 洪博斌 48512 公排 | 228![]() 古壽惠 51056 2月前確認 | 230![]() 心安 50134 2月前確認 | 2026-01-06 3月前 |
116![]() 古壽惠 51056 公排 | 227![]() 吳金珍 50639 2月前確認 | 229![]() 洪博斌 48512 2月前確認 | 2026-01-06 3月前 |
115![]() Tina 50568 公排 | 224![]() 龎博 51148 2月前確認 | 226![]() 林瑋芬 47229 2月前確認 | 2026-01-06 3月前 |
114![]() 龎博 51148 公排 | 223![]() 林瑋芬 47229 2月前確認 | 225![]() Tina 50568 2月前確認 | 2026-01-06 3月前 |
113![]() 龎博 51148 自排 | 2026-01-06 3月前 | ||
112![]() 龎博 51148 公排 | 113![]() 龎博 51148 3月前確認 | 118![]() 龎博 51148 3月前確認 | 2026-01-06 3月前 |
111![]() 明財富樂 48871 自排 | 2026-01-06 3月前 | ||
110![]() 愛助會1 38 公排 | 220![]() 何素勤 51137 2月前確認 | 222![]() 李永東2 49099 2月前確認 | 2026-01-06 3月前 |
108![]() 明財富樂 48871 自排 | 119![]() Fay 18168 3月前確認 | 2026-01-06 3月前 | |
107![]() 何素勤 51137 公排 | 219![]() 林茂盛 51302 2月前確認 | 221![]() 愛助會1 38 2月前確認 | 2026-01-06 3月前 |
106![]() 鍾秋盆 49574 公排 | 216![]() 燦哥 50083 2月前確認 | 218![]() 燦哥 50083 2月前確認 | 2026-01-06 3月前 |
105![]() 燦哥 50083 公排 | 215![]() Alco 50767 2月前確認 | 217![]() 鍾秋盆 49574 2月前確認 | 2026-01-06 3月前 |
104![]() 馬莉 50618 公排 | 212![]() 吳巧羚 50852 2月前確認 | 214![]() 吳淇銘 50378 2月前確認 | 2026-01-06 3月前 |
103![]() 吳巧羚 50852 公排 | 211![]() 李秋來 51153 2月前確認 | 213![]() 馬莉 50618 2月前確認 | 2026-01-06 3月前 |
102![]() Alco 50767 公排 | 208![]() 蘇月英2 49679 2月前確認 | 210![]() 王萬榮 51248 2月前確認 | 2026-01-06 3月前 |
101![]() 蘇月英2 49679 公排 | 207![]() Lin123 50876 2月前確認 | 209![]() Alco 50767 2月前確認 | 2026-01-05 3月前 |
100![]() 陳冠穎 18175 公排 | 204![]() 洪紫彤 45430 2月前確認 | 206![]() 阮坤鐘 51282 2月前確認 | 2026-01-05 3月前 |
99![]() 洪紫彤 45430 公排 | 203![]() 曾淑英 44433 2月前確認 | 205![]() 陳冠穎 18175 2月前確認 | 2026-01-05 3月前 |
98![]() 阿右 47492 公排 | 200![]() 賴岩德1 50339 2月前確認 | 202![]() 曾淑英 44433 2月前確認 | 2026-01-05 3月前 |
97![]() 賴岩德1 50339 公排 | 199![]() 春玫 48621 2月前確認 | 201![]() 阿右 47492 2月前確認 | 2026-01-05 3月前 |
96![]() 千卉 46084 公排 | 196![]() 春玫 48621 2月前確認 | 198![]() 李廖碧連 50848 2月前確認 | 2026-01-05 3月前 |
95![]() 春玫 48621 公排 | 195![]() 周驥生2 44217 2月前確認 | 197![]() 千卉 46084 2月前確認 | 2026-01-05 3月前 |
94![]() 何素美 51109 公排 | 190![]() 小山 45241 2月前確認 | 192![]() 王朝正 50168 2月前確認 | 2026-01-05 3月前 |
93![]() 陳清池 51126 公排 | 187![]() 王朝正 50168 2月前確認 | 189![]() 小山 45241 2月前確認 | 2026-01-05 3月前 |
92![]() 王朝正 50168 公排 | 191![]() 何素美 51109 2月前確認 | 193![]() 亮亮 45236 2月前確認 | 2026-01-05 3月前 |
91![]() 王朝正 50168 公排 | 186![]() 小山 45241 2月前確認 | 188![]() 陳清池 51126 2月前確認 | 2026-01-05 3月前 |
90![]() 明財富樂 48871 公排 | 108![]() 明財富樂 48871 3月前確認 | 111![]() 明財富樂 48871 3月前確認 | 2026-01-05 3月前 |
89![]() 亮亮 45236 公排 | 185![]() 閔還鄉 47842 2月前確認 | 194![]() 李廖碧連 50848 2月前確認 | 2026-01-02 3月前 |
88![]() 溏溏 46806 公排 | 182![]() 劉平 46825 2月前確認 | 184![]() 燦哥 50083 2月前確認 | 2026-01-02 3月前 |
87![]() 劉平 46825 公排 | 181![]() 陳薏如 51277 2月前確認 | 183![]() 溏溏 46806 2月前確認 | 2026-01-02 3月前 |
86![]() 陈宏麟 50578 公排 | 177![]() 詹碧蓮 50645 2月前確認 | 180![]() 詹碧蓮 50645 2月前確認 | 2026-01-02 3月前 |
85![]() 傳淑惠 46796 公排 | 175![]() 李廖碧連 50848 2月前確認 | 179![]() 陈宏麟 50578 2月前確認 | 2026-01-02 3月前 |
84![]() Tina 50568 公排 | 173![]() 葉子香 50312 2月前確認 | 176![]() 詹碧蓮 50645 2月前確認 | 2026-01-02 3月前 |
83![]() 葉子香 50312 公排 | 172![]() 詹碧蓮 50645 2月前確認 | 174![]() Tina 50568 2月前確認 | 2026-01-02 3月前 |
82![]() 李廖碧連 50848 公排 | 171![]() 閔還鄉 47842 2月前確認 | 178![]() 傳淑惠 46796 2月前確認 | 2026-01-02 3月前 |
81![]() 蘇月英1 47339 公排 | 168![]() 蘇華建 47249 2月前確認 | 170![]() 閔還鄉 47842 2月前確認 | 2026-01-02 3月前 |
80![]() 蘇華建 47249 公排 | 167![]() 羅月秀 51268 2月前確認 | 169![]() 蘇月英1 47339 2月前確認 | 2025-12-31 3月前 |
79![]() 潘以澄 44855 公排 | 164![]() 李如芳 49980 3月前確認 | 166![]() 詹碧蓮 50645 2月前確認 | 2025-12-31 3月前 |
78![]() 李如芳 49980 公排 | 163![]() 劉平 46825 3月前確認 | 165![]() 潘以澄 44855 3月前確認 | 2025-12-31 3月前 |
77![]() 阿艷 44572 公排 | 159![]() 美美2 51046 3月前確認 | 162![]() 劉平 46825 3月前確認 | 2025-12-31 3月前 |
76![]() 劉平 46825 公排 | 154![]() 畢克 50003 3月前確認 | 158![]() 賴玉星 45329 3月前確認 | 2025-12-31 3月前 |
75![]() 畢克 50003 公排 | 153![]() 何悅冰 50705 3月前確認 | 155![]() 劉平 46825 3月前確認 | 2025-12-31 3月前 |
74![]() 楊建成 50660 公排 | 152![]() 美美3 51068 3月前確認 | 161![]() 林聖峰 39619 3月前確認 | 2025-12-31 3月前 |
73![]() 美美3 51068 公排 | 150![]() 阿左 47722 3月前確認 | 156![]() 楊建成 50660 3月前確認 | 2025-12-31 3月前 |
72![]() 美美 47356 公排 | 149![]() 溏溏 46806 3月前確認 | 157![]() 林季嫻2 45408 3月前確認 | 2025-12-31 3月前 |
71![]() 溏溏 46806 公排 | 148![]() 李文源6 49340 3月前確認 | 151![]() 美美 47356 3月前確認 | 2025-12-31 3月前 |
70![]() 美美2 51046 公排 | 147![]() 李蜜 51180 3月前確認 | 160![]() 阿艷 44572 3月前確認 | 2025-12-31 3月前 |
69![]() 黄麗雲 45268 公排 | 143![]() 阿秀 46602 3月前確認 | 146![]() 燦哥 50083 3月前確認 | 2025-12-31 3月前 |
68![]() 阿秀 46602 公排 | 141![]() 明財富樂 48871 3月前確認 | 145![]() 黃麗輝 45568 3月前確認 | 2025-12-31 3月前 |
67![]() 阿佑 45502 公排 | 139![]() 維德2 49822 3月前確認 | 144![]() 黄麗雲 45268 3月前確認 | 2025-12-31 3月前 |
66![]() 維德2 49822 公排 | 138![]() 陳雪蓉 50999 3月前確認 | 142![]() 阿佑 45502 3月前確認 | 2025-12-31 3月前 |
65![]() 李文源5 49320 公排 | 136![]() 山水 47101 3月前確認 | 140![]() 曾美子 45989 3月前確認 | 2025-12-31 3月前 |
64![]() 山水 47101 公排 | 135![]() 陳雪蓉 50999 3月前確認 | 137![]() 李文源5 49320 3月前確認 | 2025-12-31 3月前 |
63![]() 小山 45241 公排 | 132![]() 愛助會2 48 3月前確認 | 134![]() 陳雪蓉 50999 3月前確認 | 2025-12-31 3月前 |
62![]() 愛助會2 48 公排 | 131![]() 銘河2 43521 3月前確認 | 133![]() 小山 45241 3月前確認 | 2025-12-31 3月前 |
61![]() 飛哥 49803 公排 | 126![]() 黃品彥 18279 3月前確認 | 130![]() Honey money money 46629 3月前確認 | 2025-12-31 3月前 |
60![]() 黃品彥 18279 公排 | 125![]() Josie 36699 3月前確認 | 127![]() 飛哥 49803 3月前確認 | 2025-12-31 3月前 |
59![]() 愛助會3 68 公排 | 122![]() 龎博士 31538 3月前確認 | 124![]() 陳慶良 51035 3月前確認 | 2025-12-31 3月前 |
58![]() 龎博士 31538 公排 | 121![]() 李秋來 51153 3月前確認 | 123![]() 愛助會3 68 3月前確認 | 2025-12-30 3月前 |
57![]() 洪博斌 48512 公排 | 115![]() Tina 50568 3月前確認 | 120![]() 龎博士 31538 3月前確認 | 2025-12-29 3月前 |
56![]() Tina 50568 公排 | 114![]() 龎博 51148 3月前確認 | 116![]() 古壽惠 51056 3月前確認 | 2025-12-29 3月前 |
55![]() 古壽惠 51056 公排 | 110![]() 愛助會1 38 3月前確認 | 117![]() 洪博斌 48512 3月前確認 | 2025-12-29 3月前 |
54![]() 愛助會1 38 公排 | 109![]() revdberr,You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1 3月前確認 | 112![]() 龎博 51148 3月前確認 | 2025-12-29 3月前 |
53![]() 鍾秋盆 49574 公排 | 105![]() 燦哥 50083 3月前確認 | 107![]() 何素勤 51137 3月前確認 | 2025-12-29 3月前 |
52![]() 燦哥 50083 公排 | 104![]() 馬莉 50618 3月前確認 | 106![]() 鍾秋盆 49574 3月前確認 | 2025-12-29 3月前 |
51![]() Alco 50767 公排 | 101![]() 蘇月英2 49679 3月前確認 | 103![]() 吳巧羚 50852 3月前確認 | 2025-12-29 3月前 |
50![]() 蘇月英2 49679 公排 | 100![]() 陳冠穎 18175 3月前確認 | 102![]() Alco 50767 3月前確認 | 2025-12-29 3月前 |
49![]() 阿右 47492 公排 | 97![]() 賴岩德1 50339 3月前確認 | 99![]() 洪紫彤 45430 3月前確認 | 2025-12-29 3月前 |
48![]() 賴岩德1 50339 公排 | 96![]() 千卉 46084 3月前確認 | 98![]() 阿右 47492 3月前確認 | 2025-12-29 3月前 |
47![]() 富有人 44394 公排 | 91![]() 王朝正 50168 3月前確認 | 129![]() 燦哥 50083 3月前確認 | 2025-12-29 3月前 |
46![]() 王朝正 50168 公排 | 90![]() 明財富樂 48871 3月前確認 | 128![]() 富有人 44394 3月前確認 | 2025-12-29 3月前 |
45![]() 亮亮 45236 公排 | 88![]() 溏溏 46806 3月前確認 | 95![]() 春玫 48621 3月前確認 | 2025-12-29 3月前 |
44![]() 陈宏麟 50578 公排 | 85![]() 傳淑惠 46796 3月前確認 | 87![]() 劉平 46825 3月前確認 | 2025-12-29 3月前 |
43![]() 劉平 46825 公排 | 86![]() 陈宏麟 50578 3月前確認 | 89![]() 亮亮 45236 3月前確認 | 2025-12-29 3月前 |
