| Play Number: | 4682 |
| Play Time: | 2025-06-13 01:00:03 |
| When: | 10 mo ago |
| Total Bonus: | 13117 |
| Player: | 3250 |
| Paid Play: | 23 |
| Free Play: | 3227 |
| Prize Number: | 730067 |
| Winning Number: | 7 |
| Winner: | 23 |
| Winning Bonus: | 57 |
| Disburse Bonus: | 1311 |
| Referral Bonus: | 240 |
| Remaining Bonus: | 11566 |
| # | Member | Guess | Count | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 清甘勝 41167 | 157557 | 408 | 51594 |
| 2 | ![]() 阿佑 43408 | 157557 | 321 | 44862 |
| 3 | ![]() 王勝168 33433 | 157557 | 270 | 44464 |
| 4 | ![]() 李泰承 44255 | 157557 | 219 | 36641 |
| 5 | ![]() 陳美鳳 44888 | 157557 | 150 | 33958 |
| 6 | ![]() Maggie 41346 | 157557 | 384 | 33537 |
| 7 | ![]() coco李 42588 | 157557 | 426 | 33100 |
| 8 | ![]() 黃耀輝 44914 | 157557 | 157 | 31878 |
| 9 | ![]() 張名媛 44648 | 157557 | 167 | 30405 |
| 10 | ![]() 黃耀輝 44899 | 157557 | 182 | 28060 |
| 11 | ![]() 謝孟潔 44402 | 157557 | 208 | 25524 |
| 12 | ![]() 米多多2 43376 | 157557 | 190 | 24975 |
| 13 | ![]() 黃耀輝 44874 | 157557 | 136 | 24071 |
| 14 | ![]() 家淇 44581 | 157557 | 143 | 22167 |
| 15 | ![]() 王燈煌 44496 | 157557 | 113 | 21778 |
| 16 | ![]() Happy 45168 | 157557 | 133 | 21541 |
| 17 | ![]() 陳禧樂 44868 | 157557 | 151 | 20378 |
| 18 | ![]() 元良 44043 | 157557 | 205 | 18418 |
| 19 | ![]() 陳濬洧 44375 | 157557 | 126 | 17900 |
| 20 | ![]() 李元良 43853 | 157557 | 195 | 15582 |
| 21 | ![]() 謝汨秝 39170 | 157557 | 112 | 7612 |
| 22 | ![]() Happy 45148 | 157557 | 75 | 5990 |
| 23 | ![]() Happy 45158 | 157557 | 58 | 3547 |
Please contact us if you have any questions:
Email: Click to mail
Telegram: Click to chat
Messenger: Click to chat