| Play Number: | 4028 |
| Play Time: | 2025-05-16 19:00:04 |
| When: | 11 mo ago |
| Total Bonus: | 12059 |
| Player: | 3203 |
| Paid Play: | 30 |
| Free Play: | 3173 |
| Prize Number: | 127984 |
| Winning Number: | 4 |
| Winner: | 29 |
| Winning Bonus: | 41 |
| Disburse Bonus: | 1189 |
| Referral Bonus: | 200 |
| Remaining Bonus: | 10670 |
| # | Member | Guess | Count | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 清甘勝 41167 | 681014 | 408 | 51594 |
| 2 | ![]() 富有人 44394 | 681014 | 181 | 50333 |
| 3 | ![]() 阿佑 43408 | 681014 | 321 | 44862 |
| 4 | ![]() 王勝168 33433 | 681014 | 270 | 44464 |
| 5 | ![]() 妙蓉 19326 | 681014 | 57 | 39249 |
| 6 | ![]() 李泰承 44255 | 681014 | 219 | 36641 |
| 7 | ![]() Maggie 41346 | 681014 | 384 | 33537 |
| 8 | ![]() coco李 42588 | 681014 | 426 | 33100 |
| 9 | ![]() 謝孟潔 44402 | 681014 | 208 | 25524 |
| 10 | ![]() 王燈煌 44496 | 681014 | 113 | 21778 |
| 11 | ![]() 陳素華 41298 | 681014 | 260 | 19351 |
| 12 | ![]() 元良 44043 | 681014 | 205 | 18418 |
| 13 | ![]() 陳濬洧 44375 | 681014 | 126 | 17900 |
| 14 | ![]() 米多多 43366 | 681014 | 163 | 16601 |
| 15 | ![]() 宝蓁 17759 | 681014 | 70 | 16383 |
| 16 | ![]() 李元良 43853 | 681014 | 195 | 15582 |
| 17 | ![]() 宝蓁 19448 | 681014 | 33 | 11340 |
| 18 | ![]() 家紘 26779 | 681014 | 27 | 7927 |
| 19 | ![]() 陳振鋼 44511 | 681014 | 57 | 7757 |
| 20 | ![]() 謝汨秝 39170 | 681014 | 112 | 7612 |
| 21 | ![]() 游耀銘 43386 | 681014 | 111 | 7022 |
| 22 | ![]() 潘按摩師 44553 | 681014 | 38 | 6566 |
| 23 | ![]() 宝蓁 19331 | 681014 | 33 | 2623 |
| 24 | ![]() 妙蓉 22789 | 681014 | 30 | 2596 |
| 25 | ![]() 家宏 26786 | 681014 | 28 | 1276 |
| 26 | ![]() 宸宸 22803 | 681014 | 28 | 1276 |
| 27 | ![]() 宏宏 22795 | 681014 | 28 | 1276 |
| 28 | ![]() 宝蓁 19453 | 681014 | 28 | 1276 |
| 29 | ![]() 宝蓁 19436 | 681014 | 28 | 1276 |
Please contact us if you have any questions:
Email: Click to mail
Telegram: Click to chat
Messenger: Click to chat