| Play Number: | 11588 |
| Play Time: | 2026-03-28 08:00:11 |
| When: | 3 wk ago |
| Total Bonus: | 10883 |
| Player: | 3901 |
| Paid Play: | 376 |
| Free Play: | 3525 |
| Prize Number: | 129948 |
| Winning Number: | 8 |
| Winner: | 38 |
| Winning Bonus: | 28 |
| Disburse Bonus: | 1064 |
| Referral Bonus: | 75 |
| Remaining Bonus: | 9744 |
| # | Member | Guess | Count | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 16678 16678 | 294998 | 37 | 39648 |
| 2 | ![]() 李文源5 49320 | 441298 | 63 | 30842 |
| 3 | ![]() 15071 15071 | 610128 | 18 | 26667 |
| 4 | ![]() 16082 16082 | 003078 | 18 | 25674 |
| 5 | ![]() Nice 48089 | 290768 | 76 | 24869 |
| 6 | ![]() 小山 45241 | 490108 | 117 | 22807 |
| 7 | ![]() HCC 49871 | 397018 | 35 | 20229 |
| 8 | ![]() 飛哥 49803 | 490488 | 37 | 17904 |
| 9 | ![]() 日進斗金芳 49257 | 280968 | 53 | 17691 |
| 10 | ![]() 念姐 39298 | 946058 | 17 | 17448 |
| 11 | ![]() 林紀羣 23241 | 242878 | 15 | 16711 |
| 12 | ![]() 游錦惠 51168 | 155578 | 14 | 15174 |
| 13 | ![]() 劉平 50215 | 724368 | 41 | 15169 |
| 14 | ![]() 陳新浦 28339 | 905408 | 8 | 14359 |
| 15 | ![]() 劉平2-1-2 50535 | 990038 | 26 | 13891 |
| 16 | ![]() 15183 15183 | 303198 | 15 | 13225 |
| 17 | ![]() 林慶雲 35678 | 544698 | 13 | 12901 |
| 18 | ![]() 許凱勛 21501 | 835928 | 9 | 11857 |
| 19 | ![]() 張兒1 46654 | 571758 | 10 | 11697 |
| 20 | ![]() 偉偉888 23545 | 399038 | 10 | 11413 |
| 21 | ![]() 金海派數位科技有限公司 33380 | 158838 | 11 | 11265 |
| 22 | ![]() 13602 13602 | 029498 | 10 | 10797 |
| 23 | ![]() chen mingwei 22494 | 523968 | 7 | 10670 |
| 24 | ![]() 李淑鈴 47877 | 153908 | 13 | 10499 |
| 25 | ![]() 17739 17739 | 782508 | 12 | 9788 |
| 26 | ![]() 小君16 17919 | 232218 | 16 | 9020 |
| 27 | ![]() 大蘋果168k 35910 | 732218 | 16 | 9020 |
| 28 | ![]() 朱書賢 23161 | 895808 | 11 | 8394 |
| 29 | ![]() 林美汶 21772 | 144788 | 7 | 7373 |
| 30 | ![]() 胡旭辉 27641 | 920418 | 5 | 5509 |
| 31 | ![]() posa 40691 | 780418 | 5 | 5509 |
| 32 | ![]() 林昌泰 24680 | 741458 | 4 | 5337 |
| 33 | ![]() 14647 14647 | 317468 | 6 | 5221 |
| 34 | ![]() 程于綺2 24618 | 512318 | 4 | 4618 |
| 35 | ![]() Lisa Tseng 43899 | 522318 | 4 | 4618 |
| 36 | ![]() 林忠山 42971 | 800958 | 6 | 3397 |
| 37 | ![]() 陳李麗雲 45279 | 649608 | 7 | 2969 |
| 38 | ![]() Sun15 47715 | 160958 | 3 | 2544 |
Please contact us if you have any questions:
Email: Click to mail
Telegram: Click to chat
Messenger: Click to chat