| Play Number: | 11035 |
| Play Time: | 2026-03-05 07:00:06 |
| When: | 1 mo ago |
| Total Bonus: | 13809 |
| Player: | 3868 |
| Paid Play: | 345 |
| Free Play: | 3523 |
| Prize Number: | 991580 |
| Winning Number: | 0 |
| Winner: | 32 |
| Winning Bonus: | 43 |
| Disburse Bonus: | 1376 |
| Referral Bonus: | 152 |
| Remaining Bonus: | 12281 |
| # | Member | Guess | Count | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 邵子瑜 39196 | 288550 | 28 | 135981 |
| 2 | ![]() 黃品彥2 46099 | 488520 | 99 | 44220 |
| 3 | ![]() 陳曜君 46528 | 140520 | 74 | 43497 |
| 4 | ![]() 阿佑 45502 | 657870 | 107 | 37402 |
| 5 | ![]() 洪紫彤 45430 | 507090 | 106 | 36559 |
| 6 | ![]() 陳美鳳 44888 | 344510 | 150 | 33958 |
| 7 | ![]() 方芳4 49777 | 722440 | 38 | 28975 |
| 8 | ![]() 王奕淇 25036 | 566600 | 26 | 26784 |
| 9 | ![]() 李文源4 49190 | 011500 | 60 | 25997 |
| 10 | ![]() 黃慶祈 49841 | 735060 | 31 | 22891 |
| 11 | ![]() 华宇 26408 | 524840 | 18 | 22839 |
| 12 | ![]() 方大妹 49147 | 723920 | 44 | 22424 |
| 13 | ![]() 沈詡翔 30911 | 986390 | 24 | 21987 |
| 14 | ![]() 陳溏馨 28631 | 940990 | 20 | 20961 |
| 15 | ![]() 吳翊柔 31875 | 560200 | 20 | 19914 |
| 16 | ![]() 張家榮 21348 | 617210 | 15 | 19680 |
| 17 | ![]() 鍾國揚 47863 | 809400 | 16 | 19089 |
| 18 | ![]() 李如芳 49980 | 657860 | 31 | 17922 |
| 19 | ![]() 陳濬洧 44375 | 778210 | 126 | 17900 |
| 20 | ![]() 41848 41848 | 542050 | 16 | 17605 |
| 21 | ![]() 曾淑英 44433 | 492530 | 10 | 16774 |
| 22 | ![]() 14825 14825 | 546290 | 15 | 15236 |
| 23 | ![]() 36360 | 678310 | 18 | 14438 |
| 24 | ![]() 何素美 51109 | 000000 | 23 | 13084 |
| 25 | ![]() 楊幸依 24380 | 655960 | 10 | 12468 |
| 26 | ![]() sophie 38091 | 480650 | 13 | 12425 |
| 27 | ![]() rose 50101 | 912000 | 19 | 12280 |
| 28 | ![]() 楊建成 50650 | 311450 | 6 | 9699 |
| 29 | ![]() 許言愷 27258 | 747450 | 5 | 5297 |
| 30 | ![]() CHEONG MUN HOE 26503 | 080850 | 5 | 4967 |
| 31 | ![]() 台灣網紅粉絲聯盟 30377 | 706560 | 5 | 4118 |
| 32 | ![]() 黃聰榮 28433 | 856560 | 5 | 4118 |
Please contact us if you have any questions:
Email: Click to mail
Telegram: Click to chat
Messenger: Click to chat