| 開獎編號:6710 |
| 開獎時間:2025-09-05 16:00:08 |
| 距離現在:7月前 |
| 加碼點數:100000* |
| 累積點數:5899 |
| 參與人數:3611 |
| 付費人數:175 |
| 免費人數:3436 |
| 開獎號碼:051616 |
| 中獎號碼:6 |
| 中獎人數:17 |
| 中獎點數:34 |
| 發放點數:578 |
| 推薦點數:59 |
| 剩餘點數:5262 |
| # | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 翁有立 47238 | 352466 | 48 | 139000 |
| 2 | ![]() 黃品彥3 46129 | 273636 | 124 | 65255 |
| 3 | ![]() 阿右 47492 | 723346 | 74 | 38309 |
| 4 | ![]() 16416 16416 | 526566 | 52 | 20771 |
| 5 | ![]() 陳禧樂 44868 | 757256 | 151 | 20378 |
| 6 | ![]() purrrr 25827 | 510766 | 34 | 19685 |
| 7 | ![]() 美女妮 48792 | 703856 | 45 | 18544 |
| 8 | ![]() 賴威仲 20287 | 391536 | 28 | 17163 |
| 9 | ![]() 42297 42297 | 949356 | 26 | 13476 |
| 10 | ![]() 16794 16794 | 305106 | 16 | 11645 |
| 11 | ![]() 王莆惠 43297 | 073996 | 17 | 9472 |
| 12 | ![]() 佩如 48208 | 982856 | 23 | 8517 |
| 13 | ![]() 鄭仲杰 31098 | 732846 | 8 | 7307 |
| 14 | ![]() Happy 45158 | 667156 | 58 | 3547 |
| 15 | ![]() 紅薪 20106 | 385226 | 5 | 2681 |
| 16 | ![]() 林淑珍 21035 | 822946 | 3 | 2425 |
| 17 | ![]() 17195 17195 | 356106 | 4 | 2331 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴