| 開獎編號:6662 |
| 開獎時間:2025-09-03 16:00:05 |
| 距離現在:7月前 |
| 加碼點數:100000* |
| 累積點數:5354 |
| 參與人數:3606 |
| 付費人數:158 |
| 免費人數:3448 |
| 開獎號碼:075855 |
| 中獎號碼:5 |
| 中獎人數:16 |
| 中獎點數:33 |
| 發放點數:528 |
| 推薦點數:70 |
| 剩餘點數:4756 |
| # | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 阿佑 43408 | 693615 | 321 | 44862 |
| 2 | ![]() 黃品彥2 46099 | 963165 | 99 | 44220 |
| 3 | ![]() 心心 48669 | 955805 | 85 | 39141 |
| 4 | ![]() 阿秀 46602 | 037765 | 119 | 34269 |
| 5 | ![]() 28300 | 575635 | 44 | 31230 |
| 6 | ![]() 黃耀輝 44899 | 021715 | 182 | 28060 |
| 7 | ![]() 謝孟潔 44402 | 809445 | 208 | 25524 |
| 8 | ![]() Happy 45168 | 507945 | 133 | 21541 |
| 9 | ![]() 40240 | 769205 | 43 | 20447 |
| 10 | ![]() 阿蓉 47028 | 317345 | 102 | 19820 |
| 11 | ![]() 小君20 17956 | 021975 | 10 | 11472 |
| 12 | ![]() 41050 | 157185 | 6 | 7623 |
| 13 | ![]() 王斐蒂 26271 | 031715 | 15 | 4954 |
| 14 | ![]() 伏英全 35819 | 747035 | 8 | 4438 |
| 15 | ![]() 29969 30230 | 647035 | 8 | 4438 |
| 16 | ![]() 黃兆芳 48822 | 459915 | 2 | 79 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴