開獎編號:5249 |
開獎時間:2025-07-06 17:00:06 |
距離現在:6小時前 |
加碼點數:10000000* |
累積點數:4674 |
參與人數:3382 |
付費人數:34 |
免費人數:3348 |
開獎號碼:731837 |
中獎號碼:7 |
中獎人數:29 |
中獎點數:16 |
發放點數:464 |
推薦點數:103 |
剩餘點數:4107 |
# | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() coco李 42588 | 157557 | 398 | 29241 |
2 | ![]() 張名媛 44648 | 157557 | 130 | 21791 |
3 | ![]() 謝孟潔 44402 | 157557 | 145 | 18410 |
4 | ![]() 家淇 44581 | 157557 | 120 | 14509 |
5 | ![]() 周佳玲 45345 | 157557 | 46 | 13095 |
6 | ![]() 黃耀輝 44899 | 157557 | 99 | 12760 |
7 | ![]() 阿佑 43408 | 157557 | 205 | 12756 |
8 | ![]() 王勝168 33433 | 157557 | 203 | 11699 |
9 | ![]() 富哥 45170 | 157557 | 64 | 11681 |
10 | ![]() 黃耀輝 44874 | 157557 | 95 | 9572 |
11 | ![]() 小山 45241 | 157557 | 63 | 8389 |
12 | ![]() Happy 45168 | 157557 | 74 | 7180 |
13 | ![]() 黄麗輝2 45968 | 157557 | 16 | 5855 |
14 | ![]() 富有人 44394 | 157557 | 111 | 5849 |
15 | ![]() 黃耀輝 44914 | 157557 | 91 | 4980 |
16 | ![]() 陳美鳳 44888 | 157557 | 85 | 4792 |
17 | ![]() 陳禧樂 44868 | 157557 | 77 | 4551 |
18 | ![]() Happy 45148 | 157557 | 49 | 2080 |
19 | ![]() 胡建明 44793 | 157557 | 41 | 1914 |
20 | ![]() 8278 45918 | 157557 | 12 | 1759 |
21 | ![]() Happy5168 45128 | 157557 | 34 | 1426 |
22 | ![]() Happy5168 45118 | 157557 | 27 | 1071 |
23 | ![]() 阿鳳 45596 | 157557 | 26 | 989 |
24 | ![]() 阿佑 45502 | 157557 | 26 | 989 |
25 | ![]() Happy5168 45138 | 157557 | 25 | 948 |
26 | ![]() 吳月英 45579 | 157557 | 17 | 734 |
27 | ![]() 舒茗 45938 | 157557 | 1 | 16 |
28 | ![]() 旺家小吃 18175 | 157557 | 1 | 16 |
29 | ![]() Fay 18168 | 157557 | 1 | 16 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴