開獎編號:5147 |
開獎時間:2025-07-02 11:00:06 |
距離現在:2天前 |
加碼點數:10000000* |
累積點數:16023 |
參與人數:3336 |
付費人數:37 |
免費人數:3299 |
開獎號碼:099567 |
中獎號碼:7 |
中獎人數:35 |
中獎點數:45 |
發放點數:1575 |
推薦點數:399 |
剩餘點數:14049 |
# | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 清甘勝 41167 | 157557 | 351 | 32148 |
2 | ![]() coco李 42588 | 157557 | 390 | 29025 |
3 | ![]() Maggie 41346 | 157557 | 337 | 23940 |
4 | ![]() 張名媛 44648 | 157557 | 122 | 21575 |
5 | ![]() 謝孟潔 44402 | 157557 | 137 | 18194 |
6 | ![]() 家淇 44581 | 157557 | 112 | 14293 |
7 | ![]() 周佳玲 45345 | 157557 | 38 | 12879 |
8 | ![]() 黃耀輝 44899 | 157557 | 91 | 12544 |
9 | ![]() 阿佑 43408 | 157557 | 197 | 12540 |
10 | ![]() 米多多 43366 | 157557 | 149 | 11796 |
11 | ![]() 王勝168 33433 | 157557 | 202 | 11683 |
12 | ![]() 富哥 45170 | 157557 | 56 | 11465 |
13 | ![]() 黃耀輝 44874 | 157557 | 87 | 9356 |
14 | ![]() 小山 45241 | 157557 | 55 | 8173 |
15 | ![]() Happy 45168 | 157557 | 66 | 6964 |
16 | ![]() 黄麗輝2 45968 | 133687 | 8 | 5639 |
17 | ![]() 富有人 44394 | 157557 | 103 | 5633 |
18 | ![]() 張敬忠 45251 | 157557 | 56 | 5407 |
19 | ![]() 黃耀輝 44914 | 157557 | 83 | 4764 |
20 | ![]() 陳美鳳 44888 | 157557 | 77 | 4576 |
21 | ![]() 陳禧樂 44868 | 157557 | 69 | 4335 |
22 | ![]() Happy 45148 | 157557 | 41 | 1864 |
23 | ![]() 胡建明 44793 | 157557 | 33 | 1698 |
24 | ![]() Happy5168 45128 | 157557 | 26 | 1210 |
25 | ![]() Happy 45158 | 157557 | 24 | 1158 |
26 | ![]() Happy5168 45118 | 157557 | 19 | 855 |
27 | ![]() 洪紫彤 45430 | 157557 | 18 | 773 |
28 | ![]() 阿鳳 45596 | 157557 | 18 | 773 |
29 | ![]() 阿佑 45502 | 157557 | 18 | 773 |
30 | ![]() Happy5168 45138 | 157557 | 17 | 732 |
31 | ![]() 吳月英 45579 | 157557 | 16 | 718 |
32 | ![]() 黃麗輝 45568 | 157557 | 15 | 686 |
33 | ![]() 萬百荃 45419 | 157557 | 11 | 418 |
34 | ![]() 李文源 45836 | 157557 | 11 | 418 |
35 | ![]() 施禎祥 45629 | 157557 | 4 | 149 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴