開獎編號:5143 |
開獎時間:2025-07-02 07:00:05 |
距離現在:4天前 |
加碼點數:10000000* |
累積點數:16614 |
參與人數:3335 |
付費人數:36 |
免費人數:3299 |
開獎號碼:853817 |
中獎號碼:7 |
中獎人數:35 |
中獎點數:47 |
發放點數:1645 |
推薦點數:416 |
剩餘點數:14553 |
# | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 清甘勝 41167 | 157557 | 358 | 32348 |
2 | ![]() coco李 42588 | 157557 | 398 | 29241 |
3 | ![]() Maggie 41346 | 157557 | 344 | 24140 |
4 | ![]() 張名媛 44648 | 157557 | 130 | 21791 |
5 | ![]() 謝孟潔 44402 | 157557 | 145 | 18410 |
6 | ![]() 家淇 44581 | 157557 | 120 | 14509 |
7 | ![]() 周佳玲 45345 | 157557 | 46 | 13095 |
8 | ![]() 黃耀輝 44899 | 157557 | 99 | 12760 |
9 | ![]() 阿佑 43408 | 157557 | 205 | 12756 |
10 | ![]() 米多多 43366 | 157557 | 149 | 11796 |
11 | ![]() 王勝168 33433 | 157557 | 203 | 11699 |
12 | ![]() 富哥 45170 | 157557 | 64 | 11681 |
13 | ![]() 黃耀輝 44874 | 157557 | 95 | 9572 |
14 | ![]() 小山 45241 | 157557 | 63 | 8389 |
15 | ![]() Happy 45168 | 157557 | 74 | 7180 |
16 | ![]() 黄麗輝2 45968 | 133687 | 16 | 5855 |
17 | ![]() 富有人 44394 | 157557 | 111 | 5849 |
18 | ![]() 張敬忠 45251 | 157557 | 63 | 5607 |
19 | ![]() 黃耀輝 44914 | 157557 | 91 | 4980 |
20 | ![]() 陳美鳳 44888 | 157557 | 85 | 4792 |
21 | ![]() 陳禧樂 44868 | 157557 | 77 | 4551 |
22 | ![]() Happy 45148 | 157557 | 49 | 2080 |
23 | ![]() 胡建明 44793 | 157557 | 41 | 1914 |
24 | ![]() Happy5168 45128 | 157557 | 34 | 1426 |
25 | ![]() Happy 45158 | 157557 | 31 | 1358 |
26 | ![]() Happy5168 45118 | 157557 | 27 | 1071 |
27 | ![]() 阿佑 45502 | 157557 | 26 | 989 |
28 | ![]() 阿鳳 45596 | 157557 | 26 | 989 |
29 | ![]() 洪紫彤 45430 | 157557 | 25 | 973 |
30 | ![]() Happy5168 45138 | 157557 | 25 | 948 |
31 | ![]() 吳月英 45579 | 157557 | 17 | 734 |
32 | ![]() 黃麗輝 45568 | 157557 | 15 | 686 |
33 | ![]() 李文源 45836 | 157557 | 18 | 618 |
34 | ![]() 萬百荃 45419 | 157557 | 12 | 442 |
35 | ![]() 施禎祥 45629 | 157557 | 4 | 149 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴