開獎編號:5104 |
開獎時間:2025-06-30 16:00:05 |
距離現在:2周前 |
加碼點數:10000000* |
累積點數:16429 |
參與人數:3322 |
付費人數:39 |
免費人數:3283 |
開獎號碼:409187 |
中獎號碼:7 |
中獎人數:39 |
中獎點數:42 |
發放點數:1638 |
推薦點數:389 |
剩餘點數:14402 |
# | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 清甘勝 41167 | 157557 | 361 | 32460 |
2 | ![]() coco李 42588 | 157557 | 404 | 30215 |
3 | ![]() Maggie 41346 | 157557 | 353 | 25507 |
4 | ![]() 張名媛 44648 | 157557 | 144 | 23429 |
5 | ![]() 謝孟潔 44402 | 157557 | 153 | 19378 |
6 | ![]() 陳素華 41298 | 157557 | 260 | 19351 |
7 | ![]() 家淇 44581 | 157557 | 134 | 16844 |
8 | ![]() 李元良 43853 | 157557 | 183 | 14466 |
9 | ![]() 周佳玲 45345 | 157557 | 53 | 14171 |
10 | ![]() 元良 44043 | 157557 | 191 | 13857 |
11 | ![]() 黃耀輝 44899 | 157557 | 107 | 13524 |
12 | ![]() 李泰承 44255 | 157557 | 182 | 13392 |
13 | ![]() 阿佑 43408 | 157557 | 212 | 13111 |
14 | ![]() 王勝168 33433 | 157557 | 214 | 12754 |
15 | ![]() 富哥 45170 | 157557 | 71 | 12138 |
16 | ![]() 米多多2 43376 | 157557 | 170 | 11795 |
17 | ![]() 黃耀輝 44874 | 157557 | 103 | 10085 |
18 | ![]() 小山 45241 | 157557 | 71 | 9694 |
19 | ![]() 陳禧樂 44868 | 157557 | 97 | 8090 |
20 | ![]() Happy 45168 | 157557 | 77 | 7235 |
21 | ![]() 富有人 44394 | 157557 | 122 | 6464 |
22 | ![]() 張敬忠 45251 | 157557 | 63 | 5607 |
23 | ![]() 黃耀輝 44914 | 157557 | 101 | 5418 |
24 | ![]() 陳美鳳 44888 | 157557 | 97 | 5359 |
25 | ![]() 胡建明 44793 | 157557 | 55 | 3767 |
26 | ![]() 柯慧貞2 45528 | 157557 | 36 | 2914 |
27 | ![]() 阿佑 45502 | 157557 | 42 | 2326 |
28 | ![]() 柯慧貞3 45548 | 157557 | 36 | 2174 |
29 | ![]() 吳月英 45579 | 157557 | 28 | 1836 |
30 | ![]() 柯慧貞5 45618 | 157557 | 29 | 1279 |
31 | ![]() 洪紫彤 45430 | 157557 | 31 | 1199 |
32 | ![]() 賴添英 45428 | 157557 | 18 | 1097 |
33 | ![]() 亮亮 45236 | 157557 | 18 | 1084 |
34 | ![]() 柯慧貞4 45608 | 157557 | 29 | 1051 |
35 | ![]() 阿鳳 45596 | 157557 | 27 | 1027 |
36 | ![]() 柯慧貞1 45518 | 157557 | 23 | 881 |
37 | ![]() 李文源 45836 | 157557 | 24 | 840 |
38 | ![]() 黃麗輝 45568 | 157557 | 15 | 686 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴