開獎編號:4828 |
開獎時間:2025-06-19 03:00:03 |
距離現在:22小時前 |
加碼點數:10000000* |
累積點數:7873 |
參與人數:3264 |
付費人數:29 |
免費人數:3235 |
開獎號碼:661427 |
中獎號碼:7 |
中獎人數:29 |
中獎點數:27 |
發放點數:783 |
推薦點數:162 |
剩餘點數:6928 |
# | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 清甘勝 41167 | 157557 | 318 | 30594 |
2 | ![]() coco李 42588 | 157557 | 352 | 27257 |
3 | ![]() Maggie 41346 | 157557 | 303 | 22354 |
4 | ![]() 張名媛 44648 | 157557 | 84 | 19807 |
5 | ![]() 謝孟潔 44402 | 157557 | 99 | 16426 |
6 | ![]() 家淇 44581 | 157557 | 74 | 12525 |
7 | ![]() 李元良 43853 | 157557 | 145 | 12114 |
8 | ![]() 元良 44043 | 157557 | 152 | 11782 |
9 | ![]() 米多多2 43376 | 157557 | 148 | 10799 |
10 | ![]() 黃耀輝 44899 | 157557 | 53 | 10776 |
11 | ![]() 阿佑 43408 | 157557 | 159 | 10772 |
12 | ![]() 李泰承 44255 | 157557 | 149 | 10576 |
13 | ![]() 王勝168 33433 | 157557 | 165 | 9941 |
14 | ![]() 富哥 45170 | 157557 | 18 | 9697 |
15 | ![]() 黃耀輝 44874 | 157557 | 49 | 7588 |
16 | ![]() 游耀銘 43386 | 157557 | 95 | 6153 |
17 | ![]() 謝汨秝 39170 | 157557 | 85 | 5435 |
18 | ![]() 陳濬洧 44375 | 157557 | 85 | 5433 |
19 | ![]() Happy 45168 | 157557 | 28 | 5196 |
20 | ![]() 小山 45241 | 157557 | 18 | 4642 |
21 | ![]() 台灣勞基 44394 | 157557 | 65 | 3865 |
22 | ![]() 張敬忠 45251 | 157557 | 18 | 3639 |
23 | ![]() 黃耀輝 44914 | 157557 | 45 | 2996 |
24 | ![]() 陳美鳳 44888 | 157557 | 41 | 2869 |
25 | ![]() 陳禧樂 44868 | 157557 | 32 | 2596 |
26 | ![]() 蔡文偉 44949 | 157557 | 23 | 928 |
27 | ![]() 楊明祖 44723 | 157557 | 9 | 198 |
28 | ![]() 楊明祖2 45213 | 157557 | 8 | 158 |
29 | ![]() 坤香 43438 | 157557 | 8 | 158 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴