開獎編號:4798 |
開獎時間:2025-06-17 21:00:05 |
距離現在:2周前 |
加碼點數:10000000* |
累積點數:3700 |
參與人數:3265 |
付費人數:28 |
免費人數:3237 |
開獎號碼:140877 |
中獎號碼:7 |
中獎人數:28 |
中獎點數:13 |
發放點數:364 |
推薦點數:62 |
剩餘點數:3274 |
# | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 清甘勝 41167 | 157557 | 358 | 32348 |
2 | ![]() coco李 42588 | 157557 | 398 | 29241 |
3 | ![]() Maggie 41346 | 157557 | 344 | 24140 |
4 | ![]() 張名媛 44648 | 157557 | 130 | 21791 |
5 | ![]() 謝孟潔 44402 | 157557 | 145 | 18410 |
6 | ![]() 家淇 44581 | 157557 | 120 | 14509 |
7 | ![]() 李元良 43853 | 157557 | 171 | 13364 |
8 | ![]() 元良 44043 | 157557 | 180 | 13111 |
9 | ![]() 黃耀輝 44899 | 157557 | 99 | 12760 |
10 | ![]() 阿佑 43408 | 157557 | 205 | 12756 |
11 | ![]() 王勝168 33433 | 157557 | 203 | 11699 |
12 | ![]() 米多多2 43376 | 157557 | 167 | 11693 |
13 | ![]() 富哥 45170 | 157557 | 64 | 11681 |
14 | ![]() 王燈煌 44496 | 157557 | 86 | 10396 |
15 | ![]() 黃耀輝 44874 | 157557 | 95 | 9572 |
16 | ![]() 小山 45241 | 157557 | 63 | 8389 |
17 | ![]() Happy 45168 | 157557 | 74 | 7180 |
18 | ![]() 謝汨秝 39170 | 157557 | 105 | 6430 |
19 | ![]() 陳濬洧 44375 | 157557 | 105 | 6428 |
20 | ![]() 富有人 44394 | 157557 | 111 | 5849 |
21 | ![]() 張敬忠 45251 | 157557 | 63 | 5607 |
22 | ![]() 黃耀輝 44914 | 157557 | 91 | 4980 |
23 | ![]() 陳美鳳 44888 | 157557 | 85 | 4792 |
24 | ![]() Happy 45148 | 157557 | 49 | 2080 |
25 | ![]() 蔡文偉 44949 | 157557 | 28 | 1063 |
26 | ![]() 楊明祖 44723 | 157557 | 9 | 198 |
27 | ![]() 楊明祖2 45213 | 157557 | 8 | 158 |
28 | ![]() 坤香 43438 | 157557 | 8 | 158 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴