開獎編號:4037 |
開獎時間:2025-05-17 04:00:05 |
距離現在:1周前 |
加碼點數:10000000* |
累積點數:13370 |
參與人數:3203 |
付費人數:30 |
免費人數:3173 |
開獎號碼:103794 |
中獎號碼:4 |
中獎人數:29 |
中獎點數:46 |
發放點數:1334 |
推薦點數:219 |
剩餘點數:11817 |
# | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 清甘勝 41167 | 681014 | 254 | 26384 |
2 | ![]() coco李 42588 | 681014 | 290 | 23314 |
3 | ![]() Maggie 41346 | 681014 | 239 | 18144 |
4 | ![]() 陳素華 41298 | 681014 | 226 | 17259 |
5 | ![]() 謝孟潔 44402 | 681014 | 35 | 12216 |
6 | ![]() 米多多 43366 | 681014 | 123 | 10013 |
7 | ![]() 李元良 43853 | 681014 | 84 | 7968 |
8 | ![]() 元良 44043 | 681014 | 90 | 7616 |
9 | ![]() 阿佑 43408 | 681014 | 95 | 6562 |
10 | ![]() 李泰承 44255 | 681014 | 91 | 6468 |
11 | ![]() 王燈煌 44496 | 681014 | 27 | 6318 |
12 | ![]() 王勝168 33433 | 681014 | 104 | 5922 |
13 | ![]() 陳振鋼 44511 | 681014 | 27 | 5370 |
14 | ![]() 游耀銘 43386 | 681014 | 72 | 4498 |
15 | ![]() 宝蓁 17759 | 681014 | 62 | 3586 |
16 | ![]() 謝汨秝 39170 | 681014 | 35 | 2091 |
17 | ![]() 陳濬洧 44375 | 681014 | 31 | 1837 |
18 | ![]() 妙蓉 22789 | 681014 | 28 | 1276 |
19 | ![]() 宝蓁 19453 | 681014 | 28 | 1276 |
20 | ![]() 宝蓁 19448 | 681014 | 28 | 1276 |
21 | ![]() 宝蓁 19436 | 681014 | 28 | 1276 |
22 | ![]() 宝蓁 19331 | 681014 | 28 | 1276 |
23 | ![]() 妙蓉 19326 | 681014 | 28 | 1276 |
24 | ![]() 家宏 26786 | 681014 | 28 | 1276 |
25 | ![]() 宸宸 22803 | 681014 | 28 | 1276 |
26 | ![]() 宏宏 22795 | 681014 | 28 | 1276 |
27 | ![]() 家紘 26779 | 681014 | 26 | 1176 |
28 | ![]() 台灣勞基 44394 | 681014 | 20 | 1083 |
29 | ![]() 潘按摩師 44553 | 681014 | 9 | 434 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴