開獎編號:4012 |
開獎時間:2025-05-16 03:00:04 |
距離現在:1月前 |
加碼點數:10000000* |
累積點數:15473 |
參與人數:3203 |
付費人數:31 |
免費人數:3172 |
開獎號碼:169944 |
中獎號碼:4 |
中獎人數:30 |
中獎點數:51 |
發放點數:1530 |
推薦點數:275 |
剩餘點數:13668 |
# | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 清甘勝 41167 | 681014 | 311 | 30401 |
2 | ![]() coco李 42588 | 681014 | 345 | 27064 |
3 | ![]() Maggie 41346 | 681014 | 296 | 22161 |
4 | ![]() 陳素華 41298 | 681014 | 239 | 18394 |
5 | ![]() 謝孟潔 44402 | 681014 | 92 | 16233 |
6 | ![]() 銘河2 43521 | 681014 | 178 | 12238 |
7 | ![]() 李元良 43853 | 681014 | 141 | 11985 |
8 | ![]() 元良 44043 | 681014 | 147 | 11633 |
9 | ![]() 米多多 43366 | 681014 | 142 | 11468 |
10 | ![]() 阿佑 43408 | 681014 | 152 | 10579 |
11 | ![]() 李泰承 44255 | 681014 | 145 | 10447 |
12 | ![]() 王燈煌 44496 | 681014 | 84 | 10335 |
13 | ![]() 王勝168 33433 | 681014 | 158 | 9748 |
14 | ![]() 陳振鋼 44511 | 681014 | 57 | 7757 |
15 | ![]() 游耀銘 43386 | 681014 | 90 | 6033 |
16 | ![]() 謝汨秝 39170 | 681014 | 78 | 5242 |
17 | ![]() 陳濬洧 44375 | 681014 | 78 | 5240 |
18 | ![]() 台灣勞基 44394 | 681014 | 58 | 3672 |
19 | ![]() 宝蓁 17759 | 681014 | 62 | 3586 |
20 | ![]() 潘按摩師 44553 | 681014 | 22 | 1505 |
21 | ![]() 宝蓁 19331 | 681014 | 28 | 1276 |
22 | ![]() 妙蓉 19326 | 681014 | 28 | 1276 |
23 | ![]() 家宏 26786 | 681014 | 28 | 1276 |
24 | ![]() 宸宸 22803 | 681014 | 28 | 1276 |
25 | ![]() 宏宏 22795 | 681014 | 28 | 1276 |
26 | ![]() 妙蓉 22789 | 681014 | 28 | 1276 |
27 | ![]() 宝蓁 19453 | 681014 | 28 | 1276 |
28 | ![]() 宝蓁 19448 | 681014 | 28 | 1276 |
29 | ![]() 宝蓁 19436 | 681014 | 28 | 1276 |
30 | ![]() 家紘 26779 | 681014 | 26 | 1176 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴