開獎編號:3734 |
開獎時間:2025-05-04 13:00:04 |
距離現在:6天前 |
加碼點數:10000000* |
累積點數:19296 |
參與人數:3171 |
付費人數:22 |
免費人數:3149 |
開獎號碼:014184 |
中獎號碼:4 |
中獎人數:21 |
中獎點數:91 |
發放點數:1911 |
推薦點數:270 |
剩餘點數:17115 |
# | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 清甘勝 41167 | 681014 | 231 | 24934 |
2 | ![]() coco李 42588 | 681014 | 267 | 21864 |
3 | ![]() Maggie 41346 | 681014 | 216 | 16694 |
4 | ![]() 陳素華 41298 | 681014 | 207 | 15972 |
5 | ![]() 李元良 43853 | 681014 | 62 | 6562 |
6 | ![]() 元良 44043 | 681014 | 68 | 6210 |
7 | ![]() 阿佑 43408 | 681014 | 74 | 5288 |
8 | ![]() 李泰承 44255 | 681014 | 69 | 5062 |
9 | ![]() 王勝168 33433 | 681014 | 81 | 4472 |
10 | ![]() 宝蓁 17759 | 681014 | 49 | 3009 |
11 | ![]() 宝蓁 19331 | 681014 | 20 | 903 |
12 | ![]() 妙蓉 19326 | 681014 | 20 | 903 |
13 | ![]() 家宏 26786 | 681014 | 20 | 903 |
14 | ![]() 家紘 26779 | 681014 | 20 | 903 |
15 | ![]() 宸宸 22803 | 681014 | 20 | 903 |
16 | ![]() 宏宏 22795 | 681014 | 20 | 903 |
17 | ![]() 妙蓉 22789 | 681014 | 20 | 903 |
18 | ![]() 宝蓁 19453 | 681014 | 20 | 903 |
19 | ![]() 宝蓁 19448 | 681014 | 20 | 903 |
20 | ![]() 宝蓁 19436 | 681014 | 20 | 903 |
21 | ![]() 謝汨秝 39170 | 681014 | 13 | 727 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴