開獎編號:3705 |
開獎時間:2025-05-03 08:00:04 |
距離現在:1周前 |
加碼點數:10000000* |
累積點數:14643 |
參與人數:3170 |
付費人數:22 |
免費人數:3148 |
開獎號碼:102234 |
中獎號碼:4 |
中獎人數:22 |
中獎點數:66 |
發放點數:1452 |
推薦點數:185 |
剩餘點數:13006 |
# | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 清甘勝 41167 | 681014 | 231 | 24934 |
2 | ![]() coco李 42588 | 681014 | 267 | 21864 |
3 | ![]() Maggie 41346 | 681014 | 216 | 16694 |
4 | ![]() 陳素華 41298 | 681014 | 207 | 15972 |
5 | ![]() 房客 42751 | 681014 | 58 | 7125 |
6 | ![]() 李元良 43853 | 681014 | 62 | 6562 |
7 | ![]() 阿佑 43408 | 681014 | 74 | 5288 |
8 | ![]() 王勝168 33433 | 681014 | 81 | 4472 |
9 | ![]() 游耀銘 43386 | 681014 | 68 | 4318 |
10 | ![]() 宝蓁 17759 | 681014 | 49 | 3009 |
11 | ![]() 鍾豐盛 36602 | 681014 | 21 | 1754 |
12 | ![]() 英芬 40268 | 681014 | 14 | 1436 |
13 | ![]() 宝蓁 19331 | 681014 | 20 | 903 |
14 | ![]() 妙蓉 19326 | 681014 | 20 | 903 |
15 | ![]() 家宏 26786 | 681014 | 20 | 903 |
16 | ![]() 家紘 26779 | 681014 | 20 | 903 |
17 | ![]() 宸宸 22803 | 681014 | 20 | 903 |
18 | ![]() 宏宏 22795 | 681014 | 20 | 903 |
19 | ![]() 妙蓉 22789 | 681014 | 20 | 903 |
20 | ![]() 宝蓁 19453 | 681014 | 20 | 903 |
21 | ![]() 宝蓁 19448 | 681014 | 20 | 903 |
22 | ![]() 宝蓁 19436 | 681014 | 20 | 903 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴