開獎編號:3664 |
開獎時間:2025-05-01 15:00:04 |
距離現在:2月前 |
加碼點數:10000000* |
累積點數:6622 |
參與人數:3170 |
付費人數:29 |
免費人數:3141 |
開獎號碼:168724 |
中獎號碼:4 |
中獎人數:29 |
中獎點數:22 |
發放點數:638 |
推薦點數:89 |
剩餘點數:5895 |
# | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 清甘勝 41167 | 681014 | 358 | 32348 |
2 | ![]() coco李 42588 | 681014 | 400 | 29318 |
3 | ![]() Maggie 41346 | 681014 | 346 | 24212 |
4 | ![]() 陳素華 41298 | 681014 | 260 | 19351 |
5 | ![]() 龎博士 31538 | 681014 | 200 | 19215 |
6 | ![]() 李元良 43853 | 681014 | 178 | 13688 |
7 | ![]() 元良 44043 | 681014 | 185 | 13631 |
8 | ![]() 阿佑 43408 | 681014 | 209 | 13017 |
9 | ![]() 李泰承 44255 | 681014 | 181 | 12948 |
10 | ![]() 王勝168 33433 | 681014 | 211 | 12642 |
11 | ![]() 銘河2 43521 | 681014 | 182 | 12348 |
12 | ![]() 米多多2 43376 | 681014 | 170 | 11795 |
13 | ![]() 房客 42751 | 681014 | 58 | 7125 |
14 | ![]() 游耀銘 43386 | 681014 | 111 | 7022 |
15 | ![]() 宝蓁 17759 | 681014 | 62 | 3586 |
16 | ![]() 宝蓁 19331 | 681014 | 29 | 2221 |
17 | ![]() 鍾豐盛 36602 | 681014 | 21 | 1754 |
18 | ![]() 吳明宗-1 33800 | 681014 | 16 | 1475 |
19 | ![]() 英芬 40268 | 681014 | 14 | 1436 |
20 | ![]() 鄔寧嬿Esther 32532 | 681014 | 12 | 1311 |
21 | ![]() 宝蓁 19448 | 681014 | 28 | 1276 |
22 | ![]() 宝蓁 19436 | 681014 | 28 | 1276 |
23 | ![]() 妙蓉 19326 | 681014 | 28 | 1276 |
24 | ![]() 家宏 26786 | 681014 | 28 | 1276 |
25 | ![]() 宸宸 22803 | 681014 | 28 | 1276 |
26 | ![]() 宏宏 22795 | 681014 | 28 | 1276 |
27 | ![]() 妙蓉 22789 | 681014 | 28 | 1276 |
28 | ![]() 宝蓁 19453 | 681014 | 28 | 1276 |
29 | ![]() 家紘 26779 | 681014 | 26 | 1176 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴