| 開獎編號:10964 |
| 開獎時間:2026-03-02 08:00:08 |
| 距離現在:1月前 |
| 加碼點數:100000* |
| 累積點數:9633 |
| 參與人數:3861 |
| 付費人數:341 |
| 免費人數:3520 |
| 開獎號碼:411048 |
| 中獎號碼:8 |
| 中獎人數:20 |
| 中獎點數:48 |
| 發放點數:960 |
| 推薦點數:72 |
| 剩餘點數:8601 |
| # | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 16678 16678 | 294998 | 37 | 39648 |
| 2 | ![]() 李文源5 49320 | 441298 | 63 | 30842 |
| 3 | ![]() 15071 15071 | 610128 | 18 | 26667 |
| 4 | ![]() Nice 48089 | 290768 | 76 | 24869 |
| 5 | ![]() HCC 49871 | 397018 | 35 | 20229 |
| 6 | ![]() 陳春遊 37634 | 745918 | 16 | 19925 |
| 7 | ![]() 飛哥 49803 | 490488 | 37 | 17904 |
| 8 | ![]() 日進斗金芳 49257 | 280968 | 53 | 17691 |
| 9 | ![]() 林紀羣 23241 | 242878 | 15 | 16711 |
| 10 | ![]() 42197 42197 | 858428 | 13 | 15536 |
| 11 | ![]() 游錦惠 51168 | 155578 | 14 | 15174 |
| 12 | ![]() 劉平 50215 | 724368 | 41 | 15169 |
| 13 | ![]() 陳新浦 28339 | 905408 | 8 | 14359 |
| 14 | ![]() 劉平2-1-2 50535 | 990038 | 26 | 13891 |
| 15 | ![]() 15183 15183 | 303198 | 15 | 13225 |
| 16 | ![]() 周品涵 39448 | 698798 | 12 | 12398 |
| 17 | ![]() 張兒1 46654 | 571758 | 10 | 11697 |
| 18 | ![]() evan3 32518 | 358528 | 35 | 9875 |
| 19 | ![]() candy419 21742 | 716968 | 3 | 7653 |
| 20 | ![]() 王红梅 43051 | 768698 | 9 | 6739 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴