| 累積直推人數: | 44 |
| 直推參與人數: | 12 |
| 直推分潤比率: | 50% |
| 直推中獎次數: | 642 |
| 累積直推點數: | 17064 |
| 領取直推點數: | 15725 |
| 累積間推人數: | 89 |
| 間推參與人數: | 10 |
| 間推分潤比率: | 30% |
| 間推中獎次數: | 188 |
| 累積間推點數: | 2637 |
| 領取間推點數: | 1553 |
| 總共推薦點數: | 19701 |
| 總共領取點數: | 17278 |
| 總共中獎點數: | 27521 |
| 總共累積點數: | 44799 |
| 總共推薦佔比: | 39% |
| 序號 | 會員 | 點數 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 188 3721 | 傳淑惠 46796 | 中獎:69 分潤:20 | 3小時前 30% |
| 187 3716 | 傳淑惠 46796 | 中獎:61 分潤:18 | 8小時前 30% |
| 186 3710 | 傳淑惠 46796 | 中獎:57 分潤:17 | 14小時前 30% |
| 185 3705 | 傳淑惠 46796 | 中獎:49 分潤:14 | 19小時前 30% |
| 184 3660 | 王慶興 52058 | 中獎:48 分潤:14 | 2天前 30% |
| 183 3633 | 王慶興 52058 | 中獎:35 分潤:10 | 3天前 30% |
| 182 3629 | 王慶興 52058 | 中獎:70 分潤:21 | 3天前 30% |
| 181 3624 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:82 分潤:24 | 4天前 30% |
| 180 3619 | 王慶興 52058 | 中獎:24 分潤:7 | 4天前 30% |
| 179 3618 | 王慶興 52058 | 中獎:24 分潤:7 | 4天前 30% |
| 178 3617 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:174 分潤:52 | 4天前 30% |
| 177 3615 | 王慶興 52058 | 中獎:98 分潤:29 | 4天前 30% |
| 176 3536 | 807公基金1 46188 | 中獎:88 分潤:26 | 1周前 30% |
| 175 3517 | 807公基金1 46188 | 中獎:66 分潤:19 | 1周前 30% |
| 174 3507 | 807公基金1 46188 | 中獎:58 分潤:17 | 1周前 30% |
| 173 3506 | 807公基金1 46188 | 中獎:63 分潤:18 | 1周前 30% |
| 172 3492 | 807公基金1 46188 | 中獎:81 分潤:24 | 1周前 30% |
| 171 3477 | 807公基金1 46188 | 中獎:175 分潤:52 | 1周前 30% |
| 170 3468 | 807公基金1 46188 | 中獎:50 分潤:15 | 1周前 30% |
| 169 3466 | 807公基金1 46188 | 中獎:57 分潤:17 | 1周前 30% |
| 168 3462 | 807公基金1 46188 | 中獎:100 分潤:30 | 1周前 30% |
| 167 3449 | 807公基金1 46188 | 中獎:67 分潤:20 | 1周前 30% |
| 166 3440 | 807公基金1 46188 | 中獎:188 分潤:56 | 1周前 30% |
| 165 3426 | 807公基金1 46188 | 中獎:42 分潤:12 | 1周前 30% |
| 164 3424 | 807公基金1 46188 | 中獎:211 分潤:63 | 1周前 30% |
| 163 3395 | 807公基金1 46188 | 中獎:39 分潤:11 | 1周前 30% |
| 162 3386 | 807公基金1 46188 | 中獎:510 分潤:153 | 2周前 30% |
| 161 3380 | 林瑋芬3 51649 | 中獎:62 分潤:18 | 2周前 30% |
| 160 3364 | 林瑋芬3 51649 | 中獎:31 分潤:9 | 2周前 30% |
| 159 3363 | 林瑋芬3 51649 | 中獎:33 分潤:9 | 2周前 30% |
| 158 3360 | 林瑋芬3 51649 | 中獎:38 分潤:11 | 2周前 30% |
| 157 3357 | 林瑋芬3 51649 | 中獎:56 分潤:16 | 2周前 30% |
| 156 3355 | 林瑋芬3 51649 | 中獎:53 分潤:15 | 2周前 30% |
| 155 3352 | 亞洺 51537 | 中獎:52 分潤:15 | 2周前 30% |
| 154 3217 | 亞洺 51537 | 中獎:173 分潤:51 | 3周前 30% |
| 153 3214 | 亞洺 51537 | 中獎:41 分潤:12 | 3周前 30% |
| 152 3210 | 亞洺 51537 | 中獎:38 分潤:11 | 3周前 30% |
| 151 3194 | 陳錦志 51873 | 中獎:46 分潤:13 | 3周前 30% |
| 150 3187 | 亞洺 51537 | 中獎:31 分潤:9 | 3周前 30% |
| 149 3179 | 李文源1 45836 | 中獎:39 分潤:11 | 3周前 30% |
| 148 3173 | 陳錦志 51873 | 中獎:71 分潤:21 | 3周前 30% |
| 147 3171 | 李文源1 45836 | 中獎:36 分潤:10 | 3周前 30% |
| 146 3168 | 陳錦志 51873 | 中獎:77 分潤:23 | 3周前 30% |
| 145 3166 | 亞洺 51537 | 中獎:48 分潤:14 | 3周前 30% |
| 144 3165 | 李文源1 45836 | 中獎:49 分潤:14 | 3周前 30% |
| 143 3150 | 陳錦志 51873 | 中獎:61 分潤:18 | 3周前 30% |
| 142 3137 | 陳錦志 51873 | 中獎:116 分潤:34 | 3周前 30% |
| 141 3136 | 陳錦志 51873 | 中獎:60 分潤:18 | 3周前 30% |
| 140 3134 | 陳錦志 51873 | 中獎:65 分潤:19 | 3周前 30% |
| 139 3130 | 陳錦志 51873 | 中獎:72 分潤:21 | 3周前 30% |
| 138 3126 | 陳錦志 51873 | 中獎:86 分潤:25 | 3周前 30% |
| 137 3114 | 陳錦志 51873 | 中獎:62 分潤:18 | 3周前 30% |
| 136 3112 | 顏玉燕 51869 | 中獎:70 分潤:21 | 3周前 30% |
| 135 3111 | 顏玉燕 51869 | 中獎:74 分潤:22 | 3周前 30% |
| 134 3104 | 陳錦志 51873 | 中獎:80 分潤:24 | 3周前 30% |
| 133 3079 | 顏玉燕 51869 | 中獎:154 分潤:46 | 3周前 30% |
| 132 3077 | 陳錦志 51873 | 中獎:71 分潤:21 | 3周前 30% |
| 131 3076 | 陳錦志 51873 | 中獎:73 分潤:21 | 3周前 30% |
| 130 3075 | 807公基金1 46188 | 中獎:37 分潤:11 | 3周前 30% |
| 129 3073 | 807公基金1 46188 | 中獎:34 分潤:10 | 3周前 30% |
| 128 3072 | 807公基金1 46188 | 中獎:35 分潤:10 | 3周前 30% |
| 127 3068 | 顏玉燕 51869 | 中獎:73 分潤:21 | 3周前 30% |
| 126 3064 | 顏玉燕 51869 | 中獎:64 分潤:19 | 3周前 30% |
| 125 3062 | 陳錦志 51873 | 中獎:160 分潤:48 | 3周前 30% |
| 124 3056 | 顏玉燕 51869 | 中獎:75 分潤:22 | 4周前 30% |
| 123 3055 | 顏玉燕 51869 | 中獎:77 分潤:23 | 4周前 30% |
| 122 3054 | 陳錦志 51873 | 中獎:80 分潤:24 | 4周前 30% |
| 121 3053 | 陳錦志 51873 | 中獎:83 分潤:24 | 4周前 30% |
| 120 3048 | 陳錦志 51873 | 中獎:88 分潤:26 | 4周前 30% |
| 119 3045 | 陳錦志 51873 | 中獎:99 分潤:29 | 4周前 30% |
| 118 3043 | 顏玉燕 51869 | 中獎:94 分潤:28 | 4周前 30% |
| 117 3042 | 陳錦志 51873 | 中獎:99 分潤:29 | 4周前 30% |
| 116 3039 | 807公基金1 46188 | 中獎:29 分潤:8 | 4周前 30% |
| 115 3031 | 亞洺 51537 | 中獎:45 分潤:13 | 4周前 30% |
| 114 3030 | 807公基金1 46188 | 中獎:217 分潤:65 | 4周前 30% |
| 113 3027 | 807公基金1 46188 | 中獎:34 分潤:10 | 4周前 30% |
| 112 3021 | 陳錦志 51873 | 中獎:47 分潤:14 | 4周前 30% |
| 111 3017 | 顏玉燕 51869 | 中獎:42 分潤:12 | 4周前 30% |
| 110 3011 | 亞洺 51537 | 中獎:46 分潤:13 | 1月前 30% |
| 109 3007 | 亞洺 51537 | 中獎:45 分潤:13 | 1月前 30% |
| 108 2987 | 亞洺 51537 | 中獎:46 分潤:13 | 1月前 30% |
| 107 2896 | 亞洺 51537 | 中獎:39 分潤:11 | 1月前 30% |
| 106 2864 | 亞洺 51537 | 中獎:42 分潤:12 | 1月前 30% |
| 105 2863 | 亞洺 51537 | 中獎:44 分潤:13 | 1月前 30% |
| 104 2862 | 亞洺 51537 | 中獎:45 分潤:13 | 1月前 30% |
| 103 2822 | 亞洺 51537 | 中獎:43 分潤:12 | 1月前 30% |
| 102 2789 | 亞洺 51537 | 中獎:37 分潤:11 | 1月前 30% |
| 101 2786 | 亞洺 51537 | 中獎:46 分潤:13 | 1月前 30% |
| 100 2735 | 亞洺 51537 | 中獎:38 分潤:11 | 1月前 30% |
| 99 2724 | 亞洺 51537 | 中獎:39 分潤:3 | 1月前 10% |
| 98 2716 | 亞洺 51537 | 中獎:55 分潤:5 | 1月前 10% |
| 97 2705 | 亞洺 51537 | 中獎:53 分潤:5 | 1月前 10% |
| 96 2694 | 亞洺 51537 | 中獎:46 分潤:4 | 1月前 10% |
| 95 2685 | 亞洺 51537 | 中獎:28 分潤:2 | 1月前 10% |
| 94 2675 | 林瑋芬3 51649 | 中獎:44 分潤:4 | 1月前 10% |
| 93 2673 | 林瑋芬3 51649 | 中獎:45 分潤:4 | 1月前 10% |
| 92 2661 | 亞洺 51537 | 中獎:173 分潤:17 | 1月前 10% |
| 91 2659 | 林瑋芬3 51649 | 中獎:53 分潤:5 | 1月前 10% |
| 90 2651 | 亞洺 51537 | 中獎:47 分潤:4 | 1月前 10% |
| 89 2639 | 林瑋芬3 51649 | 中獎:45 分潤:4 | 1月前 10% |
| 88 2637 | 亞洺 51537 | 中獎:46 分潤:4 | 1月前 10% |
| 87 2627 | 亞洺 51537 | 中獎:51 分潤:5 | 1月前 10% |
| 86 2612 | 陳慶良 51035 | 中獎:85 分潤:8 | 1月前 10% |
| 85 2598 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:42 分潤:4 | 1月前 10% |
| 84 2590 | 陳慶良 51035 | 中獎:28 分潤:2 | 1月前 10% |
| 83 2583 | 亞洺 51537 | 中獎:277 分潤:27 | 1月前 10% |
| 82 2580 | 亞洺 51537 | 中獎:142 分潤:14 | 1月前 10% |
| 81 2577 | 亞洺 51537 | 中獎:131 分潤:13 | 1月前 10% |
| 80 2576 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:32 分潤:3 | 1月前 10% |
| 79 2572 | 陳慶良 51035 | 中獎:52 分潤:5 | 1月前 10% |
| 78 2571 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:40 分潤:4 | 1月前 10% |
| 77 2570 | 亞洺 51537 | 中獎:164 分潤:16 | 1月前 10% |
| 76 2563 | 陳慶良 51035 | 中獎:41 分潤:4 | 1月前 10% |
| 75 2559 | 陳慶良 51035 | 中獎:259 分潤:25 | 1月前 10% |
| 74 2557 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:296 分潤:29 | 1月前 10% |
| 73 2556 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:49 分潤:4 | 1月前 10% |
| 72 2549 | 陳慶良 51035 | 中獎:48 分潤:4 | 1月前 10% |
| 71 2543 | 陳慶良 51035 | 中獎:40 分潤:4 | 1月前 10% |
| 70 2541 | 亞洺 51537 | 中獎:275 分潤:27 | 1月前 10% |
| 69 2536 | 陳慶良 51035 | 中獎:45 分潤:4 | 1月前 10% |
| 68 2530 | 亞洺 51537 | 中獎:90 分潤:9 | 1月前 10% |
| 67 2526 | 亞洺 51537 | 中獎:94 分潤:9 | 1月前 10% |
| 66 2523 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:51 分潤:5 | 1月前 10% |
| 65 2522 | 亞洺 51537 | 中獎:105 分潤:10 | 1月前 10% |
| 64 2515 | 亞洺 51537 | 中獎:131 分潤:13 | 1月前 10% |
| 63 2507 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:67 分潤:6 | 1月前 10% |
| 62 2503 | 亞洺 51537 | 中獎:63 分潤:6 | 1月前 10% |
| 61 2496 | 亞洺 51537 | 中獎:48 分潤:4 | 1月前 10% |
| 60 2495 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:48 分潤:4 | 1月前 10% |
| 59 2494 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:48 分潤:4 | 1月前 10% |
| 58 2493 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:48 分潤:4 | 1月前 10% |
| 57 2489 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:34 分潤:3 | 1月前 10% |
| 56 2488 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:34 分潤:3 | 1月前 10% |
| 55 2487 | 亞洺 51537 | 中獎:66 分潤:6 | 1月前 10% |
| 54 2482 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:300 分潤:30 | 1月前 10% |
| 53 2480 | 亞洺 51537 | 中獎:106 分潤:10 | 1月前 10% |
| 52 2479 | 亞洺 51537 | 中獎:111 分潤:11 | 1月前 10% |
| 51 2475 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:55 分潤:5 | 1月前 10% |
| 50 2473 | 亞洺 51537 | 中獎:101 分潤:10 | 1月前 10% |
| 49 2471 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:47 分潤:4 | 1月前 10% |
| 48 2467 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:49 分潤:4 | 1月前 10% |
| 47 2466 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:50 分潤:5 | 1月前 10% |
| 46 2460 | 李文源1 45836 | 中獎:100 分潤:10 | 1月前 10% |
| 45 2458 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:52 分潤:5 | 1月前 10% |
| 44 2453 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:55 分潤:5 | 1月前 10% |
| 43 2452 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:57 分潤:5 | 1月前 10% |
| 42 2448 | 李文源1 45836 | 中獎:86 分潤:8 | 1月前 10% |
| 41 2433 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:37 分潤:3 | 1月前 10% |
| 40 2431 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:39 分潤:3 | 1月前 10% |
| 39 2426 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:41 分潤:4 | 1月前 10% |
| 38 2425 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:41 分潤:4 | 1月前 10% |
| 37 2423 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:205 分潤:20 | 1月前 10% |
| 36 2411 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:212 分潤:21 | 1月前 10% |
| 35 2399 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:48 分潤:4 | 1月前 10% |
| 34 2398 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:50 分潤:5 | 1月前 10% |
| 33 2397 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:53 分潤:5 | 1月前 10% |
| 32 2396 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:56 分潤:5 | 1月前 10% |
| 31 2395 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:59 分潤:5 | 1月前 10% |
| 30 2389 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:40 分潤:4 | 1月前 10% |
| 29 2379 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:52 分潤:5 | 1月前 10% |
| 28 2377 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:50 分潤:5 | 1月前 10% |
| 27 2348 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:35 分潤:3 | 1月前 10% |
| 26 2348 | 807公基金1 46188 | 中獎:35 分潤:3 | 1月前 10% |
| 25 2347 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:35 分潤:3 | 1月前 10% |
| 24 2347 | 807公基金1 46188 | 中獎:35 分潤:3 | 1月前 10% |
| 23 2343 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:29 分潤:2 | 1月前 10% |
| 22 2343 | 807公基金1 46188 | 中獎:29 分潤:2 | 1月前 10% |
| 21 2336 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:44 分潤:4 | 1月前 10% |
| 20 2333 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:44 分潤:4 | 1月前 10% |
| 19 2332 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:44 分潤:4 | 1月前 10% |
| 18 2329 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:58 分潤:5 | 1月前 10% |
| 17 2326 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:57 分潤:5 | 1月前 10% |
| 16 2325 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:59 分潤:5 | 1月前 10% |
| 15 2323 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:55 分潤:5 | 1月前 10% |
| 14 2317 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:50 分潤:5 | 1月前 10% |
| 13 2316 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:52 分潤:5 | 1月前 10% |
| 12 2313 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:61 分潤:6 | 1月前 10% |
| 11 2310 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:65 分潤:6 | 1月前 10% |
| 10 2309 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:68 分潤:6 | 1月前 10% |
| 9 2307 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:72 分潤:7 | 1月前 10% |
| 8 2300 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:75 分潤:7 | 1月前 10% |
| 7 2291 | 傳淑惠 46796 | 中獎:60 分潤:6 | 2月前 10% |
| 6 2279 | 傳淑惠 46796 | 中獎:62 分潤:6 | 2月前 10% |
| 5 2274 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:62 分潤:6 | 2月前 10% |
| 4 2270 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:63 分潤:6 | 2月前 10% |
| 3 2257 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:253 分潤:25 | 2月前 10% |
| 2 2256 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:45 分潤:4 | 2月前 10% |
| 1 2252 | 詹碧蓮 50645 | 中獎:37 分潤:3 | 2月前 10% |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴