| 累積直推人數: | 2 |
| 直推參與人數: | 1 |
| 直推點數比率: | 20% |
| 直推中獎次數: | 2 |
| 累積直推點數: | 109 |
| 領取直推點數: | 109 |
| 累積間推人數: | 2 |
| 間推參與人數: | 1 |
| 間推點數比率: | 0% |
| 間推中獎次數: | 0 |
| 累積間推點數: | 0 |
| 領取間推點數: | 0 |
| 總共推薦點數: | 109 |
| 總共領取點數: | 109 |
| 總共中獎點數: | 17549 |
| 總共累積點數: | 17658 |
| 總共推薦佔比: | 1% |
| 序號 | 會員 | 點數 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 2 8799 | 陈宏麟 50578 | 中獎:296 分潤:59 | 4月前 20% |
| 1 8714 | 陈宏麟 50578 | 中獎:254 分潤:50 | 4月前 20% |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴